プレミアリーグの各クラブの国代表選手
FIFAランキング
| 1位 アルゼンチン |
| 2位 フランス |
| 3位 ベルギー |
| 4位 イングランド |
| 5位 ブラジル |
| 6位 ポルトガル |
- 各クラブの国代表選手の数
- FIFAランキング1~5位までの国の選手の数
- 國代表で且つ2000年以降生まれの選手の数
プレミアリーグビック6、それ以降は現在の順位の順に記載。右のグラフは国代表の総数と代表の中で2000年以降生まれの選手の数。
プレミアリーグの各クラブの代表選手と年齢 一覧チェルシー
- 2000年以降生まれの代表選手が多い
- フランス代表が多い
リヴァプール
- ビック6の中で、国代表・イングランド代表の選手が少ない
プレミアリーグの各クラブの代表選手と年齢 一覧財務違反のあった2クラブ
- 税務違反あったノッティンガム・フォレストは23人と多い
- 対照的に財務違反あったエヴァートンは12人と少ない
ルートンタウン
- 現在降格圏内のルートンは代表選手6人と少ない
- うち2人はシティとアーセナルからのローン移籍の選手
下記のウルブス、ブレントフォードの選手の代表チームより
ウルブス
- ポルトガル・スペイン代表が多い(ポルトガル出身の代理人ジョルジュ・メンデスがクラブのアドバイザーであり、ポルトガル選手の獲得に動いた)
ブレントフォード
- デンマーク代表が多い(オーナーはデンマークのFCミッティランの経営権も取得)
★印は、2023~2024年または直近に代表に選出されたメンバー
マンチェスター・シティFC
| 代表の主な国 | 人数 | 2000以降生まれ |
|---|
| 代表 | 21人 | 8人 |
| イングランド代表 | 5 | 1 |
| アルゼンチン / ブラジル | 1 / 1 | 1 / 0 |
| フランス / ベルギー | 0 / 2 | 0 / 1 |
| ポルトガル | 3 | ー |
| 選手 | 代表国 | | 代表 | 生年 |
|---|
| エデルソン・モラレス★ | ブラジル | GK | 2017- | 1993年 |
| ザック・ステッフェン | アメリカ | GK | 2018- | 1995年 |
| カイル・ウォーカー★ | イングランド | DF | 2011- | 1990年 |
| ルベン・ディアス★ | ポルトガル | DF | 2017- | 1997年 |
| ジョン・ストーンズ★ | イングランド | DF | 2014- | 1994年 |
| ナタン・アケ | オランダ | DF | 2017- | 1995年 |
| セルヒオ・ゴメス | スペイン | DF | ー | 2000年 |
| グヴァルディオール★ | クロアチア | DF | 2021- | 2002年 |
| マヌエル・アカンジ★ | スイス | DF | 2017- | 1995年 |
| リコ・ルイス | イングランド | DF | 2023- | 2004年 |
| コヴァチッチ★ | クロアチア | MF | 2013- | 1994年 |
| グリーリッシュ | イングランド | MF | 2020- | 1995年 |
| ジェレミー・ドク★ | ベルギー | MF | 2020- | 2002年 |
| ロドリゴ・エルナンデス★ | スペイン | MF | 2018- | 1996年 |
| デ・ブライネ | ベルギー | MF | 2010- | 1991年 |
| ベルナルド・シウバ★ | ポルトガル | MF | 2015- | 1994年 |
| マテウス・ヌネス★ | ポルトガル | MF | 2021- | 1998年 |
| フィル・フォーデン★ | イングランド | MF | 2020- | 2000年 |
| オスカー・ボブ★ | ノルウェー | MF | 2023- | 2003年 |
| ハーランド★ | ノルウェー | FW | 2019- | 2000年 |
| フリアン・アルバレス | アルゼンチン | FW | 2021- | 2000年 |
アーセナルFC
| 代表の主な国 | 人数 | 2000以降生まれ |
|---|
| 代表 | 22人 | 7人 |
| イングランド代表 | 6 | 2 |
| アルゼンチン / ブラジル | 0 / 3 | 0 / 1 |
| フランス / ベルギー | 1 / 1 | 1/0 |
| 選手 | 代表国 | | 代表 | 生年 |
|---|
| アーロン・ラムズデール★ | イングランド | GK | 2021- | 1998年 |
| ダビド・ラヤ★ | スペイン | GK | 2022- | 1995年 |
| カール・ハイン★ | エストニア | GK | 2020– | 2002年 |
| ウィリアン・サリバ★ | フランス | DF | 2022- | 2001年 |
| ベン・ホワイト | イングランド | DF | 2021- | 1997年 |
| ガブリエウ・マガリャンイス★ | ブラジル | DF | 2023- | 1997年 |
| ユリエン・ティンバー | オランダ | DF | 2021- | 2001年 |
| 冨安健洋★ | 日本 | DF | 2018- | 1998年 |
| ジンチェンコ★ | ウクライナ | DF | 2015- | 1996年 |
| トーマス・パーテイ | ガーナ | MF | 2016- | 1993年 |
| ウーデゴール★ | ノルウェー | MF | 2014- | 1998年 |
| スミス・ロウ | イングランド | MF | 2021- | 2000年 |
| ジョルジーニョ★ | イタリアン | MF | 2016- | 1991年 |
| ファビオ・ヴィエイラ | ポルトガル | MF | 2019- | 2000年 |
| モハメド・エルネニー★ | エジプト | MF | 2011- | 1992年 |
| カイ・ハフェルツ★ | ドイツ | MF | 2018- | 1999年 |
| デクラン・ライス★ | イングランド | MF | 2019- | 1999年 |
| ブカヨ・サカ★ | イングランド | FW | 2020- | 2001年 |
| ガブリエウ・ジェズス | ブラジル | FW | 2016- | 1997年 |
| ガブリエウ・マルティネッリ★ | ブラジル | FW | 2022- | 2001年 |
| エディ・エンケティア | イングランド | FW | 2023- | 1999年 |
| レアンドロ・トロサール★ | ベルギー | FW | 2020- | 1994年 |
リヴァプールFC
| 代表の主な国 | 人数 | 2000以降生まれ |
|---|
| 代表 | 18人 | 3人 |
| イングランド代表 | 2 | ー |
| アルゼンチン / ブラジル | 1 / 1 | ー |
| フランス / ベルギー | 1 / 0 | ー |
| 選手 | 代表国 | | 代表 | 生年 |
|---|
| アリソン・ベッカー | ブラジル | GK | 2021- | 1992年 |
| クィービーン・ケレハー★ | アイルランド | GK | 2022- | 1998年 |
| ジョー・ゴメス★ | イングランド | DF | 2017- | 1997年 |
| ファン・ダイク★ | オランダ | DF | 2015- | 1991年 |
| イブラヒマ・コナテ★ | フランス | DF | 2022- | 1999年 |
| コスタス・ツィミカス★ | ギリシャ | DF | 2018- | 1996年 |
| アンドリュー・ロバートソン★ | スコットランド | DF | 2014- | 1994年 |
| トレント・アーノルド | イングランド | DF | 2018- | 1998年 |
| コナー・ブラッドリー★ | 北アイルランド | DF | 2021- | 2003年 |
| 遠藤航★ | 日本 | MF | 2015- | 1993年 |
| ソボスライ・ドミニク★ | ハンガリー | MF | 2019- | 2000年 |
| マック・アリスター | アルゼンチン | MF | 2019- | 1998年 |
| ライアン・フラーフェンベルフ | オランダ | MF | 2021- | 2002年 |
| ルイス・ディアス★ | コロンビア | FW | 2018- | 1997年 |
| ダルウィン・ヌニェス | ウルグアイ | FW | 2019- | 1999年 |
| モハメド・サラー★ | エジプト | FW | 2011- | 1992年 |
| コーディ・ガクポ★ | オランダ | FW | 2021- | 1999年 |
| ディオゴ・ジョッタ | ポルトガル | FW | 2019- | 1996年 |
マンチェスター・ユナイテッドFC
| 代表の主な国 | 人数 | 2000以降生まれ |
|---|
| 代表 | 26人 | 9人 |
| イングランド代表 | 6 | 2 |
| アルゼンチン / ブラジル | 2 / 2 | 1 / 1 |
| フランス / ベルギー | 1 / 0 | 1 / 0 |
| 選手 | 代表国 | | 代表 | 生年 |
|---|
| アルタイ・バユンドゥル | トルコ | GK | 2021- | 1998年 |
| アンドレ・オナナ★ | カメルーン | GK | 2016- | 1996年 |
| ヴィクトル・リンデロフ★ | スウェーデン | DF | 2016- | 1994年 |
| ハリー・マグワイア★ | イングランド | DF | 2017- | 1993年 |
| リサンドロ・マルティネス | アルゼンチン | DF | 2019- | 1998年 |
| タイレル・マラシア | オランダ | DF | 2021- | 1999年 |
| ルーク・ショー | イングランド | DF | 2014- | 1995年 |
| ディオゴ・ダロト★ | ポルトガル | DF | 2021- | 1999年 |
| ジョニー・エヴァンス | 北アイルランド | DF | 2006- | 1988年 |
| メイソン・マウント | イングランド | MF | 2019- | 1999年 |
| ブルーノ・フェルナンデス | ポルトガル | MF | 2017- | 1994年 |
| クリスティアン・エリクセン★ | デンマーク | MF | 2010- | 1992年 |
| カゼミーロ★ | ブラジル | MF | 2011- | 1992年 |
| ファクンド・ペリストリ | ウルグアイ | MF | 2022- | 2001年 |
| ドニー・ファン・デ・ベーク | オランダ | MF | 2017- | 1997年 |
| コビー・メイヌー★ | イングランド | MF | 2024- | 2005年 |
| スコット・マクトミネイ★ | スコットランド | MF | 2018- | 1996年 |
| ハンニバル・メイブリ | チュニジア | MF | 2021- | 2003年 |
| ソフィアン・アムラバト★ | モロッコ | MF | 2017- | 1996年 |
| コビー・メイヌー | イングランド | MF | 2024- | 2005年 |
| アントニー・マルシャル | フランス | FW | 2015- | 2001年 |
| マーカス・ラッシュフォード★ | イングランド | FW | 2016- | 1997年 |
| ラスムス・ホイルンド★ | デンマーク | FW | 2022- | 2003年 |
| アマド・ディアロ | コートジボワール | FW | 2021- | 2002年 |
| アレハンドロ・ガルナチョ | アルゼンチン | FW | 2023- | 2004年 |
| アントニー | ブラジル | FW | 2021- | 2000年 |
チェルシーFC
| 代表の主な国 | 人数 | 2000以降生まれ |
|---|
| 代表 | 24人 | 13人 |
| イングランド代表 | 8 | 3 |
| アルゼンチン / ブラジル | 1 / 1 | 1 / 0 |
| フランス / ベルギー | 5 / 1 | 3 / 1 |
| 選手 | 代表国 | | 代表 | 生年 |
|---|
| ロベルト・サンチェス | スペイン | GK | 2021- | 1997年 |
| マーカス・ベッティネッリ | イングランド | GK | 2018- | 1992年 |
| ジョルジェ・ペトロヴィッチ★ | セルビア | GK | 2021– | 1999年 |
| ルーカス・バリストロム | フィンランド | GK | 2023- | 2002年 |
| アクセル・ディサシ | フランス | DF | 2022- | 1998年 |
| マルク・ククレジャ★ | スペイン | DF | 2019- | 1998年 |
| ブノワ・バジアシーレ | フランス | DF | 2022- | 2001年 |
| チアゴ・シウバ | ブラジル | DF | 2008- | 1984年 |
| トレヴォ・チャロバー | イングランド | DF | 2019- | 1999年 |
| ベン・チルウェル★ | イングランド | DF | 2018- | 1996年 |
| リース・ジェームズ | イングランド | DF | 2020- | 1999年 |
| リーヴァイ・コルウィル | イングランド | DF | 2023- | 2003年 |
| マロ・ギュスト | フランス | DF | 2023- | 2003年 |
| ウェズレイ・フォファナ | フランス | DF | 2023- | 2000年 |
| エンソ・フェルナンデス | アルゼンチン | MF | 2022- | 2001年 |
| コール・パーマー★ | イングランド | MF | 2023- | 2002年 |
| コナー・ギャラガー★ | イングランド | MF | 2021- | 2000年 |
| モイセス・カイセド★ | エクアドル | MF | 2020- | 2001年 |
| ロメオ・ラヴィア | ベルギー | MF | 2023- | 2004年 |
| ラヒーム・スターリング★ | イングランド | FW | 2012- | 1994年 |
| ミハイロ・ムドリク★ | ウクライナ | FW | 2022- | 2001年 |
| ニコラス・ジャクソン★ | セネガル | FW | 2022- | 2001年 |
| クリストファー・エンクンク | フランス | FW | 2022- | 1997年 |
| アルマンド・ブロヤ | アルバニア | FW | 2020- | 2001年 |
トッテナム・ホットスパーFC
| 代表の主な国 | 人数 | 2000以降生まれ |
|---|
| 代表 | 23人 | 7人 |
| イングランド代表 | 2 | ー |
| アルゼンチン / ブラジル | 2 / 2 | ー |
| フランス / ベルギー | 0 / 0 | ー |
| 選手 | 代表国 | | 代表 | 生年 |
|---|
| ピエーミル・ホイビュア★ | デンマーク | GK | 2014- | 1995年 |
| グリエルモ・ヴィカーリオ★ | イタリア | GK | 2024- | 1996年 |
| フレイザー・フォースター★ | イングランド | GK | 2013- | 1988年 |
| ラドゥ・ドラグシン★ | ルーマニア | DF | 2022- | 2002年 |
| エメルソン・ロイヤル | ブラジル | DF | 2019- | 1999年 |
| クリスティアン・ロメロ | アルゼンチン | DF | 2021- | 1998年 |
| ペドロ・ポロ★ | スペイン | DF | 2021- | 1999年 |
| ベン・デイヴィス★ | ウェールズ | DF | 2015- | 1996年 |
| ミッキー・ファンデフェン★ | オランダ | DF | 2023- | 2001年 |
| デスティニー・ウドジェ★ | イタリア | DF | 2023- | 2002年 |
| ピエーミル・ホイビュア | デンマーク | MF | 2014- | 1995年 |
| イヴ・ビスマ★ | マリ | MF | 2012- | 1993年 |
| ジェームズ・マディソン★ | イングランド | MF | 2019- | 1996年 |
| ブライアン・ヒル | スペイン | MF | 2021- | 2001年 |
| ジオヴァニ・ロ・チェルソ | アルゼンチン | MF | 2017- | 1996年 |
| デヤン・クルゼフスキ★ | スウェーデン | MF | 2019- | 2000年 |
| マノル・ソロモン | イスラエル | MF | 2018- | 1999年 |
| パペ・マタル・サール★ | セネガル | MF | 2021- | 2002年 |
| ロドリゴ・ベンタンクール★ | ウルグアイ | MF | 2017- | 1997年 |
| ソン・フンミン★ | 韓国 | FW | 2010- | 1992年 |
| リシャルリソン★ | ブラジル | FW | 2018- | 1997年 |
| ティモ・ヴェルナー | ドイツ | FW | 2017- | 1996年 |
| ブレナン・ジョンソン★ | ウェールズ | FW | 2020- | 2001年 |
アストン・ヴィラFC
| 代表の主な国 | 人数 | 2000以降生まれ |
|---|
| 代表 | 20人 | 2人 |
| イングランド代表 | 3 | ー |
| アルゼンチン / ブラジル | 2 / 2 | ー |
| フランス / ベルギー | 4 / 1 | ー |
| 選手 | 代表国 | | 代表 | 生年 |
|---|
| エミリアーノ・マルティネス | アルゼンチン | GK | 2021- | 1992年 |
| ジョー・ガウチ★ | オーストラリア | GK | 2023- | 2000年 |
| ロビン・オルセン★ | スウェーデン | GK | 2015– | 1990年 |
| マティ・キャッシュ★ | ポーランド | DF | 2021- | 1997年 |
| ジエゴ・カルロス | ブラジル | DF | 2021- | 1993年 |
| エズリ・コンサ★ | イングランド | DF | 2024- | 1997年 |
| リュカ・ディニュ | フランス | DF | 2014- | 1993年 |
| パウ・トーレス | スペイン | DF | 2019- | 1997年 |
| カラム・チェンバース | イングランド | DF | 2014- | 1995年 |
| クレマン・ラングレ | フランス | DF | 2019- | 1995年 |
| ドウグラス・ルイス★ | ブラジル | MF | 2019- | 1998年 |
| ジョン・マッギン★ | スコットランド | MF | 2016- | 1994年 |
| ユーリ・ティーレマンス★ | ベルギー | MF | 2016- | 1997年 |
| エミリアーノ・ブエンディア | アルゼンチン | MF | 2019- | 1997年 |
| ニコロ・ザニオーロ★ | イタリア | MF | 2018- | 1999年 |
| ブバカル・カマラ | フランス | MF | 2022- | 1999年 |
| オリー・ワトキンス★ | イングランド | FW | 2021- | 1995年 |
| ムサ・ディアビ | フランス | FW | 2021- | 1999年 |
| ジョン・デュラン | コロンビア | FW | 2022- | 2003年 |
| レオン・ベイリー★ | ジャマイカ | FW | 2019- | 1997年 |
ニューカッスル・ユナイテッドFC
| 代表の主な国 | 人数 | 2000以降生まれ |
|---|
| 代表 | 13人 | 2人 |
| イングランド代表 | 5 | 1 |
| アルゼンチン / ブラジル | 0 / 2 | ー |
| フランス / ベルギー | 0 / 0 | ー |
| 選手 | 代表国 | | 代表 | 生年 |
|---|
| マルティン・ドゥブラフカ★ | スロバキア | GK | 2014- | 1989年 |
| ニック・ポープ | イングランド | GK | 2018- | 1992年 |
| キーラン・トリッピアー | イングランド | DF | 2017- | 1990年 |
| ファビアン・シェア★ | スイス | DF | 2013- | 1991年 |
| エミル・クラフト★ | スウェーデン | DF | 2014- | 1994年 |
| ジョエリントン | ブラジル | MF | 2023- | 1996年 |
| サンドロ・トナーリ | イタリア | MF | 2019- | 2000年 |
| アンソニー・ゴードン★ | イングランド | MF | 2024- | 2001年 |
| ハーヴィー・バーンズ | イングランド | MF | 2020- | 1997年 |
| ミゲル・アルミロン★ | パラグアイ | MF | 2015- | 1994年 |
| ブルーノ・ギマランイス★ | ブラジル | MF | 2020- | 1997年 |
| カラム・ウィルソン | イングランド | FW | 2018- | 1992年 |
| アレクサンデル・イサク★ | スウェーデン | FW | 2017- | 1999年 |
ウェストハム・ユナイテッドFC
| 代表の主な国 | 人数 | 2000以降生まれ |
|---|
| 代表 | 18人 | 1人 |
| イングランド代表 | 3 | ー |
| アルゼンチン / ブラジル | 0 / 1 | ー |
| フランス / ベルギー | 2 / 0 | ー |
| 選手 | 代表国 | | 代表 | 生年 |
|---|
| アルフォンス・アレオラ★ | フランス | GK | 2018- | 1993年 |
| コンスタン・マヴロパノス★ | ギリシャ | DF | 2021– | 1997年 |
| アーロン・クレスウェル | イングランド | DF | 2016- | 1989年 |
| クル・ズマ | フランス | DF | 2015- | 1994年 |
| ヴラディミール・ツォウファル | チェコ | DF | 2017- | 1992年 |
| コンスタンティノス・マヴロパノス | ギリシャ | DF | 2021- | 1997年 |
| ティロ・ケーラー | ドイツ | DF | 2018- | 1996年 |
| ナイフ・アゲルド★ | モロッコ | DF | 2016- | 1996年 |
| エメルソン | イタリア | DF | 2018- | 1994年 |
| ウォード・プラウズ | イングランド | MF | 2017- | 1994年 |
| ミカイル・アントニオ★ | ジャマイカ | MF | 2021- | 1990年 |
| ルーカス・パケタ★ | ブラジル | MF | 2018- | 1997年 |
| モハメド・クドゥス★ | ガーナ | MF | 2019- | 2000年 |
| エドソン・アルバレス★ | メキシコ | MF | 2017- | 1997年 |
| ジャロッド・ボーウェン★ | イングランド | MF | 2022- | 1996年 |
| トマーシュ・ソウチェク★ | チェコ | MF | 2016– | 1995年 |
| マクスウェル・コルネ | コートジボワール | FW | 2017- | 1996年 |
| サイード・ベンラーマ | アルジェリア | FW | 2015- | 1995年 |
ブライトン
| 代表の主な国 | 人数 | 2000以降生まれ |
|---|
| 代表 | 15人 | 8人 |
| イングランド代表 | 1 | ー |
| アルゼンチン / ブラジル | 1 / 1 | 1・ |
| フランス / ベルギー | 0 / 0 | ー |
| 選手 | 代表国 | | 代表 | 生年 |
|---|
| バルト・フェルブルッヘン★ | オランダ | GK | 2023- | 2002年 |
| タリク・ランプティ | ガーナ | DF | 2022- | 2000年 |
| ルイス・ダンク★ | イングランド | DF | 2018- | 1991年 |
| ペルビス・エストゥピニャン★ | エクアドル | DF | 2019- | 1998年 |
| ジョエル・フェルトマン | オランダ | DF | 2013- | 1992年 |
| フリオ・エンシソ★ | パラグアイ | MF | 2021- | 2004年 |
| ビリー・ギルモア★ | スコットランド | MF | 2021- | 2001年 |
| パスカル・グロス★ | ドイツ | MF | 2023- | 1991年 |
| ヤクブ・モデル★ | ポーランド | MF | 2020- | 1999年 |
| 三笘薫★ | 日本 | MF | 2021- | 1997年 |
| ファクンド・ブオナノッテ | アルゼンチン | MF | 2023- | 2004年 |
| ジョアン・ペドロ | ブラジル | FW | 2023- | 2001年 |
| シモン・アディングラ★ | コートジボワール | FW | 2023- | 2002年 |
| エヴァン・ファーガソン★ | アイルランド | FW | 2022- | 2004年 |
| アンス・ファティー | スペイン | FW | 2020- | 2002年 |
ウルブス
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ・フットボール・クラブ
| 代表の主な国 | 人数 | 2000以降生まれ |
|---|
| 代表 | 17人 | 5人 |
| イングランド代表 | 1 | ー |
| アルゼンチン / ブラジル | 1 / 2 | ー |
| フランス / ベルギー | 0 / 0 | ー |
| ポルトガル / スペイン | 3 / 3 | 1・1 |
| 選手 | 代表国 | | 代表 | 生年 |
|---|
| ジョゼ・サ★ | ポルトガル | GK | 2023- | 1993年 |
| ダニエル・ベントレー | イングランド | GK | 2023- | 1993年 |
| マット・ドハーティ★ | アイルランド | DF | 2016- | 1992年 |
| ラヤン・アイト=ヌーリ★ | アルジェリア | DF | 2023- | 2001年 |
| サンティアゴ・ブエノ | ウルグアイ | DF | 2023- | 1998年 |
| ウーゴ・ブエノ | スペイン | DF | 2020- | 2002年 |
| ネウソン・セメド★ | ポルトガル | DF | 2015- | 1993年 |
| トティ・ゴメス★ | ポルトガル | DF | 2023- | 1999年 |
| マリオ・レミナ | ガボン | MF | 2015- | 1993年 |
| ブバカル・トラオレ★ | マリ | MF | 2022- | 2001年 |
| ジョアン・ゴメス★ | ブラジル | MF | 2024- | 2001年 |
| パブロ・サラビア★ | スペイン | MF | 2019- | 1992年 |
| ペドロ・ネト | ポルトガル | FW | 2020- | 2000年 |
| ファン・ヒチャン | 韓国 | FW | 2016- | 1996年 |
| マテウス・クーニャ | ブラジル | FW | 2021- | 1999年 |
| サーシャ・カライジッチ | オーストリア | FW | 2020- | 1997年 |
| ホニー | スペイン | FW | 2018- | 1994年 |
フラムFC
| 代表の主な国 | 人数 | 2000以降生まれ |
|---|
| 代表 | 17人 | 0人 |
| イングランド代表 | 0 | ー |
| アルゼンチン / ブラジル | 0 / 1 | ー |
| フランス / ベルギー | 0 / 0 | ー |
| 選手 | 代表国 | | 代表 | 生年 |
|---|
| マレク・ロダーク★ | スロバキア | GK | 2018- | 1996年 |
| ベルント・レノ★ | ドイツ | GK | 2015- | 1992年 |
| ケニー・テテ | オランダ | DF | 2015- | 1995年 |
| カルヴィン・バッシー★ | ナイジェリア | DF | 2022- | 1999年 |
| バロ・トゥーレ★ | セネガル | DF | 2021- | 1997年 |
| ティム・リーム | アメリカ合衆国 | DF | 2010- | 1987年 |
| ティモシー・カスターニュ★ | ベルギー | DF | 2018- | 1995年 |
| アントニー・ロビンソン★ | アメリカ合衆国 | DF | 2018– | 1997年 |
| ハリー・ウィルソン★ | ウェールズ | MF | 2013- | 1997年 |
| トム・ケアニー | スコットランド | MF | 2017- | 1991年 |
| ボビー・リード | ジャマイカ | MF | 2019- | 1993年 |
| アンドレアス・ペレイラ★ | ブラジル | MF | 2018- | 1996年 |
| ジョアン・パリーニャ★ | ポルトガル | MF | 2021- | 1995年 |
| サシャ・ルキッチ★ | セルビア | MF | 2018- | 1996年 |
| ラウル・ヒメネス | メキシコ | FW | 2013- | 1991年 |
| アダマ・トラオレ | スペイン | FW | 2020- | 1996年 |
| アレックス・イウォビ★ | ナイジェリア | FW | 2015- | 1996年 |
AFCボーンマス
| 代表の主な国 | 人数 | 2000以降生まれ |
|---|
| 代表 | 19人 | 5人 |
| イングランド代表 | 2 | ー |
| アルゼンチン / ブラジル | 1 / 0 | ー |
| フランス / ベルギー | 0 / 0 | ー |
| ウェールズ | 3 | ー |
| 選手 | 代表国 | | 代表 | 生年 |
|---|
| ヨヌーツ・ラドゥ | ルーマニア | GK | 2022- | 1997年 |
| マーク・トラヴァース★ | アイルランド | GK | 2019- | 1999年 |
| ケルケズ・ミロシュ★ | ハンガリー | DF | 2022- | 2003年 |
| クリス・メファム★ | ウェールズ | DF | 2018- | 1997年 |
| マルコス・セネシ | アルゼンチン | DF | 2022- | 1997年 |
| イリア・ザバルニー★ | ウクライナ | DF | 2021- | 2002年 |
| ルイス・クック | イングランド | MF | 2018- | 1997年 |
| ディヴィッド・ブルックス | ウェールズ | MF | 2017- | 1997年 |
| ライアン・クリスティー★ | スコットランド | MF | 2017- | 1995年 |
| タイラー・アダムス★ | アメリカ合衆国 | MF | 2017- | 1999年 |
| ハメド・ジュニオール・トラオレ | コートジボワール | MF | 2021- | 2000年 |
| フィリップ・ビリング | デンマーク | MF | 2020- | 1996年 |
| ドミニク・ソランケ | イングランド | FW | 2017- | 1997年 |
| ダンゴ・ワッタラ★ | ブルキナファソ | FW | 2021- | 2002年 |
| ルイス・シニステラ★ | コロンビア | FW | 2019- | 1999年 |
| ジャスティン・クライファート | オランダ | FW | 2018- | 1999年 |
| キーファー・ムーア | ウェールズ | FW | 2019- | 1992年 |
| アントワーヌ・セメニョ★ | ガーナ | FW | 2022- | 2000年 |
| エネス・ウナル★ | トルコ | FW | 2015- | 1997年 |
クリスタル・パレスFC
| 代表の主な国 | 人数 | 2000以降生まれ |
|---|
| 代表 | 15人 | 3人 |
| イングランド代表 | 6 | 1 |
| アルゼンチン / ブラジル | 0 / 0 | ー |
| フランス / ベルギー | 0 / 0 | ー |
| 選手 | 代表国 | | 代表 | 生年 |
|---|
| サム・ジョンストン★ | イングランド | GK | 2021- | 1993年 |
| ディーン・ヘンダーソン | イングランド | GK | 2020- | 1997年 |
| タイリック・ミッチェル | イングランド | DF | 2022- | 1999年 |
| マルク・グエイ | イングランド | DF | 2022- | 2000年 |
| ジェフリー・シュラップ | ガーナ | DF | 2011- | 1992年 |
| ヨアキム・アンデルセン★ | デンマーク | DF | 2019- | 1996年 |
| ナサニエル・クライン | イングランド | DF | 2014- | 1991年 |
| クリス・リチャーズ★ | アメリカ合衆国 | DF | 2020- | 2000年 |
| ヤイロ・リーデヴァルト | オランダ | DF | 2015- | 1996年 |
| ダニエル・ムニョス★ | コロンビア | DF | 2021- | 1996年 |
| ジェフェルン・レルマ★ | コロンビア | MF | 2018- | 1994年 |
| エベレチ・エゼ | イングランド | MF | 2023- | 1998年 |
| シェイク・ドゥクレ | マリ | MF | 2018- | 2000年 |
| ジェフェルン・レルマ | コロンビア | MF | 2018- | 1994年 |
| ジョルダン・アイェウ★ | ガーナ | FW | 2016- | 1991年 |
ブレントフォードFC
| 代表の主な国 | 人数 | 2000以降生まれ |
|---|
| 代表 | 16人 | 4人 |
| イングランド代表 | 1 | ー |
| アルゼンチン / ブラジル | 0 / 0 | ー |
| フランス / ベルギー | 0 / 0 | ー |
| デンマーク | 4 | 1 |
| 選手 | 代表国 | | 代表 | 生年 |
|---|
| マルク・フレッケン | オランダ | GK | 2022- | 1993年 |
| トーマス・ストラコシャ★ | アルバニア | GK | 2016- | 1995年 |
| アーロン・ヒッキー | スコットランド | DF | 2022- | 2002年 |
| イーサン・ピノック | ジャマイカ | DF | 2021- | 1993年 |
| マティアス・ヨルゲンセン | デンマーク | DF | 2008- | 1990年 |
| クリストフェル・アイェル★ | ノルウェー | DF | 2018- | 1998年 |
| ネイサン・コリンズ★ | アイルランド | DF | 2021- | 2001年 |
| クリスティアン・ノアゴール★ | デンマーク | MF | 2020- | 1994年 |
| マティアス・イェンセン★ | デンマーク | MF | 2020- | 1996年 |
| フランク・オニェカ★ | ナイジェリア | MF | 2020- | 1998年 |
| ミッケル・ダムスゴー★ | デンマーク | MF | 2020- | 2000年 |
| ケヴィン・シャーデ | ドイツ | FW | 2023- | 2001年 |
| ヨアヌ・ウィサ★ | コンゴ | FW | 2020- | 1996年 |
| サマン・ゴドス★ | イラン | FW | 2017- | 1993年 |
| イヴァン・トニー★ | イングランド | FW | 2023- | 1996年 |
| ブライアン・ムベウモ | カメルーン | FW | 2022- | 1999年 |
エヴァートンFC
| 代表の主な国 | 人数 | 2000以降生まれ |
|---|
| 代表 | 13人 | 3人 |
| イングランド代表 | 6 | 1 |
| アルゼンチン / ブラジル | 0 / 0 | ー |
| フランス / ベルギー | 0 / 1 | 0・1 |
| 選手 | 代表国 | | 代表 | 生年 |
|---|
| ジョーダン・ピックフォード★ | イングランド | GK | 2017- | 1994年 |
| ネイサン・パターソン★ | スコットランド | DF | 2021- | 2001年 |
| マイケル・キーン | イングランド | DF | 2017- | 1993年 |
| ジェームス・ターコウスキー | イングランド | DF | 2018- | 1992年 |
| ヴィタリー・ミコレンコ★ | ウクライナ | DF | 2018- | 1999年 |
| ベンジャミン・ゴッドフリー | イングランド | DF | 2021- | 1998年 |
| シェイマス・コールマン★ | アイルランド | DF | 2011- | 1988年 |
| ジャラッド・ブランスウェイト★ | イングランド | DF | 2024- | 2002年 |
| アマドゥ・オナナ★ | ベルギー | MF | 2002- | 2001年 |
| アブドゥライェ・ドゥクレ | マリ | MF | 2022- | 1993年 |
| イドリッサ・ゲイェ★ | セネガル | MF | 2011- | 1989年 |
| カルバート・ルーウィン | イングランド | FW | 2020- | 1997年 |
| アルノー・ダンジュマ | オランダ | FW | 2018- | 1997年 |
ノッティンガム・フォレストFC
| 代表の主な国 | 人数 | 2000以降生まれ |
|---|
| 代表 | 24人 | 7人 |
| イングランド代表 | 1 | 1 |
| アルゼンチン / ブラジル | 2 / 1 | 0 / 1 |
| フランス / ベルギー | 0 / 2 | ー |
| コートジボワール | 3 | ー |
| 選手 | 代表国 | | 代表 | 生年 |
|---|
