ウイニングイレブン2020 リネーム 一覧
ウイイレ2020のリネームを一覧にして記載しています。
| ウイイレ2020 | リネーム |
|---|---|
| イングランドリーグ | プレミアリーグ Premier League |
| イングランド2部リーグ | Sky Bet Championship |
| スペインリーグ | La Liga Santander |
| イタリアリーグ | セリエA Serie A |
イングランド/プレミアリーグのリネーム 2020
- アーセナル、マンチェスター・ユナイテッドのみライセンスあり
| イングランドリーグ | プレミアリーグ(Premier League) |
[table id=9 /]
| 1部へ昇格 | ノリッジ・シティ、シェフィールド・ユナイテッド、アストン・ヴィラ |
イングランド2部リーグのリネーム 2020
- ライセンスなし
| イングランド2部リーグ | フットボールリーグ・チャンピオンシップ(Sky Bet Championship) |
[table id=10 /]
| 2部降格 | ハダースフィールド、フラム、カーディフ |
| 2部昇格 | ルートン・タウン、バーンズリー、チャールトン・アスレティック |
スペイン/ラ・リーガのリネーム 2020
- バルセロナのみライセンスあり
| スペインリーグ | ラ・リーガ(La Liga) |
[table id=11 /]
| 1部昇格 | CAオサスナ、グラナダCF、RCDマヨルカ |
スペイン/セグンダ・ディビシオンのリネーム
- ライセンスなし
| スペイン2部リーグ | セグンダ・ディビシオン (Segunda División) |
[table id=12 /]
| 2部降格 | ジローナ、ウエスカ、ラージョ・バジェカーノ |
| 2部昇格 | フエンラブラダ、ラシン・サンタンデール、ポンフェラディーナ、ミランデス |
イタリア/セリエBのリネーム
- セリエAはライセンスあり
| イタリアリーグ | セリエA(Serie A) |
| イタリア2部リーグ | セリエB(Serie B) |
[table id=13 /]
| 1部昇格 | ブルティエ、エラスヴェローナ、レッチェ |
| 2部降格 | ロレンツォ・ダンナ、エンポリ、フロジノーネ |
| 2部昇格 | クロトーネ、ベローナ、ベネベント、フロジノーネ |
リーグライセンス獲得リーグ
| プレミアリーグ(イングランド) | アーセナル、マンチェスター・ユナイテッドのみライセンスあり |
| Sky Bet Championship(イングランド2部) | ライセンスなし |
| ラ・リーガ サンタンデール(スペイン) | バルセロナのみライセンスあり |
| セグンダ・ディビシオン (スペイン2部) | ライセンスなし |
| セリエA(イタリア) | フルライセンス |
| セリエB(イタリア2部) | ライセンスなし |
| Ligue 1(フランス) | フルライセンス〇 |
| Ligue 2(フランス2部) | フルライセンス〇 |
| Liga NOS(ポルトガル) | フルライセンス〇 |
| エールディヴィジ(オランダ) | フルライセンス〇 |
| Russian Premier Liga(ロシア) | フルライセンス〇 |
| ジュピラー・プロ・リーグ(ベルギー) | フルライセンス〇 |
| スーペルリーガ(デンマーク) | フルライセンス〇 |
| スーパーリーグ(スイス) | フルライセンス〇 |
| スュペル・リグ(トルコ) | フルライセンス〇 |
| スコティッシュ・プレミアシップ(スコットランド) | フルライセンス〇 |
| Campeonato Brasileiro Série A(ブラジル) | フルライセンス〇 |
| Superliga Quilmes Clásica(アルゼンチン) | フルライセンス〇 |
| Campeonato Nacional Petrobras(チリ) | フルライセンス〇 |
ヨーロピアンクラシックス・ワールドクラシックスのリネーム
http://web.news-vouge.com/winning-eleven2020
リーグ名・カップ名のリネーム
ベルギー リーグ名・カップ名のリネーム
| ウイイレ2020 | リネーム |
|---|---|
| Jupiler Pro League | ー |
| ベルギーカップ | Croky Cup |
| ベルギースーパーカップ | Belgian Super Cup |
デンマーク リーグ名・カップ名のリネーム
| ウイイレ2020 | リネーム |
|---|---|
| Superliga | ー |
| デンマークカップ | DBU Pokalen |
イングランド リーグ名・カップ名のリネーム
アーセナル・リヴァプールのみライセンス
| ウイイレ2020 | リネーム |
|---|---|
| イングランドリーグ | Premier League |
| イングランド2部リーグ | Sky Bet Championship |
| イングランド昇格プレーオフ | プレーオフ |
| イングランドカップ | FAカップ(The Emirates FA Cup) |
| イングランドスーパーカップ | FAコミュニティシールド(FA Community Shield) |
フランス リーグ名・カップ名のリネーム
| ウイイレ2020 | リネーム |
|---|---|
| Ligue 1 | ー |
| フランススーパーカップ | トロフェ・デ・シャンピオン(Trophée des Champions) |
イタリア リーグ名・カップ名のリネーム
| ウイイレ2020 | リネーム |
|---|---|
| Serie A | ― |
| イタリア2部リーグ | Serie B |
| イタリア昇格プレーオフ | プレーオフ |
オランダ リーグ名・カップ名のリネーム
| ウイイレ2020 | リネーム |
|---|---|
| Eredivisie | ー |
| オランダカップ | KNVB Beker |
| オランダスーパーカップ | ヨハン・クライフ・スハール (Johan Cruijff Schaal) |
ポルトガル リーグ名・カップ名のリネーム
| ウイイレ2020 | リネーム |
|---|---|
| リーガNOS Liga NOS | ー |
| ポルトガルカップ | ダッサ・ダ・リーガ(Taça da Liga) |
| ポルトガルスーパーカップ | スーペルタッサ・カンディド・デ・オリベイラ(Supertaça Cândido de Oliveira) |
ロシア リーグ名・カップ名のリネーム
| ウイイレ2020 | リネーム |
|---|---|
| Russian Premier Liga | ー |
| ロシアカップ | Russian Cup |
| ロシアスーパーカップ | Russian Super Cup |
スコットランド リーグ名・カップ名のリネーム
| ウイイレ2020 | リネーム |
|---|---|
| Scottish Premier League | ー |
| スコットランドカップ | Scottish Cup |
スペイン リーグ名・カップ名のリネーム
| ウイイレ2020 | リネーム |
|---|---|
| スペインリーグ | ラ・リーガ(La Liga ) |
| スペイン2部リーグ | セグンダ・ディビシオン(Segunda División) |
| スペイン昇格プレーオフ | プレーオフ |
| スペインカップ | コパ・デル・レイ(Copa del Rey) |
| スペインスーパーカップ | スーペルコパ・デ・エスパーニャ(Supercopa de España) |
スイス リーグ名・カップ名のリネーム
| ウイイレ2020 | リネーム |
|---|---|
| Raiffeisen Super League | ー |
| スイスカップ | スイスコム・カップ |
トルコ リーグ名・カップ名のリネーム
| ウイイレ2020 | リネーム |
|---|---|
| Spor Toto Super Lig | ー |
| トルコカップ | テュルキエ・クパ |
| トルコスーパーカップ | スュペル・クパ |
アルゼンチン リーグ名・カップ名のリネーム
| ウイイレ2020 | リネーム |
|---|---|
| Superliga Quilmes Clásica | ー |
| アルゼンチンカップ | コパ・アルヘンティーナ(Copa Argentina) |
| アルゼンチンスーパーカップ | スーペルコパ・アルヘンティーナ(Supercopa Argentina) |
ブラジル リーグ名・カップ名のリネーム
| ウイイレ2020 | リネーム |
|---|---|
| Campeonato Brasileiro | ー |
| ブラジルカップ | コパ・サディア・ドゥ・ブラジル(Copa Sadia do Brasil) |
チリ リーグ名・カップ名のリネーム
| ウイイレ2020 | リネーム |
|---|---|
| Campeonato Nacional Petrobras | ー |
| チリカップ | コパチリ(Copa Chile MTS) |
コロンビア リーグ名・カップ名のリネーム
| ウイイレ2020 | リネーム |
|---|---|
| Liga Aguila | ー |
| コロンビアカップ | Copa Aguila |
| コロンビアスーパーカップ | スーペルリーガ・コロンビアーナ |
ウイイレ2020 大会名のリネーム
クラブ国際大会
| ウイイレ2020 | リネーム |
|---|---|
| ヨーロッパチャンピオンシップ | UEFA Champions League |
| ヨーロッパマスターズカップ | UEFA Europa League |
| ヨーロッパスーパーカップ | UEFA Super Cup |
| 南米クラブチャンピオンシップ | コパ・リベルタドーレス |
| クラブインターナショナルカップ | FIFA Club World Cup |
ナショナル国際大会
| ウイイレ2020 | リネーム |
|---|---|
| インターナショナルカップ | FIFA World Cup |
| ヨーロッパカップ | UEFA EURO |
| アメリカカップ | コパアメリカ |
| アジア・オセアニアカップ | AFCアジアカップ |
| アフリカカップ | アフリカネイションズカップ |
チームと監督とスタジアム
イングランド/プレミアリーグ 2020
[table id=14 /]
イングランド2部リーグ 2020
[table id=15 /]
イタリア/セリエA 2020
[table id=16 /]
スペイン/ラ・リーガ 2020
[table id=17 /]
http://web.news-vouge.com/winning-eleven2020





