- 見つかりにくいポケモン
- NCPと交換で入手できるポケモン
- ユニオンサークルで進化するポケモン
- ポケモンSV スカーレット または バイオレットのみに出現
- 通信交換で入手できるポケモン
- 南部・南部1番エリアに生息するポケモン
- 南部2番エリアに生息するポケモン
- 南3番エリアに生息するポケモン
- 南部4番エリアに生息するポケモン
- 南部5番エリアに生息するポケモン
- ボウルタウン付近に生息するポケモン
- プラトタウン付近に生息するポケモン
- ベイクタウン付近に生息するポケモン
- 東部1番エリアに生息するポケモン
- 東部2番エリアに生息するポケモン
- 東部3番エリアに生息するポケモン
- 西部1番エリアに生息するポケモン
- 西部2番エリアに生息するポケモン
- ロースト砂漠に生息するポケモン
- 西部3番エリアに生息するポケモン
- ナッペ山付近に生息するポケモン
- 北部1番エリアに生息するポケモン
- オーシャンの湖付近
- 北部2番エリアに生息するポケモン
- 北部3番エリアに生息するポケモン
- 全域に生息するポケモン
- ポケモン一覧の生息地と進化一覧
- ポケモンSVの進化一覧表 まとめ
見つかりにくいポケモン
比較的木の上にいるポケモンは見つけにくい。木に体当たりして、木から落として捕まえます。
食事パワーを使いポケモンを入手する
捕まえにくいポケモンなどは食事パワーを使います。
カジュチュを入手する
| 108 カジュチュ(くさ ドラゴン) | そうぐうパワードラゴンLV2を使う |
カジュチュはくさ ドラゴンタイプである

そうぐうパワードラゴンLV2のレシピで料理する

しるしの木立へ

木に体当たりしてカジュチュを落とす

NCPと交換で入手できるポケモン
| 必要なポケモン | 入手できるポケモン | 入手する場所 |
|---|---|---|
| 53 バルデアウバー | ウバー | カラフシティ |
| 145 フラペペ | 350 ユキハミ | セルクルタウン |
| 321 バチンウニ | 70 ゲンガー | ハッコウシティ |
※ユキハミはナッペ山で入手できる
ユニオンサークルで進化するポケモン
| ポケモン | 通信で進化 | |
|---|---|---|
| 291 ナミイルカ | 292 イルカマン | ユニオンサークルにてナミイルカがLV38になるとイルカマンに進化する |
ポケモンSV スカーレット または バイオレットのみに出現
| スカーレット | バイオレット |
|---|---|
| 143 フアンテ(ゴ飛) | 114 ムウマ(ゴ) |
| 144 フワライド(ゴ飛) | 115 ムウマージ(ゴ) |
| 139 ゴクリン(毒) | |
| 140 マルノーム(毒) | |
| 166グレンアルマ(炎エ) | 167 ソウブレイズ(炎ゴ) |
| 223 パルデアケンタロス(格炎) | 223 パルデアケンタロス(水格) |
| 226 スカンプー(ド悪) | |
| 227 スカタンク(毒悪) | |
| 313 ヤレュータン(ノエ) | 276 タツベイ(ド) |
| 316 ヨーギラス(岩地) | 277 コモルー(ド) |
| 317 サナギラス(岩地) | 278 ボーマンダ(ド飛) |
| 318 バンギラス(岩悪) | 305 ドラメシヤ(ドゴ) |
| 319 イシヘンジン(岩) | 306 ドロンチ(ドゴ) |
| 337 クズモー (毒水) | 307 ドラパルト(ドゴ) |
| 338 ドラミドロ(毒ド) | 314 ナゲツケサツ(格) |
| 370 モノズ(悪ド) | 320 コオリッポ./アイスフェイス(氷) |
| 371 ジヘッド(悪ド) | 339 ウデッポウ(水) |
| 372 サザンドラ(悪ド) | 340 ブロスター(水) |
ポケモンSV エンディング後にパルデアの大穴で入手できるポケモン
ポケモンSV エンディング後に入手できるポケモン
| スカーレット | バイオレット |
|---|---|
| 376 イダイナキバ(地格) | 382 テツノワダチ(地鋼) |
| 377 サケブシッポ(フエ) | 383 テツノツツミ(氷水) |
| 378 アラブルタケ(草悪) | 384 テツノカイナ(格電) |
| 379 ハバタクカミ(ゴフ) | 385 テツノコウベ(悪飛) |
| 380 チヲハウハネ(虫格) | 386 テツノドクガ(炎毒) |
| 381 スナノケガワ(電地) | 387 テツノイバラ(岩電) |
| 397 トドロクツキ(ド悪) | 398 テツノブジン(フ格) |
| 399 コライドン(格ド) | 400 ミライドン(電ド) |
※ゲンガーはNCPとの交換でも入手できる
通信交換で入手できるポケモン
| 進化前 | 進化 |
|---|---|
| 69 ゴースト | ゴーストを通信交換するとゲンガーに進化する |
| 260 ストライク | メタコートを持ち通信交換でハッサム |
| 324 ヤドン | ヤドンがおうじゃのしるしを持ち通信交換ヤドキング (通常ヤドンはLV37でヤドラン) |

南部・南部1番エリアに生息するポケモン
赤文字はその場所以外では見つからないポケモン
| ポケモン | 生息地 | 進化で獲得 |
|---|---|---|
| 10 グルトン♂♀ | 南部一帯 | ― |
| 12 タマンチュラ | 南部/木にぶら下がる | ― |
| 16 ハネッコ | 風が強いと飛ぶ | ― |
| 19 ヤヤコマ | 南部一帯 | ― |
| 29 ホシガリス | 南1・2/木の付近 | ― |
| 35 コフキムシ | 南1・5 | ― |
| 36 コフーライ | 南1プラトタウン付近 | コフキムシより進化 |
| 38 ミツハニー | 南1・2/花の近く | ― |
| 43 ピンプク | 南部一帯 | ― |
| 46 ルリリ | 南1・2・5/水辺 | ― |
| 47 マリル | 南1・5/水辺 | ルリリよりなつきで進化 |
| 49 アメタマ | 南1・2・5/水辺 | ― |
| 57 カムカメ | 南部一帯/湿地水辺 | ― |
| 66 スリーブ | 南部/廃墟 | ― |
| 73 ピチュー | 木の付近 | ― |
| 74 ビカチュウ | 木の付近 | ピチューからなつきで進化 |
| 81 アマカジ | 木を揺らすと落ちる | ― |
| 87 ウソハチ | 南1・2/雨以外 | ― |
| 132 キャモメ | 南パルデア海/昼海上 | ― |
| 201 パチリス | 木の上 | ― |
※ピンプク、ピチュー、ピカチュウはあまり見かけない。
南部2番エリアに生息するポケモン
赤文字はその場所以外では見つからないポケモン
| ポケモン | 生息地 | 進化で獲得 |
|---|---|---|
| 20 ヒノヤコマ | 他西部 | マメバッタから進化 |
| 29 ホシガリス | 南1・2/木の付近 | ― |
| 33 コロボーシ | オリーブ畑/夜 | ― |
| 38 ミツハニー | 南1・2/花の近く | ― |
| 59 ププリン | 南2/町の周辺 | ― |
| 60 プリン | 南2・西3/町の周辺 | ププリンからの進化 |
| 101 メリープ | 草原 | ― |
| 107 カジュチュ | 木にぶら下がってる | ― |
| 114 ムウマ | 夜 | ― |
| 116 マクノシタ | 南東西部一体 | ― |
| 145 フラベベ | 花の近く | ― |
| 148 ディグダ | 日陰 | ― |
| 163 リオル | 南西 | ― |
| 168 ドジョッチ | 池 | ― |
| 172 ヌメラ | 湿地・池 | ― |
| 198 エレズン | 南西部 | ― |
| 282 ミブリム | 池の近く | ― |
※リオルはあまり見かけない。
南3番エリアに生息するポケモン
赤文字はその場所以外では見つからないポケモン
| ポケモン | 生息地 | 進化で獲得 |
|---|---|---|
| 22 パモ | 南3・5/コサジの小道付近 | ― |
| 28 デカグース | 南3・4/洞窟 | ヤングースから進化 |
| 58 カジリガメ | 湿地水辺 | カムカメから進化 |
| 94 コリンク | 南3 | ― |
| 95 ルクシオ | 南5 | コリンクから進化 |
| 111 バネブー | 南3 | ― |
| 139 ゴクリン | 町周辺 | ― |
| 204 オドシシ | 南東部 | ― |
| 249 ガケガニ | 岸壁 | ― |
| 279 カヌチャン | 南3・5/廃墟 | ― |
※パモ、カヌチャンはあまり見かけない。
南部4番エリアに生息するポケモン
赤文字はその場所以外では見つからないポケモン
| ポケモン | 生息地 | 進化で獲得 |
|---|---|---|
| 25 デルビル | 主に夜 | ― |
| 28 デカグース | 洞窟 | ヤングースから進化 |
| 53 ウバー | 南4・5/池・湿地 | ― |
| 97 ムックル | 南2・4/日中 | ― |
| 104 チュリネ | 花の近く | ― |
| 114 ムウマ | 夜 | ― |
南部5番エリアに生息するポケモン
赤文字はその場所以外では見つからないポケモン
| ポケモン | 生息地 | 進化で獲得 |
|---|---|---|
| 22 パモ | 3・5/コサジの小道付近 | -― |
| 31 ヒマナッツ | 花の付近 | ― |
| 50 アメモース | 水辺 | アネタマから進化 |
| 53 ウバー | 南4・5/池・湿地 | ― |
| 54 ドオー | 南5・北1/池・湿地 | ウバーから進化 |
| 62 ラクトス | 町の周辺 | ― |
| 78 ナマケロ | 木の上 | ― |
| 79 ヤルキモノ | 他北部 | ナマケロから進化 |
| 153 ドーミラー | テーブルシティ付近廃墟 | ― |
| 154 キバゴ | 他ナッペ山 | ― |
| 168 ドジョッチ | 池 | ― |
| 172 ヌメラ | 湿地・池 | ― |
| 175 グレッグ | 湿地・水辺 | ― |
ボウルタウン付近に生息するポケモン
赤文字はその場所以外では見つからないポケモン
| ポケモン | 生息地 | 進化で獲得 |
|---|---|---|
| 100 オドリドリ | 花の近く | ― |
| 106 キノココ | 木の付近 | ― |
| 113 イキリンコ | 町の近く | ― |
| 118 マケンカニ | 湿地・水辺 | ― |
| 223 ケンタロス | 西側 | ― |
※ケンタロスはあまり見かけない
プラトタウン付近に生息するポケモン
赤文字はその場所以外では見つからないポケモン
| ポケモン | 生息地 | 進化で獲得 |
|---|---|---|
| 25 デルビル | 南4 | ― |
| 76 パピモッチ | 草むら | ― |
| 247 カリキリ | 花の近く | ― |
ベイクタウン付近に生息するポケモン
赤文字はその場所以外では見つからないポケモン
| ポケモン | 生息地 | 進化で獲得 |
|---|---|---|
| 15 エクスレッグ | 洞窟 | マメバッタから進化 |
| 30 ヨクバリス | 木の付近/他北部 | ホシガリスから進化 |
| 32 キマワリ | 花の近く | ヒマナッツからいしで進化 |
| 39 ビークイン | 花の近く | ミツハニーから進化 |
| 44 ラッキー | 他北部 | ピンプクより石で進化 |
| 52 フローゼル | 水辺 | ブイゼルより進化 |
| 65 エルレイド | 山 | ― |
| 67 スリーパー | 廃墟 | スリーブから進化 |
| 77 バウッツェル | 付近 | パピモッチから進化 |
| 101 モココ | 他西2 | メリープから進化 |
| 103 デンリュウ | 山 | モココから進化 |
| 105 ドレディア | 花の近く | チュリネから石で進化 |
| 117 ハリテヤマ | 他北部一帯 | マクノシタから進化 |
| 120 ヤトウモリ♀ | 洞窟 | ― |
| 121 エンニュート | 洞窟 | ヤトウモリから進化 |
| 123 ドンファン | 他西2 | ゴマゾウから進化 |
| 125 ダイオウドウ | 他北部一帯 | ゾウドウから進化 |
| 126 フカマル | 西側/他西2 | ― |
| 127 ガバイト | 西側/他北部 | フカマルから進化 |
| 144 フワライド | 山町/夜 | フワンテから進化 |
| 146 フラエッテ | 花の近く | フラベベから進化 |
| 149 ダグトリオ | 日陰 | ディグダから進化 |
| 161 アナサン | 山や洞窟 | ― |
| 162 チャーレム | 山や洞窟 | アナサンから進化 |
| 169 ナマズン | 池 | ドジョッチから進化 |
| 182 ブースター | 山 | ― |
| 184 ブラッキー | 夜 | ― |
| 187 ニンフィア | 町の周辺 | ― |
| 199 ストリンダー | 南西部 | エレズンから進化 |
| 235 ゴチミル | 人の気配に敏感 | ゴチムから進化 |
| 236 ゴチルゼル | 人の気配に敏感 | ゴチミルから進化 |
| 237 ヤバチャ | 町の周辺 | ― |
| 238 ポットデス | 町の周辺 | ヤバチャから進化 |
| 240 クレッフィ | 町の周辺 | ― |
| 251 スコヴィラン | 山 | カプサイジから進化 |
| 264 クエスパトラ | 他北1/山 | ― |
| 273 バンバドロ | 他北1 | ドロバンコから進化 |
| 276 タツベイ | 洞窟 | ― |
| 277 コモルー | 洞窟 | タツベイから進化 |
| 283 テブリム | 池の近く | ミブリムから進化 |
※デンリュウ、ドレディア、エンニュート、ガバイト、ゴチミル、ヤバチャ、ポットデス、タツベイ、コモールはあまり見かけない。チャーレムは人に敏感。
東部1番エリアに生息するポケモン
赤文字はその場所以外では見つからないポケモン
| ポケモン | 生息地 | 進化で獲得」 |
|---|---|---|
| 11 パフュートン♂・♀ | 草原 | グルトンから進化 |
| 17 ポポッコ | 東部一帯 | ハネッコから進化 |
| 27 ヤングース | 南部東部/洞窟 | ― |
| 28 デカグース | 全域の洞窟 | ヤングースから進化 |
| 40 ココカラ | 東部一帯 | ― |
| 41 アオガラス | 東部一帯 | ココカラから進化 |
| 57 カムカメ | 東部一帯/水辺湿地 | ― |
| 68 ゴース | 夜 | ― |
| 74 ピカチュウ | 木の付近 | ピチューからなつきで進化 |
| 77 バウッツェル | 東1・西3 | パピモッチから進化 |
| 107 カジュチュ | 木にぶら下がってる | ― |
| 129 コジオ | 岩場砂場 | ― |
| 152 バクーダ | 東1の北側 | ドンメルから進化 |
| 190 シキジカ | 草原 | ― |
| 194 ベトベター | ハッコウシティ周辺 | ― |
| 209 コイル | 雨の日は空を飛ぶ | ― |
| 213 ガーディ | ハッコウシティ周辺 | ― |
| 215 ヒメグマ | 東1・2/木の付近 | ― |
| 218 ハプネーク | 東1・5 | ― |
| 256 コンパン | 東部の木の周辺/夜 | ― |
| 288 ウミデォグダ | ハッコウシティ周辺/砂浜 | ― |
東部2番エリアに生息するポケモン
赤文字はその場所以外では見つからないポケモン
| ポケモン | 生息地 | 進化で獲得 |
|---|---|---|
| 13 ワナイダー | 木の幹 | タマンチュラから進化 |
| 47 マリル | 水辺 | ルリリからなつきで進化 |
| 52フローゼル | 東西北部/水辺 | ブイゼルから進化 |
| 63 キルリア♂♀ | 東2/町の周辺 | ラクトスから進化 |
| 113 イキリンコ | 町の近く | ― |
| 128 ガブリアス | ピッケタウン左側崖下 | ガバイトから進化 |
| 190 シキジカ | 草原 | ― |
| 211 ジバコイル | ピッケタウン左側崖下 | レアコイルから石で進化 |
| 295 モトトカゲ | 東2 | ― |
東部3番エリアに生息するポケモン
赤文字はその場所以外では見つからないポケモン
| ポケモン | 生息地 | 進化で獲得 |
|---|---|---|
| 91 タンドン | 東3 | ― |
| 92 トロッゴン | 東3 | タンドンから進化 |
| 124 ゾウドウ | 東3 | ― |
| 141 ニャース | 町周辺 | ― |
| 144 フワライド | 山町/夜 | フわンテから進化 |
| 148 ディグダ | 日陰 | ― |
| 149 ダグトリオ | 日陰 | ディグダから進化 |
| 150 コータス | 東3 | ― |
| 203 タギングル | 木の周辺 | シルシュルーから進化 |
| 207 ビリリダマ | 町の周辺 | ― |
| 218 ザングース | 木の上 | ― |
| 234 ゴチム | 町の近く/人の気配に敏感 | ― |
| 239 ミミッキ | 東3/森 | ― |
| 242 アノクサ | 東3 | ― |
| 247 カリキリ | ピッケタウン/花の近く | ― |
| 276 タツベイ | 洞窟 | ― |
| 280 ナカヌチャン | 北東部の廃墟 | カヌチャンから進化 |
| 285 ベロバー | 森 | ― |
| 286 ギモー | 森 | ベロバーから進化 |
※ビリリダマはすぐに爆発する。タツベイはあまり見かけない。
西部1番エリアに生息するポケモン
赤文字はその場所以外では見つからないポケモン
| ポケモン | 生息地 | 進化で獲得 |
|---|---|---|
| 14 マメバッタ | 砂漠 | ― |
| 17 ポポッコ | 風が強いと飛ぶ | ハネッコから進化 |
| 23 バモット | 他全域 | パモから進化 |
| 68ゴース | 夜 | ― |
| 104 チュリネ | 花の近く | ― |
| 114 ムウマ | 夜 | ― |
| 122 ゴマゾウ | 西部一帯 | ― |
| 129 コジオ | 岩場砂場 | ― |
| 132 キャモメ | 西パルデア海/昼海上 | ― |
| 143 フアンテ | 野山/夜 | ― |
| 151 ドンメル | 山 | ― |
| 153 ドーミラー | 廃墟 | ― |
| 158 マンキー | 木の周辺 | ― |
| 179 イーブイ | 町の周辺 | ― |
| 196 オラチフ | 西部一帯 | ― |
| 250 カプサイジ | 西部/山砂漠 | ― |
| 272 ドロバンコ | 西部/山湿地 | ― |
| 290 オトシドリオ | 西パルデア海 | ― |
※バモットは全域に生息するがあまり見かけない。イーブイは出現率が低い
西部2番エリアに生息するポケモン
赤文字はその場所以外では見つからないポケモン
| ポケモン | 生息地 | 進化で獲得 |
|---|---|---|
| 48マリルリ | 西2/水辺 | マリルから進化 |
| 57 カムカメ | 西2・3/水辺 | ― |
| 63 キルリア♂♀ | 西2/町の周辺 | ラクトスから進化 |
| 89 イワンコ | 西1・2南6 | ― |
| 102 モココ | 西2 | メリープから進化 |
| 123 ドンファン | 西2 | ゴマゾウから進化 |
| 126 フカマル | 西2 | ― |
| 141 ニャース | 町周辺 | |
| 142 ペルシアン | 夜も活発 | ニャースから進化 |
| 161 アナサン | 山や洞窟 | ― |
| 192 キリンリ | 草原 | ― |
| 223 ケンタロス | 草原 | ― |
| 289 ウミトリオ | マリナードタウン付近 砂浜 | ウミデォグダから進化 |
※ケンタロスはあまり見かけない
ロースト砂漠に生息するポケモン
| ポケモン | 生息地 | 進化で獲得 |
|---|---|---|
| 242 アノクサ | 他東 | ― |
| 252 サボネア | ロースト砂漠 | ― |
| 254 シガロコ | ロースト砂漠 | ― |
| 265 ピポポタス | ロースト砂漠 | ― |
| 267 メグロコ | ロースト砂漠 | ― |
| 270 スナヘビ | 他東3/砂漠 | ― |
| 274 メラルバ | ロースト砂漠 | ― |
※メラルバはめったに見かけない
西部3番エリアに生息するポケモン
赤文字はその場所以外では見つからないポケモン
| ポケモン | 生息地 | 進化で獲得 |
|---|---|---|
| 13 ワナイダー | 木の幹 | タマンチュラから進化 |
| 20 ヒノヤコマ | 他南部 | ヤヤコマから進化 |
| 30 ヨクバリス | 他北部/木の付近 | ホシガリスから進化 |
| 60 プリン | 南2・西3/町の周辺 | ププリンからの進化 |
| 74 ピカチュウ | 木の付近 | ピチューからなつきで進化 |
| 77 バウッツェル | 東1・西3 | パピモッチから進化 |
| 88 ウソッキー | 木/雨以外 | ウソッキーから進化 |
| 98 ムクバード | 日中 | ムックルから進化 |
| 106 キノココ | 木の付近 | ― |
| 107 キノガッサ | 木の付近 | キノココより進化 |
| 108 カジュチュ | 木にぶら下がってる | ― |
| 141 ニャース | 町周辺 | ― |
| 159 オコリザル | 木の付近 | マンキーから進化 |
| 179 イーブイ | 町の周辺 | ― |
| 121 メタモン | 他のポケモンに変身 | ― |
| 190 シキジカ」 | 草原 | ― |
| 200 デデンネ | 町の周辺 | ― |
| 205 タマゲタケ | 木の周辺 | ― |
| 208 マルマイン | 町の周辺 | ビリリダマから進化 |
| 212 メタモン | 変身する | ― |
※イーブイはあまり見かけない。マルマインはすぐに爆発する
ナッペ山付近に生息するポケモン
| ポケモン | 生息地 | 進化で獲得 |
|---|---|---|
| 154 ドータクン | 廃墟 | ドーミラーから進化 |
| 155 キバゴ | 麓 | ― |
| 156 オノンド | 麓 | キバゴから進化 |
| 186 グレイシア | 雪 | ― |
| 191 メブキジカ | ナッペ山 | シキジカから進化 |
| 283 テブリム | 池の近く | ミブリムから進化 |
北部1番エリアに生息するポケモン
赤文字はその場所以外では見つからないポケモン
| ポケモン | 生息地 | 進化で獲得 |
|---|---|---|
| 15 エクスレッグ | 北部一帯 | マメバッタから進化 |
| 37 ビビヨン | 北1・2・3 | コフーライから進化 |
| 39ビークイン | 北1・2・3 | ミツハニーから進化 |
| 44 ラッキー | 北部一帯 | ピンプクより石で進化 |
| 45 ハピナス | 北1・2・3 | ラッキーからなつきで進化 |
| 54 ドオー | 北1/池湿地 | ウバーから進化 |
| 55 ゴルダック | 北部/水辺 | コダックから進化 |
| 61 プクリン | 北1 | プリンから石で進化 |
| 64 サーナイト | 北部 | ― |
| 65 エルレイド | 北部/山 | ― |
| 79 ヤルキモノ | 北部 | ナマケロから進化 |
| 90 ルガルガン | 山/夕方 | イワンコから進化 |
| 103 デンリュウ | 山 | モココから進化 |
| 112 ブーピッグ | 北1・2/山 | バネブーから進化 |
| 117 ハリテヤマ | 北部一帯 | マクノシタから進化 |
| 119 ケケンカニ | ナッペ山ジム南/山頂 | マケンカニから石で進化 |
| 120 ヤトウモリ♀ | 北部各地の洞窟 | ― |
| 121 エンニュート | 北部各地の洞窟 | ヤトウモリ♀から進化 |
| 125 ダイオウドウ | 北部一帯 | ゾウドウから進化 |
| 127 ガバイト | 北部各地 | フカマルから進化 |
| 130 ジオヅム | 岩場砂場 | コジオから進化 |
| 133 ペリッパー | 北パルデア海/昼 | キャモメから進化 |
| 144 フワライド | 山町/夜 | フアンテから進化 |
| 146 フラエッテ | 花の近く | フラベベから進化 |
| 164 ルカリオ | 北1・2 | リオルをなつきで進化 |
| 171 ハラバリー | 川辺 | ズピカから石で進化 |
| 192 ブースター | 山 | ― |
| 210 レアコイル | 北部一帯/雨の日は飛ぶ | コイルから進化 |
| 216 リングマ | 北1・2 | ヒメグマから進化 |
| 222 ゴーゴート | 北部一帯 | メェークルから進化 |
| 233 ドンカラス | 北部/夜 | ヤミカラスから進化 |
| 241 イエッサン | ナッペ山東 | ― |
| 243 アノホラグサ | 北1・2 | アノクサから進化 |
| 257 モルフォン | 北1・2の木の周辺/夜 | コンパンから進化 |
| 273 バンバドロ | 北1・プルピケ山道 | ドロバンコから進化 |
| 280 ナカヌチャン | 北東部の廃墟 | カヌチャンから進化 |
| 294 ブロロローム | 北1 | ブロロンから進化 |
※ハピナスはあまり見かけず、逃げ足が速い。プクリン、デンリュウ、エンニュート、ガバイト、ルカリオはあまり見かけない。
オーシャンの湖付近
赤文字はその場所以外では見つからないポケモン
| ポケモン | 生息地 | 進化で獲得 |
|---|---|---|
| 58 カジリガメ | 湿地水辺 | カムカメから進化 |
| 80 ケッキング | オコゲ林道 | ヤルキモノから進化 |
| 88 ウソッキー | オコゲ林道/木/雨以外 | ウソハチから進化 |
| 99 ムクホーク | 日中 | ムクバードから進化 |
| 115 ムウマージ | 池・湖/夜 | ムウマから石で進化 |
| 135 ギャラドス | 水辺 | コイキングから進化 |
| 140 マルノーム | 崖上 | ゴクリンから進化 |
| 144 フワライド | 山町/夜 | フワンテから進化 |
| 173 ヌメイル | 水辺 | ヌメイルから進化 |
| 176 ドクロッグ | 水辺 | グレッグから進化 |
| 180 シャワーズ | 水辺 | ― |
| 181 サンダーズ | 周辺 | ― |
| 185 リーフィア | オコゲ林道・西3方面 | ー |
| 197 マフェティフ | 西3方面 | オラチフから進化 |
| 206 モロバレ | オコゲ林道/木 | タマゲタケから進化 |
| 220 チルタリス | 山や湖 | チルットから進化 |
| 243 アノホラグサ | オコゲ林道 | アノクサから進化 |
| 245 リククラゲ | オコゲ林道/木の周辺 | ノノクラゲから進化 |
| 246 トロピウス | 木の周辺 | ― |
| 248 ラランテス | オコゲ林道/花の近く | カリキリから進化 |
| 259 フォレスト | オコゲ林道/木を揺らす | クヌギダマから進化 |
| 260 ストライク | 水辺竹林 | ― |
| 262 ヘラクロス | オコゲ林道・北2 | ― |
※ムウマージは出現率が低い
北部2番エリアに生息するポケモン
赤文字はその場所以外では見つからないポケモン
| ポケモン | 生息地 | 進化で獲得 |
|---|---|---|
| 26 ベルガー | 夜 | デルビルから進化 |
| 34 コロトック | 竹林/夜 | コロボーシから進化 |
| 69 ゴースト | 北1・2/夜 | ゴースから進化 |
| 93 レントラー | 北2 | ルクシオから進化 |
| 102 ムウマージ | 池・湖/夜 | ムウマから石で進化 |
| 147 フラージェス | 花の近く | フラエッテから石で進化 |
| 214 ウェンディ | 北東部 | ガーディから石で進化 |
※ムウマージ、フラージェス、ウェンディはあまり見かけない
北部3番エリアに生息するポケモン
赤文字はその場所以外では見つからないポケモン
| ポケモン | 生息地 | 進化で獲得 |
|---|---|---|
| 32 キマワリ | 花の近く | ヒマナッツから石で進化 |
| 75 ライチュウ | 木の付近 | ピカチュウから石で進化 |
| 105 ドレディア | 花の近く | チュリネから石で進化 |
| 200 デデンネ | 町の周辺 | ― |
| 248 ラランテス | 花の近く | カリキリから進化 |
| 289 ウミトリオ | 砂浜 | ウミデォグダから進化 |
全域に生息するポケモン
| ポケモン | 生息地 | 進化で獲得 |
|---|---|---|
| 27 ヤングース | 南東西部の洞窟 | |
| 51 ブイゼル | 南東西の海川 | ― |
| 55 コダック | 全域/湿地水辺 | ― |
| 134 コイキング | 全域/水辺 | ― |
| 136 サシカマス | 南東西の海川 | ― |
| 137 カマスジョー | 東西北の海川 | サシカマスから進化 |
| 138 パスラオ | 全域/海川 | ― |
| 165 カルボウ | 南東西部 | ― |
| 170 スピカ | 全域 | ― |
| 177 カイデン | 南東西のパルデア海/昼は上空 | ― |
| 178 タイカイデン | 西東北パルデア海/昼は上空 | カイデンから進化 |
| 201 シルシュルー | 木の付近 | ― |
| 219 チルット | 南西部の木 | ― |
| 221 メェークル | 南東西一帯 | ― |
| 231 ヤミカラス | 南東部/夜 | |
| 244 ノノクラゲ | 南東部・西2・3/木の根元 | ― |
| 258 クヌギダマ | 主に東3・西3/木にぶら下がっている | ― |
| 263 ヒラヒナ | 特に南西部/山砂漠 | ― |
| 291 ナミイルカ | 全域の海 | ^ |






