親分・アンノーン・ともしび・ふるいポエム・サブ任務に必要なポケモンの場所一覧
親分・アンノーン・ともしび・ふるいポエム・サブ任務に必要なポケモンの場所一覧夜にだけ出現するポケモン
| ポケモン | 初期に出現する所 |
|---|
| 22 | ドクケイル | 黒曜の原野/園生の開墾地 |
| 34 | ズバット | 黒曜の原野/黒鉄トンネル |
| 35 | ゴルバット | 黒曜の原野/黒鉄トンネル |
| 37 | フワンテ | 黒曜の原野/大志坂他 |
| 136 | ゴース | 紅蓮の湿地/霧の遺跡 |
| 137 | ゴースト | 紅蓮の湿地/霧の遺跡 |
| 140 | ヤミカラス | 紅蓮の湿地/雲海峠 |
| 141 | ドンカラス | 紅蓮の湿地/雲海峠 |
| 158 | ヨマワル | 群青の海岸/オバケワラ |
| 159 | サマヨール | 群青の海岸/オバケワラ |
| 160 | ヨノワール | 群青の海岸/オバケワラ |
| 197 | ムウマ | 天冠の山麓/列石峠他 |
| 198 | ムウマージ | 天冠の山麓/列石峠 |
| 199 | ピィ | 天冠の山麓/フェアリーの泉 |
| 200 | ピッピ | 天冠の山麓/フェアリーの泉 |
| 201 | ピクシー | 天冠の山麓/フェアリーの泉 |
| 207 | ユキメノコ | 純白の凍土/極寒の荒地他 |
夜に出現しないポケモン
| ポケモン | 初期に出現する所 |
|---|
| 10 | カラサリス | 黒曜の原野/園生の開墾地他 |
| 12 | ムックル | 黒曜の原野/森の台所他 |
| 13 | ムクバード | 黒曜の原野/森の台所他 |
| 20 | アゲハント | 黒曜の原野/園生の開墾地他 |
| 75 | ヘラクロス | 黒曜の原野/険し林 |
| 89 | スボミー | 紅蓮の湿地/金色の平野他 |
| 91 | ロズレイド | 紅蓮の湿地/雲海峠 |
| 103 | サーナイト | 純白の凍土/心形岩山 |
| 105 | ヤンヤンマ | 紅蓮の湿地/羽音の原 |
| 106 | メガヤンマ | 紅蓮の湿地/羽音の原 |
| 127 | トゲピー | 紅蓮の湿地/毛槍の草原 |
| 128 | トゲチック | 紅蓮の湿地/毛槍の草原他 |
| 157 | ペラップ | 群青の海岸/オバケワラ |
時空の歪みで黒曜の原野に出現する主なポケモン
| 時空の歪みで出現 | 時空の歪み以外の入手法 |
|---|
| ニョーラ | 時空のゆがみだけで入手できる |
| マニューラ | ニューラからするどいツメで進化 |
| ゲンガー | ゴーストからつながりのひもで進化 |
| リーフィア | イーブイからリーフのいしで進化 |
| ニンフィア | イーブイからなつき度とフェアリー技で進化 |
黒曜の原野に出現するおやぶんポケモン
| 出現する場所 | 親分ポケモン | レベル/タイプ |
|---|
| 園生の開墾地 | 16ルクシオ | LV40/電気 |
| 蹄鉄ヶ原 | 24ギャロップ | LV40/炎 |
| シシの山道 | 42フローゼル | LV31/水 |
| シシの高台 | 49オドシシ | LV42/ノーマル |
| シシの高台 | 54パラセクト | LV32/虫・草 |
| 風抜け道 | 13ムクバード | LV32/ノーマル・飛行 |
| 森の台所 | 40コロトック | LV30/虫 |
| シンジ湖 | 81ギャラドス | LV40/水・飛行 |
| マサゴ平原 | 52カビゴン | LV45/ノーマル |
| マサゴ平原 | 80フーディン | LV60/エスパー |
| 険し林 | 75ヘラクロス | LV45/虫・格闘 |
| 黒曜の滝 | 47ゴローン | LV30/岩・地面 |
| 黒曜の滝 | 88ハピナス | LV62/ノーマル |
| 黒鉄トンネル | 35ゴルバット | LV35/毒・飛行 |
| 黒鉄トンネル | 80コイキング | LV55/水 |
| 奥の森 | 11ビーダル | LV16/ノーマル・水 |
| 奥の森 | 65ミロップ | LV40/ノーマル |
| 巨木の戦場 | 72ストライク | LV42/虫・飛行 |
| ハマナス島 | 63ゴウカザル | LV65/炎・格闘 |
園生の開墾地に出現するポケモン
| ポケモン | タイプ | 他の生息地 | 進化 |
|---|
| 15コリンク | 電気 | 黒鉄トンネル | ルクシオ→レントラー |
| 18ケムッソ | 虫 | 蹄鉄ヶ原 | カラサリス→アゲハント |
| 19カラサリス | 虫 | 奥の森 | アゲハント |
| 20アゲハント | 虫・飛行 | 奥の森 | ― |
| 21マユルド | 虫 | 奥の森 | ドクケイル |
| 22ドクケイル | 虫・毒 | 奥の森 | ― |
| 37フワンテ | ゴースト・飛行 | 蹄鉄ヶ原 | フワライド |
| 55ピチュー | 電気 | 森の台所 | ピカチュウ→ライチュウ |
| 親16ルクシオ | 電気 | マサゴ平原 | レントラー |
蹄鉄ヶ原に出現するポケモン
| ポケモン | タイプ | 他の生息地 | 進化 |
|---|
| 10ビッパ | ノーマル | 大志坂 | ビーダル |
| 12ムックル | ノーマル・飛行 | 大志坂 | ムクバード→ムクホーク |
| 18ケムッソ | 虫 | 奥の森 | カラサリス→アゲハント マユルド→ドクケイル |
| 23ポニータ | 炎 | ― | ギャロップ |
| 25イーブイ | ノーマル | ― | |
| 37フワンテ | ゴースト・飛行 | 園生の開墾地 | フワライド |
| 41ブイゼル | 水 | 削られ橋 | フローゼル |
| 64ミミロル | ノーマル | 奥の森 | ミミロップ |
| 76マネネ | エスパー・フェアリー | マサゴ平原 | バリヤード |
| 親24ギャロップ | 炎 | ー | ー |
削られ橋に出現するポケモン
| ポケモン | タイプ | 他の生息地 | 進化 |
|---|
| 41ブイゼル | 水 | 蹄鉄ヶ原 | フローゼル |
| 42フローゼル | 水 | ー | ー |
| 46イシツブテ | 岩・地面 | 黒鉄トンネル | ゴローン→ゴローニャ |
シシの山道に出現するポケモン
| ポケモン | タイプ | 他の生息地 | 進化 |
|---|
| 34ズバット | 毒・飛行 | 夜森の台所 | ゴルバット→クロバット |
| 39コロボーシ | 虫 | 森の台所 | コロトック |
| 49オドシシ | ノーマル | シシの高台 | アヤシシ |
| 親42フローゼル | 水 | 削られ橋 | ー |
シシの高台に出現するポケモン
| ポケモン | タイプ | 他の生息地 | 進化 |
|---|
| 46イシツブテ | 岩・地面 | 黒鉄トンネル | ゴローン→ゴローニャ |
| 51ゴンベ | ノーマル | ― | カビゴン |
| 61ヒコザル | 炎 | ― | モウカザル→ゴウカザル |
| 親49オドシシ | ノーマル | シシの山道 | アヤシシ |
| 親54パラセクト | 虫・草 | ― | ― |
風抜け道
| ポケモン | タイプ | 他の生息地 | 進化 |
|---|
| 親13ムクバード | ノーマル・飛行 | マサゴ平原 | ムクホーク |
森の台所に出現するポケモン
| ポケモン | タイプ | 生息地 | 進化 |
|---|
| 13ムクバード | ノーマル・飛行 | マサゴ平原 | ムクホーク |
| 14ムクホーク | ノーマル・飛行 | | ― |
| 39コロボーシ | 虫 | シシの山道 | コロトック |
| 43ミノムッチ | 虫 | 険し林 | ミノマダム ガーメイル |
| 55ピチュー | 電気 | 園生の開墾地 | ピカチュウ→ライチュウ |
| 53パラス | 虫・草 | ― | パラセクト |
| 56ピカチュウ | 電気 | ― | ライチュウ |
| 親40コロトック | 虫 | ー | ― |
シンジ湖に出現するポケモン
| ポケモン | タイプ | 他の生息地 | 進化 |
|---|
| 80コイキング | 水 | 黒鉄の滝 | ギャラドス |
| 129トゲキッス | フェアリー・飛行 | ― | ― |
| 親81ギャラドス | 水・飛行 | 黒鉄の滝 | ― |
マサゴ平原に出現するポケモン
| ポケモン | タイプ | 他の生息地 | 進化 |
|---|
| 16ルクシオ | 電気 | 園生の開墾地 | レントラー |
| 17レントラー | 電気 | ― | ― |
| 38フワライド | ゴースト・飛行 | マサゴ平原 | ― |
| 44ミノマダム | 虫・草 | マサゴ平原 | ー |
| 47ゴローン | 岩・地面 | マサゴ平原 | ゴローニャ |
| 58ケーシィ | エスパー | ー | ユンゲラー→フーディン |
| 59ユンゲラー | エスパー | ― | フーディン |
| 77バリヤード | エスパー・フェアリー | ― | ― |
| 13ムクバード | ノーマル・飛行 | マサゴ平原 | ムクホーク |
| 76マネネ | エスパー・フェアリー | マサゴ平原 | |
| 82カラナクシ | 水 | ー | トリトドン |
| 83トリトドン | 水・地面 | ー | ― |
| 親52カビゴン | ノーマル | ー | ― |
| 親80フーディン | エスパー | ― | ― |
険し林に出現するポケモン
| ポケモン | タイプ | 他の生息地 | 進化 |
|---|
| 20アゲハント | 虫・飛行 | 奥の森 | ー |
| 22ドクケイル | 虫・毒 | 奥の森 | ― |
| 45ガーメイル | 虫・飛行 | ― | ー |
| 43ミノムッチ | 虫 | 森の台所・険し林 | ミノマダム |
| 44ミノマダム | 虫・草 | 険し林・マサゴ平原 | ― |
| 70ミツハニー | 虫・飛行 | 険し林・奥の森 | ビークイン |
| 親75ヘラクロス | 虫・格闘 | ― | ― |
黒曜の滝に出現するポケモン
| ポケモン | タイプ | 他の生息地 | 進化 |
|---|
| 80コイキン | 水 | 黒鉄の滝 | ギャラドス |
| 81ギャラドス | 水・飛行 | 黒鉄の滝 | ー |
| 86ピンプク | | 黒鉄トンネル | ラッキー→ハピナス |
| 87ラッキー | ノーマル | ー | ハピナス |
| 88ハピナス | ノーマル | ― | ― |
| 154ワンリキー | 格闘 | 黒鉄トンネル | ゴーリキー→カイリキー |
| 155ゴーリキー | 格闘 | ― | カイリキー |
| 親47ゴローン | 岩・地面 | マサゴ平原 | ゴローニャ |
| 親88ハピナス | ノーマル | ― | ― |
黒鉄トンネルに出現するポケモン
| ポケモン | タイプ | 他の生息地 | 進化 |
|---|
| 15コリンク | 電気 | 園生の開墾地 | ルクシオ→レントラー |
| 16ルクシオ | 電気 | マサゴ平原 | レントラー |
| 34ズバット | 毒・飛行 | 森の台所 | ゴルバット→クロバット |
| 46イシツブテ | 岩・地面 | シシの高台 | ゴローン→ゴローニャ |
| 86ピンプク | ノーマル | 黒曜の滝 | ラッキー→ハピナス |
| 154ワンリキー | 格闘 | 黒曜の滝 | ゴーリキー→カイリキー |
| 親35ゴルバット | 毒・飛行 | ― | クロバット |
| 親80コイキング | 水 | ― | ギャラドス |
奥の森に出現するポケモン
| ポケモン | タイプ | 他の生息地 | 進化 |
|---|
| 18ケムッソ | 虫 | 蹄鉄ヶ原 | カラサリス→アゲハント マユルド→ドクケイル |
| 19カラサリス | 虫 | 奥園生の開墾地 | アゲハント |
| 20アゲハント | 虫・飛行 | 奥園生の開墾地 | ― |
| 21マユルド | 虫 | 園生の開墾地 | ドクケイル |
| 22ドクケイル | 虫・毒 | 園生の開墾地 | ― |
| 34ズバット | 毒・飛行 | 森の台所・黒鉄トンネル | ゴルバット→クロバット |
| 64ミミロル | ノーマル | 蹄鉄ヶ原 | ミミロップ |
| 67チェリム | 草 | (大口の沼) | ― |
| 68コダック | 水 | ― | ゴルダック |
| 70ミツハニー | 虫・飛行 | 険し林 | ビークイン |
| 親11ビーダル | ノーマル・水 | ― | ー |
| 親65ミロップ | ノーマル | ― | ― |
巨木の戦場に出現するポケモン
| ポケモン | タイプ | 他の生息地 | 進化 |
|---|
| 親72ストライク | 虫・飛行 | ― | バサギリ ハッサム |
ハマナス島に出現するポケモン
| ポケモン | タイプ | 他の生息地 | 進化 |
|---|
| 13ムクバード | ノーマル・飛行 | マサゴ平原 | ムクホーク |
| 78エイパム | ノーマル | ― | |
| 84ハリーセン | 悪・毒 | ― | ハリーマン |
| 70ミツハニー | 虫・飛行 | 奥の森 | ビークイン |
| 38フワライド | ゴースト・飛行 | マサゴ平原 | ― |
| 親63ゴウカザル | 炎・格闘 | ― | ― |
ポケモン アルセウス
ポケモン アルセウス
ポケモン アルセウス アイコン| 〇 | こうかばつぐん(2倍) |
| ・ | こうかあり |
| △ | こうかいまひとつ(0.5) |
| × | 無効 |
進化しないポケモン
| 75 ベラグロス |
| 92 マスキツバ |
| 109 パチリス |
| 139 ミカルゲ |
| 142 アンノーン |
| 157 ペラップ |
特殊な進化をするポケモン一覧
| ポケモン | 進化方法 |
|---|
| 25 イーブイがリーフィアに進化 | リーフのいしまたは 「こけむしたいわ」のそばで進化 |
| 25 イーブイがグレイシアに進化 | こおりのいしまたは 極寒の荒地 地下の氷の岩近くで進化 |
| 25 イーブイがブラッキーに進化 | なつきで夜に進化 |
| 25 イーブイがエーフィに進化 | なつきで昼に進化 |
| 25 イーブイがニンフィアに進化 | フェアリー技を覚えているイーブイが なつきで進化 |
| 102 キルリアがサーナイトに進化 | LV30で進化する |
| 102 キルリアがエルレイドに進化 | めざめのいしで進化 |
| 116 ヌメイルがヌメルゴンに進化 | LV50で雨or雷雨で進化 |
| 164 タマンタがマンタインに進化 | 手持ちにテッポウオを入れると進化する |
| 166 バスラオがイダイトウに進化 | 技で戦い300ダメージを受ける |
| 178 レアコイルがジバコイルに進化 | 天冠の山麓に進むだけで進化する |
| 202 ニョーラがオオニョーラに進化 | ニョーラ(ヒスイ)にするどいツメで進化 |
| 206 ユキワラシがオニゴーリに進化 | LV42で進化する |
| 206 ユキワラシがユキメノコに進化 | ユキワラシ♀にめざめのいしで進化 |
ブラッキーとエーフィはフェアリータイプの技を覚えていないことが条件です。覚えている場合は技を上書きします。
フェアリータイプの技を覚えているとニンフィアに進化します。
リーフィアは「リーフのいし」または「こけむしたいわ」の近くに行くだけで進化します。
技を使い進化するポケモン一覧
| ポケモン | 進化/進化する条件 |
|---|
| 49オドシシがアヤシシに進化 | 早業バリアーラッシュを20回使う |
| 84ハリーセンがハリーマンに進化 | 力業どくばりセンボンを20回使う |
| 113 リングマがガチグマに進化 | 満月にピートブロックを使う |
技を覚え進化するポケモン一覧
| ポケモン | 技覚えや技を使って進化する |
|---|
| 25 イーブイがニンフィアに進化 | フェアリータイプの技を覚えたイーブイがなつきで進化 |
| 76 マネネがバリヤードに進化 | モノマネを覚える |
| 78 エイパムがエテボースに進化 | ダブルアタックを覚える |
| 95モンジャラがモジャンボに進化 | げんしのちからを覚える |
| 105 ヤンマンマがメガヤンマに進化 | げんしのちからを覚える |
| 123 ウソハチがウソッキーに進化 | モノマネを覚える |
| 125 ベロリンガがベロベルトに進化 | ころがるを覚える |
| 213 イノムーがマンムーに進化 | げんしのちからを覚える |
つながりのひも又は通信で進化するポケモン一覧
通信交換しなくてもアイテム「つながりのひも」で進化できる。
| 進化前 | つながりのひもで進化後 |
|---|
| 47 ゴローン | ゴローニャ |
| 59 ユンゲラー | フーディン |
| 137 ゴースト | ゲンガー |
| 155 ゴーリキー | カイリキー |
なつき度で進化するポケモン一覧
なつきで進化させなくても野生や時空の歪みで出現する場合もあります。
| ポケモン | なつきで進化後 | 野生・時空の歪み |
|---|
| 25 イーブイ | エーフィ (昼に進化・フェアリー技を覚えていない) | 純白の凍土の時空の歪み |
| 25 イーブイ | ブラッキー (夜に進化・フェアリー技を覚えていない) | 紅蓮の湿地の時空の歪み |
| 25 イーブイ | ニンフィア (フェアリー技を覚えているイーブイがなつきでニンフィアに進化) | 黒曜の原野・天冠の山麓の時空の歪み |
| 35 ゴルバット | クロバット | 天冠の山麓/迷いの洞窟 |
| 51 ゴンベ | カビゴン(朝昼に進化) | 黒曜の原野/シシの高台 |
| 55 ピチュー | ピカチュウ | 黒曜の原野/森の台所 |
| 64 ミミロル | ミミロップ | 黒曜の原野/奥の森 |
| 87 ラッキー | ハピナス | 黒曜の原野/黒曜の滝 |
| 89 スボミー | ロゼリア(朝昼に進化) | 紅蓮の湿地/雲海峠 |
| 127 トゲピー | トゲチック | 黒曜の原野/シンジ湖 |
| 195 リーシャン | チリーン(夜に進化) | 天冠の山麓/カミナギ山道 |
| 199 ピィ | ピッピ | 天冠の山麓/フェアリーの泉 |
| 223 リオル | ルカリオ(朝昼に進化) | 純白の凍土/鬼氷滝 |
ポケモン一覧
| 飛:飛行 | 格:格闘 | ゴ:ゴースト |
| 電:電気 | 飛:飛行 | ノ:ノーマル |
| 地:地面 | 電:電気 | フ:フェアリー |
| 鋼:はがね | | エ:エスパー |
[table id=74 /]