効率的にオヤブンでレベル上げ
- 黒曜の原野のオヤブン ハピナスLV62
- 大量発生のオヤブンを倒し回る
- 時空のゆがみでレベル上げ
黒曜の原野のオヤブンでレベル上げするならばハピナスがオススメです。ハピナス、カビゴン、ギャラドス、ゴウカザルは見つけやすいオヤブンで、出現回数も多いです。ハピナスは高台ベースから滝を目当てにひとっ飛びです。
例 アルセウスLV81でオヤブンを倒した場合(ビッパは戦っていません)
| 黒曜の原野のオヤブン | 獲得した経験値 | ビッパが獲得した経験値 |
|---|---|---|
| オヤブン ハピナスLV62 | 6783 | 4372+α |
| オヤブン ゴウカザルLV65 | 3178 | 2878 |
| オヤブン カビゴンLV45 | 946 | 948 |
純白の凍土のガブリアスのオヤブンのレベルは高いですが、ハピナスが効率的だと思います。
| 純白の凍土のオヤブン | 獲得した経験値 | ビッパが獲得した経験値 |
|---|---|---|
| オヤブン ガブリアスLV85 | 6106 | 4457 |
| オヤブン ユキメノコLV72 | 1353+α | 2017 |
| オヤブン エルレイドLV70 | 3535 | 1372+α |
※獲得した経験値+αはレベルが上がったので、αの部分はわかりません。
黒曜の原野のオヤブン ハピナスLV62を倒した場合
黒曜の原野のオヤブン ハピナスLV62をアルセウスとキュウコンで倒した場合

黒曜の原野のオヤブン ハピナスLV62をアルセウスで倒した場合

オヤブン ハピナスLV62はメンバーに入れているだけで、3000前後~5000以上の経験値をもらえます。
純白の凍土のオヤブン ガブリアスLV85は、レベルの高いオヤブンで高めの経験値がもらえますが、オヤブン ガブリアスの出現場所がキッサキ神殿の中のため遠いです。
滝の近くで見つけやすく、高い経験値をもらえるオヤブン ハピナスLV62

ハピナスは簡単に背後に回れるの

けいけんのアメとガンバリのすな
オヤブンを倒すとけいけんのアメまたはガンバリのすな、かいでんのたねをもらえます。
けいけんのアメで獲得する経験値
| けいけんのアメ | 獲得する経験値 |
|---|---|
| けいけんのアメS | 800 |
| けいけんのアメM | 3000 |
| けいけんのアメL | 10000 |
| けいけんのあめXL | 30000 |
ガンバリのすな
「ガンバリのすな」でがんばレベルを0から3まで上げることができ、がんばレベルをあげるとステータスが上がります。オヤブンの場合は、このがんばレベルが既に3であります。

| がんばりのすな | がんばレベル3まで(1つ使うと1上昇) |
| がんばりのじゃり | がんばレベル6まで(1つ使うと1上昇) |
| がんばりのいし | がんばレベル9まで(1つ使うと1上昇) |
| がんばりのいわ | がんばレベル10(1つ使うと1上昇) |
がんばりのすな10個でがんばりのじゃり1個、砂利10個で石1個と、石10個で岩1個と交換できます。
黒曜の原野のオヤブン

| 黒曜の原野のオヤブン | 攻撃に強いタイプ | 効果なし |
|---|---|---|
| ルクシオ LV40(雷) | 地面 | |
| カビゴン LV45(ノーマル) | 格闘 | ゴースト |
| ギャラドス LV40(水・飛行) | 雷・虫 | 地面 |
| ムクバード LV32(ノーマル・飛行) | 氷・雷・岩 | ゴースト・地面 |
| フーディン LV50(エスパー) | 虫・ゴースト・悪 | |
| コロトック LV30(虫) | 炎・飛行・岩 | |
| ゴウカザル LV55(炎・格闘) | 水・地面・飛行・エスパー | |
| ギャロップ LV40(炎) | 水・地面・岩 | |
| フローゼル LV31(水) | 雷・草 | |
| ヘラクレス LV45(虫・格闘) | 炎・飛行・エスパー・フェアリー | |
| ゴローン LV30(岩・格闘) | 水・草・格闘・地面・エスパー・鋼・フェアリー | |
| ハピナス LV62(ノーマル) | 格闘 | ゴースト |
| オドシシ LV42(ノーマル) | 格闘 | ゴースト |
| ゴルバット LV35(毒・飛行) | 雷・エスパー・岩 | 地面 |
| パラセクト LV30(虫・草) | 炎・氷・毒・飛行・虫・岩 | |
| コイキング LV55(水) | 雷・草 | |
| ストライク LV42(虫・飛行) | 炎・雷・氷・飛行・岩 | |
| ビーダル LV16(ノーマル・水) | 雷・草・格闘 | ゴースト |
| ミミロップ LV40(ノーマル) | 格闘 | ゴースト |
紅蓮の湿地のオヤブン

群青の海岸のオヤブン

| 群青の海岸のオヤブン | 攻撃に強いタイプ | 効果なし |
|---|---|---|
| トドグラー LV57(水・氷) | 雷・草・格闘・岩 | |
| エンペルト LV69(水・鋼) | 雷・格闘・地面 | 毒 |
| ガーメイル LV56(飛行・虫) | 炎・雷・氷・飛行・岩 | 地面 |
| ゴーリキー LV40(格闘) | 飛行・エスパー・フェアリー | |
| ドラビオン LV45(悪・毒) | ― | エスパー |
| トドゼルガ LV50(氷・水) | 雷・草・格闘・岩 | |
| エテボース LV50 (ノーマル) | 格闘 | ゴースト |
| ネオラント LV60(水) | 雷・草 | |
| キュウコン LV61(炎) | 水・地面・岩 | |
| トリトドン LV61(地面・水) | 草 | 雷 |
| ネオラント LV60(水) | 雷・草 | |
| ドククラゲ LV50(毒・水) | 雷・地面・エスパー | |
| オクタン LV46(水) | 雷・草 | |
| ギャラドス LV58(飛行・水) | 雷・岩 | 地面 |
| ブニャット LV45(ノーマル) | 格闘 | ゴースト |
| マンタイン LV50(飛行・水) | 雷・岩 | 地面 |
| ヨノワール LV65(ゴースト) | ゴースト・悪 | ノーマル・格闘 |
| グルダック LV50(水) | 雷・草 | |
| ラッキー LV51(ノーマル) | 格闘 | ゴースト |
天冠の山麓のオヤブン

| 天冠の山麓のオヤブン | 攻撃に強いタイプ | 効果なし |
|---|---|---|
| レントラー LV55(雷) | 地面 | |
| ドサイドン LV74(岩・地面) | 水・草・氷・格闘・地面・鋼 | 雷 |
| ムウマージ LV73(ゴースト) | ゴースト・悪 | ノーマル・格闘 |
| ダイノーズ LV73(岩・鋼) | 水・格闘・地面 | 毒 |
| ゴローニャ LV66(岩・地面) | 水・草・氷・格闘・地面・鋼 | 雷 |
| ニューラ LV62(格闘・毒) | 地面・飛行・エスパー | |
| ピクシー LV50 (フェアリー) | 毒・鋼 | ドラゴン |
| スボミー LV59(草・毒) | 炎・氷・飛行・エスパー | |
| エレキブ LV59(雷) | 地面 | |
| グライガー LV52(地面・飛行) | 水・氷 | 雷・地面 |
| グライオン LV77(地面・飛行) | 水・氷 | 雷・地面 |
| ハガネール LV60(地面・鋼) | 炎・水・格闘・地面 | 雷 |
| クロバット LV60(毒・飛行) | 雷・エスパー・岩 | 地面 |
| ヌメルゴン LV70(鋼・ドラゴン) | 格闘・地面 | 毒 |
| ガーメイル LV55(飛行・虫) | 炎・雷・氷・飛行・岩 |
純白の凍土のオヤブン

| 純白の凍土のオヤブン | 攻撃に強いタイプ | 効果なし |
|---|---|---|
| ニューラ LV61(格闘・毒) | 地面・飛行・エスパー | |
| グライガー LV62(地面・飛行) | 水・氷 | 雷・地面 |
| カイリキー LV62(格闘) | 飛行・エスパー・フェアリー | |
| ウリム― LV62(地面・氷) | 炎・水・草・格闘・鋼 | 雷 |
| イノム― LV65(地面・氷) | 炎・水・草・格闘・鋼 | 雷 |
| ラッキー LV76(悪) | 格闘・虫。フェアリー | エスパー |
| エレブー LV76 (雷) | 地面 | |
| ユキメノコ LV72(氷・ゴースト) | 炎・格闘・岩・ゴースト・悪・鋼 | ノーマル・格郎 |
| ガブリアス LV85(地面・ドラゴン) | 氷・ドラゴン・悪 | 雷 |
| エルレイド LV70(格闘) | 飛行・エスパー・フェアリー | |
| ワシボン LV67(飛行・ノーマル) | 雷・氷・岩 | 地面・ゴースト |
| サーナイト LV70(エスパー・フェアリー) | 毒・ゴースト | ドラゴン |
| マンムー LV68(氷・地面) | 炎・水・草・格闘・鋼 | 雷 |
| ユキノオー LV68(草・氷) | 炎・格闘・毒・飛行・虫・岩・鋼 | |
| オニゴーリ LV62(氷) | 炎・格闘・岩・鋼 | |
| ルカリオ LV70(格闘・鋼) | 炎・格闘・地面 | 毒 |
オヤブンと戦った時の獲得する経験値の比較
オヤブン ハピネスLV62(戦ったポケモンはアルセウス)
| みポケモン | 次のレベルまでの経験値 | 戦い後 | 獲得した経験値 |
|---|---|---|---|
| イーブイ | LV63 4481 | LV63 616 | 3815 |
| ケーシィ | LV51 838 | LV52 3433 | 838+α |
| ミノマダム | LV60 9898 | LV60 4963 | 4935 |
| アルセウス | LV87 24996 | LV87 18834 | 6162 |
| ルカリオ | LV79 13740 | LV79 10235 | 3505 |
| ゾロアーク | LV93 192 | LV94 26798 | 192+α |
オヤブン ハピネスLV62(戦ったポケモンはアルセウス)
| ポケモン | 次のレベルまでの経験値 | 戦い後 | 獲得した経験値 |
|---|---|---|---|
| ミノマダム | LV54 5858 | LV54 1266 | 4592 |
| イーブイ | LV58 10267 | LV58 6020 | 4247 |
| ケーシィ | LV35 1034 | LV37 581 | 1034+α |
| ソロアーク | LV92 24653 | LV92 21802 | 2851 |
| アルセウス | LV84 10257 | LV84 3795 | 6462 |
| キュウコン | LV99 9639 | LV99 7070 | 2569 |
オヤブン ハピネスLV62(戦ったポケモンはアルセウスとキュウコン)
| ポケモン | 次のレベルまでの経験値 | 戦い後 | 獲得した経験値 |
|---|---|---|---|
| ビッパ | LV48 582 | LV49 1708 | 582+α |
| キュウコン | LV98 21820 | LV98 16608 | 5212 |
| ゾロアーク | LV90 18794 | LV90 15854 | 2940 |
| アンノーン | LV83 20833 | LV83 17550 | 3283 |
| アルセウス | LV81 10762 | LV81 3979 | 6783 |
| ミノマダム | LV45 4084 | LV46 5764 | 4084+α |
オヤブン ハピネスLV62(戦ったポケモンはビッパとミノマダム以外)
| ポケモン | 次のレベルまでの経験値 | 戦い後 | 獲得した経験値 |
|---|---|---|---|
| ビッパ | LV45 4372 | LV46 4227 | 4372+α |
| キュウコン | LV98 28847 | LV98 23635 | 5212 |
| ゾロアーク | LV90 26729 | LV90 20649 | 6080 |
| アンノーン | LV82 8930 | LV82 2256 | 6674 |
| アルセウス | LV81 22321 | LV81 15538 | 6783 |
| ミノマダム | LV43 2480 | LV44 2650 | 2480+α |
オヤブン カビゴンLV45(戦ったポケモンはアルセウス)
| ポケモン | 次のレベルまでの経験値 | 戦い後 | 獲得した経験値 |
|---|---|---|---|
| ビッパ | LV48 5053 | LV48 4105 | 948 |
| キュウコン | LV98 23635 | LV98 23283 | 352 |
| ゾロアーク | LV90 20849 | LV90 20446 | 403 |
| アンノーン | LV82 2256 | LV82 1782 | 474 |
| アルセウス | LV81 15523 | LV81 14577 | 946 |
| ミノマダム | LV44 2650 | LV44 1778 | 872 |
オヤブン ゴウカザルLV65(戦ったポケモンはアルセウス)
| ポケモン | 次のレベルまでの経験値 | 戦いの後 | 獲得した経験値 |
|---|---|---|---|
| ビッパ | LV48 4105 | LV48 1227 | 2878 |
| キュウコン | LV98 23283 | LV98 22056 | 1227 |
| ゾロアーク | LV90 20446 | LV90 19065 | 1381 |
| アンノーン | LV82 1782 | LV82 229 | 1553 |
| アルセウス | LV81 14577 | LV81 11399 | 3178 |
| ミノマダム | LV44 1778 | LV45 5384 | 1778+α |
オヤブン ガブリアスLV85(戦ったポケモンはアルセウス)
| ポケモン | 次のレベルまでの経験値 | 戦い後 | 獲得した経験値 |
|---|---|---|---|
| ビッパ | LV57 9127 | LV57 4457 | 4457 |
| キュウコン | LV99 12177 | LV99 9639 | 2538 |
| ゾロアーク | LV92 27435 | LV92 24653 | 2782 |
| アンノーン | LV84 1217 | LV85 20045 | 1217+α |
| アルセウス | LV84 16463 | LV84 10357 | 6106 |
| ミノマダム | LV53 1107 | LV54 5858 | 1107+α |
オヤブン ユキメノコLV72(戦ったポケモンはアルセウス)
| ポケモン | 次のレベルまでの経験値 | 戦い後 | 獲得した経験値 |
|---|---|---|---|
| ビッパ | LV53 5437 | LV53 3420 | 2017 |
| キュウコン | LV99 27703 | LV99 26734 | 969 |
| ゾロアーク | LV91 23488 | LV91 22404 | 1084 |
| アンノーン | LV83 1140 | LV84 21340 | 1140+α |
| アルセウス | LV82 1353 | LV83 25030 | 1353+α |
| ミノマダム | LV50 5503 | LV50 3725 | 1778 |
オヤブン エルレイドLV70(戦ったポケモンはアルセウス)
| ポケモン | 次のレベルまでの経験値 | 戦い後 | 獲得した経験値 |
|---|---|---|---|
| ビッパ | LV53 1372 | LV54 7342 | 1372+α |
| キュウコン | LV99 26295 | LV99 24896 | 1399 |
| ゾロアーク | LV91 21905 | LV91 20337 | 1568 |
| アンノーン | LV84 20779 | LV84 19038 | 1741 |
| アルセウス | LV83 23887 | LV83 20352 | 3535 |
| ミノマダム | LV50 2812 | LV50 219 | 2593 |
サブ任務108から
アルセウスのいっぴき道





