レアル・マドリード、アトレティコ・マドリード、モナコ、ユヴェントス、それぞれのウイイレ2017でのチーム情報を記載。
| CL準決勝進出チーム | ウイイレ2017 |
|---|---|
| レアル・マドリード | MDホワイト |
| ラ・ | スペインリーグ |
| レアル・マドリードの監督 | ウイイレ ジダン監督の偽名 |
|---|---|
| ジネディーヌ・ジダン | ベランジェオードラン |
| フォーメーション | 4-3-3 |
| G | 580G |
| マネージメント能力 | 660 |
| リーダーシップ | 91 |
| 適応力 | 81 |
| ポジション | レアル・マドリードの選手 | ウイイレ2017のプレイスタイルと総合点 | |
|---|---|---|---|
| GK | ケイロル・ナバス | 85 | |
| DF | ダニ・カルバハル | 84 | 攻撃的サイドバック |
| DF | ペペ | 86 | ハードプレス |
| DF | セルヒオ・ラモス | 90 | 攻撃的サイドバック |
| DF | ラファエル・ヴァラン | 83 | ビルドアップ |
| DF | ナチョ | 77 | |
| ポジション | レアル・マドリードの選手 | ウイイレ2017のプレイスタイルと総合点 | |
|---|---|---|---|
| FW | クリスティアーノ・ロナウド | 93 | ウイングストライカー |
| MF | トニ・クロース | 88 | ビルドアップ |
| FW | カリム・ベンゼマ | 85 | ラインブレイカー |
| MF | ハメス・ロドリゲス | 86 | 2列目からの飛び出し |
| FW | ガレス・ベイル | 90 | ウイングストライカー |
| ポジション | レアル・マドリードの選手 | ウイイレ2017のプレイスタイルと総合点 | |
|---|---|---|---|
| DF | マルセロ | 86 | 攻撃的サイドバック |
| GK | キコ・カシージャ | 81 | |
| MF | カゼミロ | 82 | アンカー |
| DF | ファビオ・コエントラン | 81 | 攻撃的サイドバック |
| MF | マテオ・コヴァチッチ | 80 | ボックストゥボックス |
| FW | ルーカス・バスケス | 78 | |
| ポジション | レアル・マドリードの選手 | ウイイレ2017のプレイスタイルと総合点 | |
|---|---|---|---|
| FW | マリアーノ | 72 | ラインブレイカー |
| MF | ルカ・モドリッチ | 87 | ナンバー10 |
| MF | マルコ・アセンシオ | 77 | ナンバー10 |
| FW | アルバロ・モラタ | 83 | ラインブレイカー |
| MF | イスコ | 83 | 2列目からの飛び出し |
| DF | ダニーロ | 82 | 攻撃的サイドバック |
| GK | ルベン・ヤニェス | ||
| CL準決勝進出チーム | ウイイレ2017 |
|---|---|
| アトレティコ・マドリード | アトレティコ・マドリード |
| ラ・ | スペインリーグ |
| アトレティコ・マドリードの監督 | ウイイレ2017 |
|---|---|
| ディエゴ・シメオネ | ディエゴ・シメオネ |
| フォーメーション | 4-2-2-2 |
| G | 690G |
| マネージメント能力 | 770 |
| リーダーシップ | 94 |
| 適応力 | 87 |
| ポジション | アトレティコ・マドリードの選手 | ウイイレ2017のプレイスタイルと総合点 | |
|---|---|---|---|
| GK | モヤ | 81 | |
| DF | ディエゴ・ゴディン | 87 | |
| DF | フィリペ・ルイス | 85 | 攻撃的サイドバック |
| DF | シメ・ヴルサリコ | 79 | 攻撃的サイドバック |
| MF | チアゴ・メンデス | 81 | アンカー |
| MF | コケ | 85 | ボックストゥボックス |
| ポジション | アトレティコ・マドリードの選手 | ウイイレ2017のプレイスタイルと総合点 | |
|---|---|---|---|
| FW | アントワーヌ・グリーズマン | 87 | ウィングストライカー |
| MF | サウール・ニゲス | 80 | ボックストゥボックス |
| FW | フェルナンド・トーレス | 81 | ラインブレイカー |
| MF | オリベル・トーレス | ||
| FW | ケヴィン・ガメイロ | 83 | ラインブレイカー |
| ポジション | アトレティコ・マドリードの選手 | ウイイレ2017のプレイスタイルと総合点 | |
|---|---|---|---|
| MF | アウグスト・フェルナンデス | 80 | アンカー |
| GK | ヤン・オブラク | 84 | 守備的GK |
| MF | ガビ | 82 | ボックストゥボックス |
| DF | ステファン・サヴィッチ | 80 | |
| FW | アンヘル・コレア | 78 | |
| MF | ディオゴ・ジョッタ | ||
| ポジション | アトレティコ・マドリードの選手 | ウイイレ2017のプレイスタイルと総合点 | |
|---|---|---|---|
| DF | ルーカス・エルナンデス | 74 | |
| DF | フアンフラン・トーレス | 83 | 攻撃的サイドバック |
| MF | ヤニック・フェレイラ・カラスコ | 83 | ウイングストライカー |
| MF | トマパルティ | 75 | ハードプレス |
| MF | ニコラス・ガイタン | 85 | ナンバー10 |
| DF | ホセヒメネス | 83 | |
| GK | アンドレ・モレイラ | 69 | 守備的GK |
| CL準決勝進出チーム | ウイイレ2017 |
|---|---|
| ユヴェントスFC | PM ブラック ホワイト |
| セリエA | イタリアリーグ |
| ユヴェントスFCの監督 | ウイイレ2017 |
|---|---|
| マッシミリアーノ・アッレグリ | ドンフェランド |
| フォーメーション | 3-2-2-3 |
| G | 580G |
| マネージメント能力 | 660 |
| リーダーシップ | 94 |
| 適応力 | 87 |
| ポジション | ユヴェントスFCの選手 | ウイイレ2017のプレイスタイルと総合点 | |
|---|---|---|---|
| GK | ジャンルイジ・ブッフォン | 88 | 守備的GK |
| DF | ジョルジョ・キエッリーニ | 85 | オーバーラップ |
| DF | メディ・ベナティア | 83 | |
| MF | ミラレム・ピャニッチ | 85 | 2列目からの飛び出し |
| MF | サミ・ケディラ | 82 | |
| FW | フアン・クアドラード | 83 | ウイングストライカー |
| ポジション | ユヴェントスFCの選手 | ウイイレ2017のプレイスタイルと総合点 | |
|---|---|---|---|
| MF | クラウディオ・マルキジオ | 86 | ビルドアップ |
| FW | ゴンサロ・イグアイン | 89 | ラインブレイカー |
| DF | アレックス・サンドロ | 59 | |
| MF | フェデリコ・マッティエッロ | ||
| DF | アンドレア・バルツァッリ | 84 | |
| ポジション | ユヴェントスFCの選手 | ウイイレ2017のプレイスタイルと総合点 | |
|---|---|---|---|
| FW | マリオ・マンジュキッチ | 83 | ボックスストライカー |
| MF | マリオ・レミナ | 78 | ビルドアップ |
| DF | レオナルド・ボヌッチ | 85 | ビルドアップ |
| FW | パウロ・ディバラ | 84 | 2列目からの飛び出し |
| MF | クワドォー・アサモア | 79 | ボックストゥボックス |
| DF | ダニエウ・アウヴェス | 84 | 攻撃的サイドバック |
| ポジション | ユヴェントスFCの選手 | ウイイレ2017のプレイスタイルと総合点 | |
|---|---|---|---|
| DF | ダニエレ・ルガーニ | 79 | |
| GK | ネト | 80 | |
| DF | ステファン・リヒトシュタイナー | 84 | 攻撃的サイドバック |
| MF | ステファノ・ストゥラーロ | 79 | ボックストゥボックス |
| MF | トマス・リンコン | 78 | ハードプレス |
| DF | パオロ・デ・チェリエ | 72 | 攻撃的サイドバック |
| GK | エミル・アウデロ | 70 | |
| MF | ロランド・マンドラゴーラ | 69 | |
| CL準決勝進出チーム | ウイイレ2017 |
|---|---|
| ASモナコ | |
| スペインリーグ |
| ASモナコの監督 | ウイイレ2017 |
|---|---|
| レオナルド・ジャルディム | ドゥアルテペレス |
| フォーメーション | 4-2-2-2 |
| G | 360G |
| マネージメント能力 | 420 |
| リーダーシップ | 82 |
| 適応力 | 80 |
| ポジション | ASモナコの選手 | ウイイレ2017のプレイスタイルと総合点 | |
|---|---|---|---|
| GK | ダニエル・スバシッチ | 79 | 攻撃的GK |
| DF | ファビーニョ | 81 | 攻撃的サイドバック |
| DF | ジェメルソン | 75 | |
| DF | ジョルジ | 75 | |
| MF | ナビル・ディラル | 76 | ウイングストライカー |
| FW | ファルカオ | 80 | ボックスストライカー |
| ポジション | ASモナコの選手 | ウイイレ2017のプレイスタイルと総合点 | |
|---|---|---|---|
| MF | ベルナルド・シウバ | 78 | |
| FW | ギド・カリージョ | 75 | ラインブレイカー |
| MF | ティエムエ・バカヨコ | 75 | |
| GK | モルガン・デ・サンクティス | 78 | |
| FW | バレール・ジェルマン | 79 | ボックスストライカー |
| ポジション | ASモナコの選手 | ウイイレ2017のプレイスタイルと総合点 | |
|---|---|---|---|
| DF | ジブリル・シディベ | 77 | l攻撃的サイドバック |
| DF | バンジャマン・メンディ | 75 | 攻撃的サイドバック |
| DF | アンドレア・ラッジ | 82 | |
| DF | カミル・グリク | 79 | |
| MF | ガブリエル・ボスシリア | 69 | |
| MF | トマ・レマル | 76 | |
| ポジション | ASモナコの選手 | ウイイレ2017のプレイスタイルと総合点 | |
|---|---|---|---|
| FW | ムバペ | 70 | |
| GK | セイドゥ・シ | 70 | |
| DF | アブドゥ・ディアロ | 69 | |
| DF | ケビン・ヌドラム | 70 | |
| DF | アルマミ・トゥーレ | 74 | |
| GK | ロイク・バディアシル | 63 | |