不思議のダンジョン 風来のシレン6「とぐろ島」
- 不思議のダンジョン 風来のシレン6「とぐろ島」30階とジャカクーとの闘い
- 脱出の巻物入手
- 道具の売値買値・効果

脱出の巻物
ダンジョンから宿場浜へ、道具やギタンも一緒に持って脱出できる
脱出の巻物の解放条件
- 「鬼木島」クリア後、入手できるようになる


剣・盾・腕輪の印について
剣・盾・腕輪に他の特殊能力・効果がある剣・盾・腕輪を合成すると、それぞれの特殊能力・効果がベースとなる剣・盾・腕輪にプラスされます。それを「印」といい、「印」は最大30まで付けられます。
印増大の巻物の解放条件
- 印増大の巻物 印の空枠を1増やす
「鬼木島」クリア後、「脱出の巻物」と「印増大の巻物」が入手できるようになります。
白紙の巻物を利用
「印増大の巻物」解放後は、白紙の巻物を入手すると、白紙の巻物を「印増大の巻物」にして読み、印を増やすこともできます。
風来のシレン6の道具一覧・買値と売値とその効果
入手した道具がどういう道具か確認する
- 識別の道具で識別する
- 道具を使用してみる
- 買値や売値である程度予測がつく
- 買値や売値が低いものは良くない道具
- 呪われていると売値や買値が低くなる
- 祝福されているものは高値となる
- 残りの使用回数が多いと高値になる
道具の買値や売値はある程度予測がつきます。(道具は能力が追加されると値段もプラスされる)
シレン6 壺の買値と売値
| 壺 | 買値 | 売値 | 役割 |
|---|---|---|---|
| ただの壺 | 800 | 320 | 壺 |
| 保存の壺 | 800 | 320 | 保存 |
| 識別の壺 | 800 | 320 | 名前や杖の使用回数がわかる |
| 変化の壺 | 800 | 320 | 道具が変化する |
| やりすごしの壺 | 800 | 320 | やりすごす/相手に当てて閉じ込める |
| 換金の壺 | 1000 | 400 | 売値で換金される |
| 背中の壺 | 2000 | 800 | 押す HP全回復 |
| トドの壺 | 2000 | 800 | 押すトドが落ちている物を拾って壺へ戻る |
| 水鉄砲の壺 | 2000 | 800 | 押す 水を噴射(3マスまで) |
| 魔物の津語 | 2000 | 800 | 押す |
シレン6 杖の買値と売値
| 杖 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| かなしばりの杖 | 500 | 200 | かなしばり |
| 封印の杖 | 500 | 200 | 特技を使えなくする |
| 吹き飛ばしの杖 | 500 | 200 | 10マス吹き飛ばしぶつかると5ダメージ |
| 場所がえの杖 | 500 | 200 | 相手と場所を入れ替える |
| 飛びつきの杖 | 500 | 200 | 相手の手前のマスまで移動 |
| 転ばぬ先の杖 | 500 | 200 | (壺の外)持っていると転ぶのを防ぎ効果を発揮すると1つ減る |
| トンネルの杖 | 700 | 280 | 10マス掘れる |
| 土塊の杖 | 700 | 280 | 土の塊ができる/攻撃で壊せる |
| 鈍足の杖 | 700 | 280 | 速度が1段階下がる |
| 感電の杖 | 800 | 320 | 25ダメージ・隣接するものも25ダメージ 自分が隣接している場合は注意 |
| 一時しのぎの杖 | 1000 | 400 | 階段にワープさせかなしばり状態にする |
| 痛み分けの杖 | 1000 | 400 | 次のいずれか→混乱・睡眠・ワープ・行動速度低下 |
| ガイコツまどうの杖 | 1000 | 400 | 新しく痛み分けが作られると元の状態に戻る |
| 身代わりの杖 | 2000 | 800 | 新しく身代わりが作られると元の状態に戻る 見方に当たると混乱状態になる |
シレン6 腕輪の買値と売値
| 腕輪 | 買値 | 売値 | 役割 |
|---|---|---|---|
| 連射の腕輪 | 1500 | 600 | 矢や道具の命中率があがる/矢・投石を2回行える 2つで3回行える |
| ちからの腕輪 | 2000 | 800 | ちからの最大値が3揚がる/2つで2倍となる |
| 大砲強化の腕輪 | 2500 | 1000 | 大砲で与えるダメージ大 |
| 睡眠よけの腕輪 | 2500 | 1000 | 睡眠状態を防ぐ |
| 気配察知の腕輪 | 2500 | 1000 | 生物がマップ上に表示される |
| 道具感知の腕輪 | 2500 | 1000 | 道具がマップ上に表示される |
| 水雲の腕輪 | 3000 | 1200 | 水の上を歩ける/水の上を歩くと道具が濡れてしまうことがある |
| しあわせの腕輪 | 4000 | 1600 | 毎ターン経験値を得る/2つで2倍となる |
| 混乱よけの腕輪 | 4000 | 1600 | 混乱を防ぐ |
| 錆よけの腕輪 | 5000 | 2000 | 錆を防ぐ |
| 毒消しの腕輪 | 6500 | 2600 | ちからや行動速度が下がらない |
| 罠師の腕輪 | 7500 | 3000 | 罠が見える・罠を拾う・置き直し・罠にかからない 罠に相手がかかるまたは倒すと経験値となる |
シレン6 武器の買値と売値
| 武器 | 買値 | 売値 | 基礎 | 共鳴効果 |
|---|---|---|---|---|
| つるはし | 1000 | 400 | 8/崖壁堀り 強さ0で使えなくなる | |
| 木づち | 1000 | 400 | 7/罠・道具壊し 割れない壺も壊す 強さ0で使えなくなる | |
| 木刀 | 250 | 100 | 3 | 木甲の盾/3↑ |
| 青銅の太刀 | 550 | 220 | 4 | 青銅甲/3↑ |
| カタナ | 1000 | 400 | 5 | 鉄甲/3↑ |
| どうたぬき | 2200 | 880 | 8 | おにおおかみ/3↑ |
| 金の剣 | 3000 | 1200 | 3/錆びない | 金の盾/倒すと相手がギタンを落としやすい |
| 新鉄剣 | 3100 | 1240 | 6/金属特攻 | |
| 一ツ目殺し | 3200 | 1280 | 7/一ツ目特攻 | 見切りの盾/一ツ目特攻印効果↑ |
| 水斬りの剣 | 3300 | 1320 | 5/水棲特攻 | オトトの盾/水棲特攻印効果↑ |
| 三日月刀 | 3500 | 1400 | 6/爆発特攻 | 爆発隠の盾/爆発特攻印効果↑ |
| ドレインバスター | 3600 | 1440 | 6/ドレイン特攻 | |
| 空の刀 | 3700 | 1480 | 4/浮遊属性特攻 | |
| 成仏のカマ | 4200 | 1680 | 5/ゴースト特攻 | |
| 原始の斧 | 5000 | 2000 | 6/けもの特攻 | |
| 剛剣マジンカブラ | 5500 | 2200 | 14 | 風魔の盾/与えるダメージ↑ |
| ミノタウロスの斧 | 6500 | 2600 | 6/会心の一撃 | ミノタウロスの盾/痛恨の一撃 |
| 妖刀かまいたち | 8400 | 3360 | 2/3方向攻撃 | |
| 連撃刀 | 10000 | 4000 | 5/たまに2回攻撃 |
シレン6 盾の買値と売値
| 盾 | 買値 | 売値 | 基礎値 | 共鳴効果 |
|---|---|---|---|---|
| 木甲の盾 | 500 | 200 | 3 | 木刀/3↑ |
| 青銅甲の盾 | 800 | 320 | 4 | 青銅の太刀/3↑ |
| 鉄鋼の盾 | 1200 | 480 | 6 | カタナ/3↑ |
| オトドの盾 | 2000 | 800 | 5/道具が水で濡れない | 水斬りの剣 |
| トドよけの盾 | 2600 | 1040 | 4/トドよけ | |
| ガマラよけの盾 | 2700 | 1080 | 5/ガマラよけ | |
| 爆発隠の盾 | 3300 | 1320 | 6 | 三日月刀/爆発特攻印効果↑ |
| おにおおかみ | 1500 | 600 | 8 | どうなぬき/3↑ |
| ハラモチの盾 | 2000 | 800 | 2/お腹が減りにくい | かつおぶし/倒すのたまにおにぎりになる |
| バトルカウンター | 2200 | 880 | 2 | 受けたダメージを相手に返す |
| 金の盾 | 2500 | 1000 | 4/錆びない | 金の剣/倒すと相手がギタンを落としやすい |
| 不動の盾 | 2500 | 1000 | 6/罠などで飛ばない 注意高飛び草・飛びつきの杖も不動 | |
| ドラゴンシールド | 3000 | 1200 | 2/ドラゴン特防 | ドラゴンキラー/ドラゴン特防印効果↑ |
| 使い捨ての盾 | 3400 | 1360 | 30/劣化していく | 使い捨ての刀/たまに劣化を防ぐ |
| ゲイズの盾 | 4000 | 1600 | 3/睡眠よけ | |
| 見切りの盾 | 4000 | 1600 | 1/通常攻撃をよけやすい | 一ツ目殺し/一ツ目特攻印効果↑ |
| 鉄塊の大盾 | 4400 | 1760 | 9/ダメージ↓満腹度↑ | |
| カッパのお皿 | 5000 | 2000 | 4/投げものよけ | |
| 風魔の盾 | 6000 | 2400 | 13 | 剛剣マジンカブラ/与えるダメージ↑ |
| お告げの盾 | 7000 | 2800 | 5/道具や願いの祠を教える | |
| 魔法よけの盾 | 7500 | 3000 | 2/魔法弾よけ |
シレン6 巻物の買値と売値
- 水で濡れてしまうことがある
- 【選ぶ】は道具を選び使用
| 巻物 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ぬれた巻物 | 200 | 80 | |
| 識別の巻物 | 300 | 120 | 選ぶ/道具の名前や杖の回数がわかる |
| 混乱の巻物 | 300 | 120 | 部屋中混乱状態 |
| 生物集合の巻物 | 300 | 120 | フロアの生物と周囲に引き寄せる |
| 道具よせの巻物 | 300 | 120 | フロアの道具を周囲に引き寄せる |
| 困った時の巻物 | 300 | 120 | HP全回復+お腹減り呪い異常状態など回復 |
| バクスイの巻物 | 300 | 120 | 部屋中睡眠状態・注意目が覚めると行動速度↑ |
| ゾワゾワの巻物 | 300 | 120 | 周囲1マスがゾワゾワ状態となり他方向へ攻撃 |
| 真空切りの巻物 | 300 | 120 | 部屋中40~50ダメージ・通路は周囲1マス |
| 天の恵みの巻物 | 400 | 160 | 選ぶ/武器の強化値1~3↑・呪いが解ける |
| 地の恵みの巻物 | 400 | 160 | 選ぶ/盾の強化値1~3↑・呪いが解ける |
| メッキの巻物 | 400 | 160 | 選ぶ/たまに錆罠などで強化値↑・呪いが解ける |
| 印増大の巻物 | 400 | 160 | 印の空枠を1↑・呪いを解く |
| 印消しの巻物 | 400 | 160 | 一番後ろの印を消す |
| おにぎりの巻物 | 400 | 160 | 選ぶ/大きいおにぎりに変える |
| あかりの巻物 | 600 | 240 | フロアの形、生物、道具が表示される |
| 罠消しの巻物 | 600 | 240 | フロアの罠が消える |
| 銀はがしの巻物 | 1000 | 400 | 銀封印が2~4はがされる |
| 壺増大の巻物 | 1000 | 400 | 壺の容量が1↑ |
| 罠の巻物 | 1000 | 400 | 罠が作られる |
| 水がれの巻物 | 1000 | 400 | フロアの水が枯れ歩ける |
| 大部屋の巻物 | 1000 | 400 | 壁がなくなり大部屋になる |
| 聖域の巻物 | 1000 | 400 | 置く/その場が聖域となるフロアに聖域は1つだけ |
| 脱出の巻物 | 1000 | 400 | 道具もギタンも一緒に脱出できる |
| 白紙の巻物 | 1000 | 400 | 手に入れた巻物の名前を入れて読む |
シレン6 草の買値と売値
| 草 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 雑草 | 10 | 4 | 雑草 |
| 薬草 | 40 | 10 | HPが25回復/最大の時は最大HPが1↑ |
| 弟切草 | 80 | 30 | HPが100回復/最大の時は最大HPが2↑ |
| いやし草 | 200 | 80 | HPが200回復/最大の時は最大HPが2↑異常回復 |
| 胃拡張の種 | 200 | 80 | 最大満腹5↑ |
| 毒草 | 40 | 10 | 5ダメージとちから1↓行動速度↓ |
| 混乱草 | 50 | 20 | 混乱状態 |
| 睡眠草 | 70 | 25 | 睡眠状態 |
| 目つぶし草 | 70 | 25 | 暗くなる |
| めぐすり草 | 70 | 25 | 罠が見えるようになる |
| すばやさ草 | 70 | 25 | 行動速度↑ |
| パワーアップ草 | 70 | 25 | 攻撃力↑ |
| 高飛び草 | 100 | 40 | フロアにワープ |
| ドラゴン草 | 250 | 100 | 飲むと炎がまっすぐ飛ぶ |
| 無敵草 | 400 | 160 | 無敵状態 |
| 復活の草 | 400 | 160 | 壺に入っていても復活できる |
| 命の草 | 500 | 200 | 最大HP4↑/仲間に当てHP全回復 |
| 毒消し草 | 600 | 240 | ちからが最大に回復 |
| ちからの草 | 700 | 280 | ちからの最大値が1↑/仲間に投げ攻撃力↑ |
| しあわせ草 | 1000 | 400 | レベル1↑ |
シレン6 食料の買値と売値
| 食料 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| おにぎり | 50 | 25 | 50回復・満腹で食べると最大満腹度3↑ |
| 焼きおにぎり | 70 | 28 | 75回復・満腹で食べると最大満腹度2↑ |
| 大きいおにぎり | 150 | 60 | 100回復・満腹で食べると最大満腹度4↑ |
| 巨大おにぎり | 400 | 160 | 満腹で食べると最大満腹度5あがり満腹となる |
| 腐ったおにぎり | 10 | 4 | 30回復・5ダメージ 更に「ちからが3↓」「混乱」「睡眠」「めつぶし」「まどわし」のいずれか |
| 特製おにぎり | 5000 | 2000 | 30回復・満腹で食べると最大満腹度2↑ 更に「腹減らず」「しのび足」「拾い識別」「HP完全回復」のいずれか |
| ちゃんこおにぎり | 3000 | 1200 | 最大満腹度150・満腹 |
| ヤキイモ | 50 | 20 | 50回復・満腹で食べると最大満腹度2↑ 更に部屋中の生物が逃げる |
シレン6 矢と石の買値と売値
| 矢・石 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 木の矢 | 10 | 4 | 木 |
| 鉄の矢 | 30 | 12 | 鉄 |
| 銀の矢 | 50 | 20 | 壁や生物を貫通して飛ぶ |
| 毒矢 | 100 | 40 | 相手のちからや攻撃力を下げる |
| 必中の矢 | 120 | 48 | 必ず命中 |
| 石 | 10 | 4 | 最大3マスまで・12ダメージ |
| デブータの石 | 50 | 20 | 最大3マスまで・20ダメージ |
シレン6 お香の買値と売値
| お香 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 無欲のお香 | 2000 | 800 | 全ての生物が道具を拾ったり盗んだりできなくなる |
| 重力のお香 | 2000 | 800 | 全ての生物が空を飛んだりワープできなくなる |
| 耐火耐爆のお香 | 2000 | 800 | 全ての生物が耐火耐爆状態となる |
| 身かわしのお香 | 2000 | 800 | 全ての生物が矢や道具が当たらなくなる |
| 目配りのお香 | 2000 | 800 | 全ての生物が道具を落としたり盗まれなくなる |
| 山彦のお香 | 2000 | 800 | 全ての生物が魔法弾や特技を跳ね返す |
| 攻めのお香 | 2000 | 800 | 全ての生物の受けるダメージが大きくなる |
| 守りのお香 | 2000 | 800 | 全ての生物の受けるダメージが減少する |
| 視界不良のお香 | 2000 | 800 | 全ての生物が視1マスまでしか認識できなくなる |





