幻のポケモンと伝説のポケモン
伝説のポケモンと幻のポケモン
ポケモンと連携できるソフト一覧
ピカイブ、SV、SVのDLC、剣盾、剣盾のDLC、BDSP、アルセウス、ポケモンGO
| 地方 | 種類 | ソフト |
|---|---|---|
| カントー図鑑/1~151 | 150 | ピカイブ |
| シンオウ図鑑/387~493 | 150 | BDSP |
| ガラル図鑑 | 400 | 剣盾 |
| ヨロイ島図鑑 | 210 | 剣盾のDLC鎧の孤島 |
| カンムリ雪原図鑑 | 210 | 剣盾のDLC冠の雪原 |
| パルデア図鑑/906~1024 | 400 | SV |
| キタカミ図鑑 | 200 | SVのDLCゼロの秘宝前編 |
| ブルーベリー図鑑 | 240 | SVのDLCゼロの秘宝後編 |
| ヒスイ図鑑 | 242 | アルセウス 剣盾・BDSPのセーブデータ |
上記以外でポケモンホームと連携できるゲームソフト
| 地方 | 連携できないソフト |
|---|---|
| ジョウト地方/152~251 | 金銀クリ・HGSS |
| ホウエン地方/252~386 | RSE・ORAS |
| イッシュ地方/494~649 | BWBW2 |
| カロス地方 | XY |
| アローラ地方/722~807 | SM・USUM |
他のゲームソフトへポケモンが移動可能なゲームソフト
| 世代 | 草タイプ | 図鑑 | 炎タイプ | 図鑑 | 水タイプ | 図鑑 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1世代 赤緑青黄 | フシギダネ | 1 | ヒトカゲ | 4 | ゼニガメ | 7 |
| 第2世代 金銀クリ | チコリータ | 152 | ヒノアラシ | 155 | ワニノコ | 158 |
| 第3世代 RSE | キモリ | 252 | アチャモ | 255 | ミズゴロウ | 258 |
| 第4世代 DPt | ナエトル | 387 | ヒコザル | 390 | ポッチャマ | 393 |
| 第5世代 BW | ツタージャ | 495 | ポカブ | 498 | ミジュマル | 501 |
| 第6世代 XY | ハリマロン | 650 | フォッコ | 653 | ケロマツ | 656 |
| 第7世代 SM | モクロー | 722 | ニャビー | 725 | アシマリ | 728 |
| 第8世代 剣盾 | サルノリ | 810 | ヒバニー | 813 | メッソン | 816 |
| 第9世代 SV | ニャオハ | 906 | ホゲータ | 909 | クワッス | 912 |
| 世代 | 草タイプ | 炎タイプ | 水タイプ |
|---|---|---|---|
| 第1 赤緑青黄 | フシギダネ→フシギソウ→フシギバナ | ヒトカゲ→リザード→リザードン | ゼニガメ→カメール→カメックス |
| 第2 金銀クリ | チコリータ→ベイリーフ→メガニウム | ヒノアラシ→マグマラシ→バクフーン | ワニノコ→アリゲイツ→オーダイル |
| 第3 RSE | キモリ→ジュプトル→ジュカイン | アチャモ→ワカシャモ→バシャーモ | ミズゴロウ→ヌマクロー→ラグラージ |
| 第4 DPt | ナエトル→ハヤシガメ→ドダイトス | ヒコザル→モウカザル→ゴウカザル | ポッチャマ→ポッタイシ→エンペルト |
| 第5 BW | ツタージャ → ジャノビー→ジャローダ | ポカブ→チャオブー→エンブオー | ミジュマル→フタチマル→ダイケンキ |
| 第6 XY | ハリマロン→ハリボーグ→ブリガロン | フォッコ→テールナー→マフォクシー | ケロマツ→ゲコガシラ→ゲッコウガ |
| 第7 SM | モクロー→フクスロー→ジュナイパー | ニャビー→ニャヒート→ガオガエン | アシマリ→オシャマリ→アシレーヌ |
| 第8 剣盾 | サルノリ→バチンキー → ゴリランダー | ヒバニー→ラビフット→エースバーン | メッソン→ジメレオン→インテレオン |
| 第9 SV | ニャオハ→ニャローテ→マスカーニャ | ホゲータ→アチゲータ →ラウドボーン | クワッス→ウェルカモ→ウェーニバル |
図鑑:全国図書番号
| 幻 | 図鑑 | 入手方法 |
|---|---|---|
| ミュウ | No.151 | 「ピカイブ」のセーブデータがあれば「BDSP」のソノオタウンで受け取れる 「ピカイブ」の新品のモンスターボールPlusで入手 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| ルギア | No.249 | 「SV」のDLCで入手 「剣盾」で出現 「ORAS」のとうめいなスズで入手 |
| ホウオウ | No.250 | 「SV」のDLCの「おやつおやじ」で入手 「剣盾」のDLC「冠の雪原」で入手 「BDSP」殿堂入り後入手 |
| セレビィ | No.251 | 3DS「VC金銀」のDLで「SM/USUM」にセレビィをプレゼント 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| ジラーチ | No.385 | 「剣盾」のセーブデータがあれば「BDSP」のソノオタウンで入手 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| デオキシス | No.386 | 「BW・BW2」で入手 |
| フィオネ | No.489 | 「アルセウス」のサブ任務「海辺の伝説」で入手 「BDSP」の預かり屋でマナフィとメタモンを一緒に預ける |
| マナフィ | No.490 | 「アルセウス」のサブ任務「海辺の伝説」で入手 「BDSP」でPokémon HOMEのシンオウ図鑑完成で色違いマナフィ入手 |
| ダークライ | No.491 | 「BDSP」のセーブデータがあれば「アルセウス」サブ任務「まっくらな悪夢」が発生・入手 |
| シェイミ | No.492 | 「剣盾」のセーブデータがあれば「アルセウス」クリア後にサブ任務で入手 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| アルセウス | No.493 | 「アルセウス」をクリアで入手 「アルセウス」をクリア後、「BDSP」の「てんかいのふえ」で入手 |
幻のポケモン
図鑑:全国図書番号
| 幻 | 図鑑 | 入手方法 |
|---|---|---|
| ビクティニ | No.494 | 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| ケルディオ | No.647 | 「剣盾」で入手 |
| メロエッタ | No.648 | ポケモンホーム(スマホ)のパルデア図鑑・キタカミ図鑑・ブルーベリー図鑑を完成させると色違いのメロエッタ入手できる 「SV」のDLC「ゼロの秘宝」で入手 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| ゲノセクト | No.649 | 過去のキャンペーンで入手でき、現在入手できない |
| ディアンシー | No.719 | 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| フーパ | No.720 | 「ZA」のDLC「メガ次元ラッシュ」に登場 |
| ボルケニオン | No.721 | 「GO」の「GOフェス2025イベント」で入手 |
| マギアナ | No.801 | 過去のキャンペーンで入手でき、現在入手できない |
| マーシャドー | No.802 | 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| ゼラオラ | No.807 | 過去に配布され、現在入手できない |
| メルタン | No.808 | 「ピカイブ」と「GO」連携後、ポケモンをビカイブに送ると「ふしぎなはこ」を入手(ふしぎなはこで60分出現する) 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| メルメタル | No.809 | 「GO」で進化、または「GO」からポケモンホームへ初めてポケモンを送り入手 |
| ザルード | No.893 | 2020年映画の特別前売券・イベントの配布のみ |
| モモワロウ | No.1025 | 「SV」のDLC番外編で入手 |
幻のポケモン
ポケモンと連携できるソフト一覧
ピカイブ、SV、SVのDLC、剣盾、剣盾のDLC、BDSP、アルセウス、ポケモンGO
赤文字はポケモンホームと連携できるソフto
カントー図鑑/1~151
| 図鑑 | 伝説 | ゲームソフト |
|---|---|---|
| 144 | フリーザー | BDSP、SV(DLC)、剣盾(DLC)、ピカイブのDLCでガラルのすがた、XY、HGSS、DPt、FRLG |
| 145 | サンダー | BDSP、SV(DLC)、剣盾(DLC)、ピカイブのDLCでガラルのすがた、XY、HGSS、DPt、FRLG |
| 146 | ファイヤー | BDSP、SV(DLC)、剣盾(DLC)、ピカイブのDLCでガラルのすがた、XY、HGSS、DPt |
| 150 | ミュウツー | BDSP、剣盾(DLC)、ピカイブ、USUM、ORAS、XY、HGSS、FRLG、、赤緑青黄 |
ジョウト地方/152~251・ホウエン地方/252~386
| 図鑑 | 伝説 | ゲームソフト |
|---|---|---|
| 243 | ライコウ | SV(スカーレットDLC)、BDSP、剣盾(DLC)、ORAS、HGSS、コロシアム/XD |
| 244 | エンテイ | SV(スカーレットDLC)、BDSP、剣盾(DLC)、ORAS、HGSS、コロシアム/XD |
| 245 | スイクン | SV(スカーレットDLC)、BDSP、剣盾(DLC)、USUM、ORAS、HGSS、コロシアム/XD |
| 249 | ルキア | BDSP、SV(バイオレットDLC)、剣盾(シールドDLC)、HG(HGSS) |
| 250 | ホウオウ | BDSP、SV(スカーレットDLC)、剣盾(ソードDLC)、SS(HGSS) |
| 377 | レジロック | BDSP、剣盾(DLC)、ORAS、BW2 |
| 278 | レジアイス | BDSP、剣盾(DLC)、ORAS、W2(BW2) |
| 379 | レジスチル | BDSP、剣盾(DLC)、ORAS、BW2 |
| 380 | ラティアス | SV(バイオレットDLC)、BDSP、剣盾(シールドDLC)、AS(ORAS)、W2(BW2)、HG(HGSS) |
| 381 | ラティオス | SV(スカーレットDLC)、BDSP、剣盾(ソードDLC)、OR(ORAS)、B2(BW2)、HG(HGSS) |
| 382 | カイオーガ | SV(バイオレットDLC)、剣盾(シールドDLC)、UM(USUM)、AS(ORAS)、HG(HGSS)、サファイア(RSE、ORAS) |
| 383 | グラードン | SV(スカーレットDLC)、BDSP、剣盾(ソードDLC)、US(USUM)、OR(ORAS)、HG(HGSS)、ルビー(RSE、ORAS、RSE) |
シンオウ図鑑/387~493
| 図鑑 | 伝説 | ゲームソフト |
|---|---|---|
| 384 | レックウザ | SV(DLC)、トルネロス、USUM、ORAS、HGSS、RSE |
| 480 | ユクシー | アルセウス、BDSP、SV(DLC)、剣盾(DLC)、ORAS、BW2、DPt |
| 481 | エムリット | アルセウス、BDSP、SV(DLC)、剣盾(DLC)、ORAS、BW2、DPt |
| 482 | アグノム | アルセウス、BDSPSV(DLC)、、剣盾(DLC)、ORAS、BW2、DPt |
| 483 | ディアルガ | アルセウス、BDSP、剣盾(ソードDLC)、AS(ORAS)、ダイヤ |
| 484 | パルキア | アルセウス、BDSP、剣盾(シールドDLC)、OR(ORAS)、パール |
| 485 | ヒードラン | アルセウス、BDSP、SV(DLC)、剣盾(DLC)、ORAS、BW2、DPt |
| 486 | レジギガス | アルセウス、SV(DLC)、BDSP、剣盾(DLC)、ORAS、B2(BW2)、DPt |
| 487 | ギラティナ | アルセウス、BDSP、剣盾(DLC)、ORAS、DPt、ダイパ |
| 488 | クレセリア | アルセウス、BDSP、SV(DLC)、剣盾(DLC)、ORAS、BW2 |
イッシュ地方/494~649
| 図鑑 | 伝説 | ゲームソフト |
|---|---|---|
| 637 | ウルガモス | BW2 |
| 638 | コバルオン | SV(バイオレットDLC)、剣盾(DLC)、ORAS、BWBW2 |
| 639 | テラキオン | SV(バイオレットDLC)、剣盾(DLC)、ORAS、BWBW2 |
| 640 | ビリジオン | SV(バイオレットDLC)、剣盾(DLC)、ORAS、BWBW2 |
| 641 | トルネロス | アルセウス、剣盾(ソードDLC)、OR(ORAS)、BWBW2 |
| 642 | ボルトロス | アルセウス、剣盾(シールドDLC)、AS(ORAS)、BWBW2 |
| 643 | レシラム | SV(スカーレットDLC)、剣盾(ソードDLC)、OR(ORAS)、W2(BW2) |
| 644 | ゼクロム | SV(バイオレットDLC)、剣盾(シールドDLC)、AS(ORAS)、B2(BW2) |
| 645 | ランドロス | アルセウス、剣盾(DLC)、ORAS、BWBW2 |
| 646 | キュレム | SV(DLC)、剣盾(DLC)、ORAS、BWBW2 |
| 647 | ケルディオ | 剣盾(DLC) |
アローラ地方/722~807
| 図鑑 | 伝説 | ゲームソフト |
|---|---|---|
| 716 | ゼルネアス | 剣盾(ソードDLC)、XY |
| 717 | イベルタル | 剣盾(シールドDLC)、XY |
| 718 | ジガルデ | 剣盾(DLC)、SM/USUM |
| 785 | カプ・コケコ | 剣盾(DLC) |
| 786 | カプ・テテフ | 剣盾(DLC) |
| 787 | カプ・ブルル | 剣盾(DLC) |
| 787 | カプ・レヒレ | 剣盾(DLC) |
| 789 | コスモッグ | USUM |
| 791 | ソルガレオ | SV(スカーレットDLC)、剣盾(ソードDLC)、SM/USUM |
| 792 | ルナアーラ | SV(バイオレットDLC)、剣盾(シールドDLC)、SM/USUM |
| 800 | ネクロズマ | SV(DLC)、USUM |
以下剣盾・SVはポケモンホームと連携できる
| 図鑑 | 伝説 | ゲームソフト |
|---|---|---|
| 888 | ザシアン | 剣盾 |
| 889 | ザマゼンタ | 剣盾 |
| 892 | ウーラオス | 剣盾のDLCでいちげきのかた、れんげきのかた |
| 894 | レジエレキ | SV(バイオレットDLC)、剣盾(DLC) |
| 895 | レジドラゴ | SV(スカーレットDLC)剣盾(DLC) |
| 896 | ブリザポス | 剣盾(DLC) |
| 897 | レイスポス | SV(DLC)、剣盾(DLC) |
| 898 | バドレックス | SV(DLC)、剣盾(DLC) |
パルデア図鑑/906~1024
| 図鑑 | 伝説 | ゲームソフト |
|---|---|---|
| 1017 | オーガポン | SV(DLC) |
| 1020 | ウガツホムラ | SV(スカーレットDLC) |
| 1021 | タケルライコ | SV(スカーレットDLC) |
| 1022 | テツノイワオ | SV(バイオレットDLC) |
| 1023 | テツノカシラ | SV(バイオレットDLC) |
| 1024 | テラパゴス | SV、 |
| 幻のポケモン | スペシャルリサーチ |
|---|---|
| ミュウ | 幻のポケモンの姿を追え! |
| セレビィ | 時を越えるポケモンを追え! |
| メルタン | メルタンの謎を解け! |
| ジラーチ | 眠るポケモンを呼び覚ませ! |
| シェイミ | 草花と感謝の心 |
| ビクティニ | しょうりポケモンを解明せよ! |
| メロエッタ | せんりつポケモンを解明せよ! |
| ディアンシー | ピンクの輝き |
| マーシャドー | ユニークシャドー |
| 幻のポケモン | スペシャルリサーチとその条件 |
|---|---|
| セレビィ | 時を越えるポケモンを追え!は 幻のポケモンの姿を追え!をクリアしていること |
| ジラーチ | 眠るポケモンを呼び覚ませ!は 時を超えるポケモンを追え!をクリアしていること |
| ビクティニ | しょうりポケモンを解明せよ!は 眠るポケモンを呼び覚ませ!をクリアしていること |
ポケモンZA
ポケモンZAの伝説のポケモン
| フーパ | No.720 | DLC「メガ次元ラッシュ」に登場 |
アルセウス
アルセウスの伝説のポケモン
| 幻 | 図鑑 | 入手方法 |
|---|---|---|
| マナフィ(490) | No. | 「アルセウス」の海辺の伝説で入手 「BDSP」でPokémon HOMEのシンオウ図鑑を完成させると色違いマナフィを入手できる |
| シェイミ(492) | No. | 「剣盾」のセーブデータがあれば「アルセウス」クリア後にサブ任務で入手 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| ダークライ(491) | No. | 「BDSP」のセーブデータがあれば「アルセウス」サブ任務「まっくらな悪夢」が発生・入手 |
| アルセウス(493) | No. | 「アルセウス」をクリアで入手 「アルセウス」をクリア後、「BDSP」の「てんかいのふえ」で入手 |
ポケモンSV
ポケモンSVの伝説のポケモン
| 図鑑 | ポケモン名 | 登場DLC/限定 |
|---|---|---|
| 144 | フリーザー | 藍の円盤 |
| 145 | サンダー | 藍の円盤/共通 |
| 146 | ファイヤー | 藍の円盤/共通 |
| 243 | ライコウ | 藍の円盤/スカーレット |
| 244 | エンテイ | 藍の円盤/スカーレット |
| 245 | スイクン | 藍の円盤/スカーレット |
| 249 | ルギア | 藍の円盤/バイオレット |
| 250 | ホウオウ | 藍の円盤/スカーレット |
| 380 | ラティアス | 藍の円盤/バイオレット |
| 381 | ラティオス | 藍の円盤/スカーレット |
| 382 | カイオーガ | 藍の円盤/バイオレット |
| 383 | グラードン | 藍の円盤/スカーレット |
| 384 | レックウザ | 藍の円盤/共通 |
| 480 | ユクシー | 藍の円盤/共通 |
| 481 | エムリット | 藍の円盤/共通 |
| 482 | アグノム | 藍の円盤/共通 |
| 485 | ヒードラン | 藍の円盤/共通 |
| 488 | クレセリア | 藍の円盤/共通 |
| 638 | コバルオン | 藍の円盤/バイオレット |
| 639 | テラキオン | 藍の円盤/バイオレット |
| 640 | ビリジオン | 藍の円盤/バイオレット |
| 643 | レシラム | 藍の円盤/スカーレット |
| 644 | ゼクロム | 藍の円盤/バイオレット |
| 646 | キュレム | 藍の円盤/共通 |
| 791 | ソルガレオ | 藍の円盤/スカーレット |
| 792 | ルナアーラ | 藍の円盤/バイオレット |
| 800 | ネクロズマ | 藍の円盤/共通 |
| 894 | レジエレキ | 藍の円盤/バイオレット |
| 895 | レジドラゴ | 藍の円盤/スカーレット |
| 896 | ブリザポス | 藍の円盤/バイオレット |
| 897 | レイスポス | 藍の円盤 |
| 898 | バドレックス | 藍の円盤 |
| 1017 | オーガポン | 碧の仮面 |
| 1020 | ウガツホムラ | 藍の円盤/スカーレット |
| 1021 | タケルライコ | 藍の円盤/スカーレット |
| 1022 | テツノイワオ | 藍の円盤/バイオレット |
| 1023 | テツノカシラ | 藍の円盤/バイオレット |
| 1024 | テラパゴス | 藍の円盤 |
ゼロの秘宝の前編「碧の仮面」で入手できる伝説のポケモン
オーガポン/イイネイヌ
ゼロの秘宝の後編「藍の円盤」で入手できる伝説のポケモン
スカーレット限定:ライコウ/エンテイ/スイクン/ホウオウ/ラティオス/グラードン/グレイシアス/レシラム/ソルガレオ/レジドラゴ/ウガツホムラ/タケルライコ
バイオレット限定:ルギア/ラティアス/カイオーガ/コバルオン/テラキオン/ビリジオン/ゼクロム/ルナアーラ/レジエレキ/ブリザポス/テツノイワオ/テツノカシラ
「藍の円盤」エンディング後に入手
フリーザー・ファイヤー・サンダー・ライコウ・エンテイ・スイクン・グラードン・カイオーガ・ルキア・ホウオウ・ラティアス・ラティオス・ネクロズマ・ルナアーラ・ソルガレオ・ゼクロム・ビリジオン・レシラム・コバルオン・テラキオン・レイスポス・フリザポス・ダクマ・レジギガス・レックウザ・キュレム
| モモワロウ | No.808 | 「ゼロの秘宝(有料)」で入手 |
ポケモンBDSP
BDSPの伝説のポケモン
| 幻 | 図鑑 | 幻のポケモンの入手方法 |
|---|---|---|
| ミュウ | No.151 | 「ピカイブ」のセーブデータがあれば「BDSP」のソノオタウンで受け取れる 「ピカイブ」の新品のモンスターボールPlusで入手 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| ジラーチ | No.385 | 「剣盾」のセーブデータがあれば「BDSP」のソノオタウンで受け取れる 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| マナフィ | No.490 | アルセウス」の海辺の伝説で入手 「BDSP」でPokémon HOMEのシンオウ図鑑を完成させると色違いマナフィを入手できる |
| ダークライ | No.491 | 「BDSP」のセーブデータがあれば「アルセウス」サブ任務「まっくらな悪夢」が発生・入手 |
| アルセウス | No.493 | 「アルセウス」をクリアで入手 「アルセウス」をクリア後、「BDSP」の「てんかいのふえ」で入手 |
()内全国図鑑番号
ポケモン剣盾
剣盾の伝説のポケモン
| 896 | ブリザポス | ブリザポスorレイスポスを選ぶ |
| 897 | レイスポス | ブリザポスorレイスポスを選ぶ |
| 898 | バドレックス | ガラル地方の王 |
| 世代 | 冠の雪原で入手 |
|---|---|
| 第1 | フリーザー(144)/サンダー(145)/ファイヤー(146)/ミュウツー(150) |
| 第2 | ライコウ(243)エンテイ(244)/スイクン(245) ソード限定:ホウオウ(250) シールド限定:ルギア(249) |
| 第3 | レジロック()/レジアイス()/レジスチル()/レックウザ(384) ソード限定:ラティオス(381)/グラードン(383) シールド限定:ラティアス(380)/カイオーガ(382) |
| 第4 | ユクシー(480)/エムリット(481)/アグノム(482)/ヒードラン(485)//ギラティナ(487)/クレセリア(488)/レジギガス() ソード限定:ディアルガ(483) シールド限定:パルキア(484) |
| 第5 | コバルオン()/テラキオン()/ビリジオン()/ランドロス(645)/キュレム(646) ソード限定:トルネロス(641)/レシラム(643) シールド限定:ボルトロス(642)/ゼクロム(644) |
| 第6 | ジガルデ(718) ソード限定:ゼルネアス(716) シールド限定:イベルタル(717) |
| 第7 | ネクロズマ()/カプ・コケコ(785)/カプ・テテフ(786)/カプ・ブルル(787)/カプ・レヒレ(788) ソード限定:ソルガレオ(791) シールド限定:ルナアーラ(792) |
| 第8 | カイレックス()/レジエレキ()/レジドラゴ() ブリザポス(雪中渓谷・氷の地を選んだ場合) レイスポス(古びた墓地・古の墓地を選んだ場合) |
ソード限定
シールド限定
「冠の雪原」で入手できる伝説のポケモン
ガラルフリーザー、ガラルサンダー、ガラルのファイヤー
「冠の雪原」で入手できるレジ系ポケモン
レジロック(377)、レジアイス(378)、レジスチル(379)、、レジギガス(486)レジエレキ(894)、レジドラゴ(895)
| 486 | レジギガス | 全レジを揃えることで出現 |
| 894 | レジエレキ | レジエレキorレジドラゴを選ぶ |
| 895 | レジドラゴ | レジエレキorレジドラゴを選ぶ |
| ダクマ | 鎧の孤島に出現 |
| ウーラオス | ダクマから進化 |
| 幻 | 図鑑 | 幻のポケモン入手方法 |
|---|---|---|
| ザルード | No.893 | 2020年映画の特別前売券・イベントの配布のみ |
| シェイミ | No.492 | 「剣盾」のセーブデータがあれば「アルセウス」クリア後にサブ任務で入手 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
ピカイブ
ピカイブの伝説のポケモン
| 幻 | 図鑑 | 幻のポケモン入手方法 |
|---|---|---|
| メルタン | No.808 | 「ピカイブ」と「GO」連携後、ポケモンをビカイブに送ると「ふしぎなはこ」を入手(ふしぎなはこで60分出現する) |
| メルメタル | No.809 | 「GO」で進化、または「GO」からポケモンホームへ初めてポケモンを送り入手 |
()内全国図鑑番号
ポケモンSMの伝説のポケモン
ポケモンUSUMの伝説のポケモン
| 幻 | 図鑑 | 入手方法 |
|---|---|---|
| マギアナ | No.801 | 全国図鑑No.1〜890を完成させ入手 「SV」のDLC「ゼロの秘宝」 |
| マーシャドー | No.801 | 「GO」の「ユニークシャドー」で入手 |
ポケモンXYの伝説のポケモン
ポケモンORASの伝説のポケモン
| 幻 | 図鑑 | 入手方法 |
|---|---|---|
| セレビィ | No.251 | 3DS「VC金銀」のDLで「SM/USUM」にセレビィをプレゼント 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| ダークライ | No.491 | 「BDSP」のセーブデータがあれば「アルセウス」サブ任務「まっくらな悪夢」が発生・入手 |
| ディアンシー | No.719 | 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
且つて、ホウオウとルギアは幻のポケモンだった。
| AS ルギア | No.249 | 「金銀クリスタル」で出現 「SV」のDLCで入手 「剣盾」で出現 「ORAS」のとうめいなスズで入手 |
| OR ホウオウ | No.250 | 「金銀クリスタル」で出現 「SV」のDLCの「おやつおやじ」で入手 「剣盾」のDLC「冠の雪原」で入手 「BDSP」殿堂入り後入手 |
ポケモンBWの伝説のポケモン
ポケモンBW2の伝説のポケモン
| ビクティニ | No.494 | GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| ケルディオ | No.647 | 剣盾で入手 |
| メロエッタ | No.648 | ポケモンホーム(スマホ)のパルデア図鑑・キタカミ図鑑・ブルーベリー図鑑を完成させると色違いのメロエッタ入手できる 「SV」のDLC「ゼロの秘宝」で入手 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| ゲノセクト | No.649 | 過去のキャンペーンのみ |
| ゲノセクト | No.649 | 過去のキャンペーンのみ |
| セレビィ | No.251 | 3DS「VC金銀」のDLで「SM/USUM」にセレビィをプレゼント 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
ポケモンHGSSの伝説のポケモン
| 幻 | 図鑑 | 入手方法 |
|---|---|---|
| ミュウ | No151 | 「ピカイブ」のセーブデータがあれば「BDSP」のソノオタウンで受け取れる 「ピカイブ」の新品のモンスターボールPlusで入手 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| セレビィ | No.251 | 3DS「VC金銀」のDLで「SM/USUM」にセレビィをプレゼント 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| マナフィ | No.490 | 「アルセウス」のサブ任務「海辺の伝説」で入手 「BDSP」でPokémon HOMEのシンオウ図鑑完成で色違いマナフィ入手 |
| ダークライ | No.491 | 「BDSP」のセーブデータがあれば「アルセウス」サブ任務「まっくらな悪夢」が発生・入手 |
| シェイミ | No.492 | 「剣盾」のセーブデータがあれば「アルセウス」クリア後にサブ任務で入手 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| アルセウス | No.493 | 「アルセウス」をクリアで入手 「アルセウス」をクリア後、「BDSP」の「てんかいのふえ」で入手 |
ポケモンDPtの伝説のポケモン
| フィオネ | No.489 | 「アルセウス」のサブ任務「海辺の伝説」で入手 「BDSP」の預かり屋でマナフィとメタモンを一緒に預ける |
| マナフィ | No490. | 「アルセウス」のサブ任務「海辺の伝説」で入手 「BDSP」でPokémon HOMEのシンオウ図鑑完成で色違いマナフィ入手 |
| シェイミ | No.492 | 「剣盾」のセーブデータがあれば「アルセウス」クリア後にサブ任務で入手 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| ダークライ | No.491 | 「BDSP」のセーブデータがあれば「アルセウス」サブ任務「まっくらな悪夢」が発生・入手 |
ポケモンRSEの伝説のポケモン
ポケモンFRLGの伝説のポケモン
| 幻 | 図鑑 | 入手方法 |
|---|---|---|
| ミュウ | No.151 | 「ピカイブ」のセーブデータがあれば「BDSP」のソノオタウンで受け取れる 「ピカイブ」の新品のモンスターボールPlusで入手 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| セレビィ | No.251 | 3DS「VC金銀」のDLで「SM/USUM」にセレビィをプレゼント 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| ジラーチ | No.385 | 「剣盾」のセーブデータがあれば「BDSP」のソノオタウンで受け取れる 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| 幻 | 図鑑 | 入手方法 |
|---|---|---|
| デオキシス | No.386 | 「BW・BW2」で入手 |
| ルギア | No.249 | 「SV」のDLCで入手 「剣盾」で出現 「ORAS」のとうめいなスズで入手 |
| ホウオウ | No.250 | 「SV」のDLCの「おやつおやじ」で入手 「剣盾」のDLC「冠の雪原」で入手 「BDSP」殿堂入り後入手 |
※且つて、ホウオウとルギアは幻のポケモンだった。
ポケモンコロシアム/XDの伝説のポケモン
| セレビィ | No. | 3DS「VC金銀」のDLで「SM/USUM」にセレビィをプレゼント 「GO」のスペシャルリサーチで入手 |
| ホウオウ | No.250 | 「SV」のDLCの「おやつおやじ」で入手 「剣盾」のDLC「冠の雪原」で入手 「BDSP」殿堂入り後入手 |
| ルギア | No.249 | 「SV」のDLCで入手 「剣盾」で出現 「ORAS」のとうめいなスズで入手 |
| RGB | 赤・緑・青 1996(GB) |
| GSC | 金・銀・クリスタル 1999(GB) |
| RSE | ルビー・サファイア・エメラルド 2002(GBA) |
| FRLG | ファイヤーレッド・リーフグリーン 2004(GBA) |
| DPt | ダイヤモンド・パール、プラチナ 2006、2008(DS) |
| HGSS | ハートゴールド・ソウルシルバー 2009(DS) |
| BW | ブラック・ホワイト 2010(DS) |
| BW2 | ブラック2・ホワイト2 2012(DS) |
| XY | ー 2013(3DS) |
| ORAS | オメガルビー・アルファサファイア 2014(3DS) |
| SM | サン・ムーン 2016(3DS) |
| USUM | ウルトラサン・ウルトラムーン 2017(3DS) |
| ピカブイ | Let’s goピカチュウ・Let’s goイーブイ 2018~(Switch) |
| 剣盾 | ソード・シールド 2019 |
| BDSP | ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール 2021 |
| SV | スカーレット・バイオレット 2022 |
| アルセウス | アルセウス 2022 |
| ZA | LEGENDS Z-A 2025 |
| ゲームボーイ | 赤緑青黄金銀クリスタル |
| Nintendo64 | スタジアム |
| Nintendo DS | ポケモンレンジャー |
| Nintendo Wii | バトレボ |
| Nintendoゲームキューブ | コロシアム、XD、ボックス |
| Nintendo 3DS | VC(赤緑青黄金銀クリ) |
| Nintendo Switch | Sleep、CHAMPIONS |
Page: 1 2