ガルパ 星4のメンバー一覧
属性パワフル 星4のキャラクター一覧
メンバー | パフォーマンス | テクニック | ビジュアル |
---|---|---|---|
戸山香澄p | 12177 | 9132 | 7308 |
丸山彩 | 12090 | 8257 | 9746 |
宇田川巴 | 11812 | 10013 | 8512 |
宇田川あこ | 11186 | 9349 | 10565 |
花園たえp | 11070 | 10477 | 9292 |
上原ひまり | 9471 | 12636 | 7639 |
牛込りみp | 6848 | 8853 | 12740 |
弦巻こころ |
属性パワフル 星4のキャラクター スキル一覧
メンバー | スキル | |
---|---|---|
花園たえ | 笑顔で練習 | 5秒間BAD以上がすべてPERFECTになる |
戸山香澄 | 星の鼓動を感じたの | 5秒間BAD以上がすべてPERFECTになる |
宇田川巴 | あこ、ごめんな | 7.5秒間GOOD以上すべてPERFECT、スコアが大UP |
丸山彩 | 直伝ポーズっ | 7秒間スコアが特大UPする |
上原ひまり | 一生のお願いっ | 7秒間スコアが特大UP |
牛込りみ | 大好きなチョココロネ | スコアが特大UPする |
宇田川あこ | おねーちゃんのために | ライフが特大回復 |
弦巻こころ |
属性ピュア 星4のキャラクター一覧
メンバー | パフォーマンス | テクニック | ビジュアル |
---|---|---|---|
山吹沙綾p | 12800 | 6788 | 8792 |
瀬田薫 | 12272 | 9624 | 8192 |
戸山香澄p | 10416 | 11129 | 9232 |
牛込りみ | 9646 | 10683 | 10860 |
市ヶ谷有咲p | 9246 | 10581 | 10165 |
美竹蘭p | 8872 | 10221 | 11607 |
白鷺千聖 | 8072 | 12486 | 9624 |
湊友希那 |
属性ピュア 星4のキャラクター スキル一覧
メンバー | スキル | |
---|---|---|
市ヶ谷有咲 | は、花見も悪くないな | 5秒間BAD以上がすべてPERFACTになる |
山吹沙綾 | あの日の気持ち | 5秒間BAD以上がすべてPERFECTになる |
牛込りみ | こ、子猫 | 5秒間BAD以上がすべてPERFECTになる |
白鷺千聖 | 本当の私を伝えたら | 7秒間スコアが特大UP |
瀬田薫 | 恋の罠 | 7秒間スコアが特大UP |
美竹蘭 | 高鳴る鼓動 | スコアが特大UP |
戸山香澄 | あの日のドキドキ | ライブが特大回復 |
湊友希那 |
属性クールの星4のキャラクター一覧
メンバー | パフォーマンス | テクニック | ビジュアル |
---|---|---|---|
湊友希那c | 13200 | 7188 | 9192 |
白金燐子 | 10150 | 9617 | 11343 |
北沢はぐみ | 9771 | 11516 | 10553 |
市ヶ谷有咲c | 9676 | 8171 | 11355 |
青葉モカ | |||
今井リサ | 7827 | 10172 | 12090 |
奥沢美咲 |
属性クルー 星4のキャラクター スキル一覧
メンバー | スキル | |
---|---|---|
青葉モカ | 5秒間BAD以上がすべてPERFECTになる | |
白金燐子 | …もし、もしも | 8秒間BAD以上がすべてPERFECTになる |
北沢はぐみ | 全力全力、全部全力 | 7.5秒間GOOD以上すべてPERFECT、スコアが大UP |
今井リサ | アタシに合ってる | 7秒間スコアが特大UPする |
湊友希那 | 激しいシャウト | スコアが特大UPする |
市ヶ谷有咲 | 止めるよ | ライブが特大回復 |
青葉モカ | ||
奥沢美咲 |
属性ハッピー 星4のキャラクター一覧
メンバー | パフォーマンス | テクニック | ビジュアル |
---|---|---|---|
山吹沙綾 | 11634 | 10113 | 8346 |
弦巻こころ | 10553 | 9349 | 11010 |
松原花音 | 10150 | 11039 | 9915 |
氷川紗夜 | 9471 | 12636 | 7639 |
氷川日菜 | 8872 | 11724 | 10101 |
大和麻弥 | 8631 | 10642 | 11330 |
花園たえ | 6848 | 12863 | 8732 |
属性ハッピー 星4のキャラクター スキル一覧
メンバー | スキル | |
---|---|---|
松原花音 | おいしそうな餌 | 5秒間BAD以上がすべてPERFECTになる |
氷川日菜 | 短冊の行方 | 8秒間BAD以上がすべてPERFECTになる |
山吹沙綾 | 手を繋ごう | 7秒間スコアが特大UP |
氷川紗夜 | 私の願い事 | 7秒間スコアが特大UPする |
弦巻こころ | 怪盗さん、待て | スコアが特大UPする |
大和麻弥 | 自己流サバイバル | 7.5秒間GOOD以上がすべてPERFECT、スコア大UP |
花園たえ | メロディックノート | ライフが特大回復する |
ガールズバンド 各ユニットのメンバーとスキル
Poppin`Party のメンバー
メンバー | パワー | ピュア | クール | ハッピー |
---|---|---|---|---|
戸山香澄 Gt&Vo. | ||||
市ヶ谷有咲 Key. | ||||
牛込りみ Ba. | 可憐な子猫ちゃん | |||
花園たえ Gt. | ||||
山吹沙綾 Dr. | 夕暮れ、おめかし準備 |
Roselia のメンバー
メンバー | パワー | ピュア | クール | ハッピー |
---|---|---|---|---|
湊友希那 Vo. | 秋晴れ、その先に | |||
氷川紗夜 Gt. | ||||
今井リサ Ba. | 眩しい日射し | |||
宇田川あこDr. | ||||
白金燐子 Key. |
Afterglow のメンバー
メンバー | パワー | ピュア | クール | ハッピー | |
---|---|---|---|---|---|
美竹蘭 Gt&Vo. | |||||
青葉モカ Gt. | 受け止めたい思い | ||||
上原ひまり Ba. | |||||
宇田川巴 Dr. | |||||
羽沢つぐみ Key. |
Pastel Palettes のメンバー
メンバー | パワー | ピュア | クール | ハッピー |
---|---|---|---|---|
丸山彩 Vo. | ||||
氷川日菜 Gt. | ||||
白鷺千聖 Ba. | ||||
若宮イヴ Key. | ||||
大和麻弥 Dr. | 本気・サバイバー |
ハロー、ハッピーワールド!のメンバー
メンバー | パワー | ピュア | クール | ハッピー |
---|---|---|---|---|
弦巻こころ | 見習い魔女 | |||
瀬田薫 | ||||
北沢はぐみ | ||||
松原花音 | あたしの大事なもの | うさぎハント | ||
奥沢美咲 |
ガルパのリセマラ
チュートリアルで4つのストーリーまたはエリアを解放し、スターを1150集め、ガチャを引きます。
インストール→データダウンロード |
- 「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」をインストール
- TAP TO START
- データーダウンロード
チュートリアル開始 | まりなの会話→ライブ終了 |
- まりなの会話をスキップ
「プレイヤー入力」は後から変更可能なので、そのまま「決定」をタップ
「楽曲」と「難易度」を選んでライブスタート
ライブ終了・RANK UP!
チュートリアル | 「ガールズバンドを探そう」解放 |
- メインストリート「ガールズバンドを探そう」
- ストーリー「メインストーリー」読む
有咲の会話をスキップ
「ストーリー達成ボーナス」を獲得
チュートリアル | エリア「カフェテリア」解放 |
- エリア「カフェテリア」
- エリアで日常会話を見よう
カフェテリアでの会話をスキップ
チュートリアル | 「注目の高校生バンド」解放 |
- 「注目の高校生バンド」解放
- ストーリー「メインストーリー」読む
- 香澄の会話をスキップ
「ストーリー達成ボーナス」を獲得
チュートリアルクリア | 「バンドストーリー」解放 |
- 「バンドストーリー」解放
- チュートリアルクリア
⑦チュートリアルクリア後 | チュートリアルクリア→スター獲得・ガチャ4回 |
- ライブをタップ
ボイスダウンロードをキャンセル
ログインボーナス獲得
スター獲得
「お知らせ」を閉じる
プレゼントをタップ
一括で受取るをタップ ☆1150でガチャ4回引く
⑧アンインストール |
4回のカチャで目当てのキャラクターが出なければ、アンインストールして、インストールからやり直します。