あつ森のたぬきマイレージの目標数を達成するとマイレージと肩書きがもらえます。達成数の一覧と肩書きの一覧を記載しています。
肩書き一覧(検索用)
ソート、検索できます。
[table id=67 /]
うみのさち
海へ潜れ、ダイバーよ
海の幸をとった数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
5 | 300 | 真夏の | スイマー |
50 | 500 | 海パン | 野郎 |
250 | 1000 | 海の | もくず |
1000 | 2000 | 泳げる | マッチョ |
2500 | 3000 | 海底の | 怪物 |
海の幸博士への歩み
図鑑の達成数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
5 | 300 | ブルーな | ダイバー |
10 | 500 | 新鮮な | 具材 |
20 | 1000 | 波乗り | マミィ・ダディ |
30 | 2000 | びしょ濡れ | シーフード |
40 | 3000 | | |
サカナ
目指せ 釣り名人
サカナを釣った数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
10 | 300 | 卒業したての | ボウズ |
100 | 500 | いっぱしの | 釣り好き |
1000 | 1000 | それなりの | ビーチガール・ボーイ |
2000 | 2000 | あらぶる | 海人 |
5000 | 3000 | 百戦錬磨 | ヌシ |
タイムトラベルでの感想は、サカナとムシは夏の方が多いので、サカナ5000匹は夏に頑張った方が良いと思います。
サカナ博士になろう
図鑑の達成数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
10 | 300 | 雑魚の | サカナ好き |
20 | 500 | ピチピチの | 釣り師 |
40 | 1000 | 養殖の | 熱帯魚 |
60 | 2000 | アタリの | 反応 |
80 | 3000 | 一本釣りの | 名人 |
海や川をキレイにしよう!
ゴミはあきかん、タイヤ。いしころです。
ゴミを釣った数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
3 | 300 | 捨てられない | ゴミ |
10 | 500 | 地球に優しい | エコロジスト |
20 | 1000 | もったいない | 廃棄物 |
伝説の釣り人になれるかな?!
連続で、サカナを逃がさず釣り上げた数です。
サカナを連続で釣った数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
10 | 300 | 外道の | サカナ |
50 | 500 | 入れ食いの | フィーバー |
100 | 1000 | 荒波にもまれた | 人生 |
エンジョイ!釣り大会
釣り大会に参加 | マイレージ | カタログ | |
---|
春 | 300 | 春生まれの | 自由人 |
夏 | 500 | 夏生まれの | 寒がり |
秋 | 1000 | 秋生まれの | 遊び人 |
冬 | | | |
昆虫
昆虫ハンターへの道
ムシを捕った数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
20 | 300 | うまれたての | たまご |
100 | 500 | 最弱の | 幼虫 |
500 | 1000 | 一皮むけそうな | サナギ |
2000 | 2000 | 世界にはばたく | 蝶 |
5000 | 3000 | 完全なる | 変態 |
タイムトラベルでの感想は、サカナとムシは夏の方が多いので、ムシ5000匹も夏に頑張った方が良いと思います。
昆虫博士になれるかな?!
図鑑の達成数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
10 | 300 | 趣味程度の | ムシ好き |
20 | 500 | 夜行性の | ムシ |
40 | 1000 | アリよりの | アリ |
60 | 2000 | 生きとし生ける | 者 |
80 | 3000 | 絶滅危惧種の | レアキャラ |
ノミをつかまえよう!
話すと語尾に「カユイ」と言う住民にノミが付いています。住民の後ろから、あみでノミを捕ります。
ノミを捕まえた数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
1 | 300 | キレイ好きな | チルドレン |
5 | 500 | 意識の高い | キレイ好き |
10 | 1000 | 潔癖な | キャラ |
夏の思い出をゲット!
セミのぬけがら | マイレージ | 肩書き | |
---|
セミの抜け殻をとる | 1000 | 抜け殻の | 存在 |
ハチとり名人!
木を揺らすとハチのすが落ちて、ハチが飛んでくることがあります。木を揺らす時にはあみを持って木を揺らし、ハチを捕まえます。
ハチを捕まえる | マイレージ | 肩書き | |
---|
連続5回 | 1000 | ハズさない | スナイパー |
泣きっ面にハチの救済なんだも!
ハチに刺される | マイレージ | 肩書き | |
---|
2回刺され気絶する | 300 | 泣きっ面の | 泣き虫 |
キケンなムシに、ご注意!
タランチュラ・サソリに | マイレージ | 肩書き | |
---|
刺され気絶する | 300 | 蘇った | 不死鳥 |
ハッスル♪ムシとり大会
ムシとり大会に参加 | マイレージ | 肩書き | |
---|
6月 | 300 | 思春期の | 若者 |
7月 | 500 | 反抗期の | お年頃 |
8月 | 1000 | 孤独を愛する | 一匹狼 |
9月 | 2000 | 素直になれない | 自分 |
DIY
DIYレシピを増やそう!
レシピの数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
10 | 300 | 雑学の | 代表 |
50 | 500 | 物知りな | 知識人 |
100 | 1000 | 控えめに言って | 有職者 |
150 | 2000 | 知識の欲の | 虜 |
200 | 3000 | 発明の | 母・父 |
暮らしの基本は、道具作りから
道具を作った回数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
5 | 300 | ものづくりの | 愛好家 |
50 | 500 | クラフト系の | 部員 |
200 | 1000 | イケてる | スペシャリスト |
1000 | 2000 | ガチンコの | テクニシャン |
3000 | 3000 | 容赦ない | マイスター |
手作り家具で、暮らしを豊かに!
家具を作った数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
5 | 300 | ハンドメイドの | 民 |
50 | 300 | 半人前の | 職人 |
200 | 1000 | こだわりの強い | 匠 |
1000 | 2000 | 無から生み出す | マイスター |
3000 | 3000 | 破壊と創造の | 王 |
リメイクの達人になろう
リメイクの数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
5 | 300 | オンリーワンの | 変わり者 |
20 | 500 | 変化を好む | チャレンジャー |
50 | 1000 | 違いのわかる | エンジニア |
100 | 2000 | 型破りな | 改造好き |
200 | 3000 | 魔改造の | 革命家 |
道具クラッシャー
道具を壊した数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
1 | 300 | ヤンチャな | お調子者 |
20 | 500 | 勢いあまった | クラッシャー |
50 | 1000 | 暴れん坊な | あらくれ者 |
100 | 2000 | 加減を知らない | デストロイヤー |
200 | 3000 | 混沌の | 破壊神 |
岩叩きのプロだなも!
8回連続で岩を叩く | マイレージ | 肩書 | |
8回連続 | 500 | 体育会系の | 筋肉 |
森のウッドカッター
もくざいとパンプー、はるのわかたけを切り出した回数です。
木材を切り出した数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
20 | 300 | 某 | プロデューサー |
100 | 500 | アグレッシブな | アタッカー |
500 | 1000 | 切れ味のいい | ソルジャー |
2000 | 2000 | 鋭い | 切れ者 |
5000 | 3000 | 生産的な | 超人 |
木の葉に隠れて・・・?!
木をゆさぶると家具が落ちてきます。
木から家具を獲得した数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
1 | 300 | 気ままな | 身 |
10 | 1000 | 陽気な | あまのじゃく |
20 | 2000 | 勝気な | 一人前 |
50 | 3000 | 根っからの | アウトロー |
100 | 5000 | 心ゆさぶる | 発言 |
一流のしるし、金色の道具
金の道具を作る | マイレージ | 肩書き | |
---|
きんのあみ | 300 | ピカピカの | 宝石 |
きんのつりざお | 500 | 一流の | カリスマ |
きんのジョウロ | 1000 | 究極の | 奇跡 |
きんのパチンコ | 2000 | キングオブ | プリンセス・プリンス |
きんのオノ | 3000 | キラキラ系の | 女帝・皇帝 |
きんのスコップ | 5000 | まぶしすぎる | 女神・神 |
プレゼント・DIYレシピ
狙え、バルーンハンター!
風船を撃ち落とした数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
5 | 300 | ゆるふわ系の | パチンカー |
20 | 500 | フワッとしてる | 空気 |
50 | 1000 | 浮き足立つ | ハンター |
100 | 2000 | ブッ飛んでる | パラダイス |
200 | 3000 | 神出鬼没の | 風来坊 |
ウォーターハザード
風船を池や川や海の上で撃ち落とすと、水の中に落ちてしまいます。
風船を撃ち落とす | マイレージ | 肩書き | |
---|
水中に落ちる | 300 | 水もしたたる | ドジっ子 |
わるだくみ番長!
DIYレシピの「落とし穴のタネ」を入手し埋めます。ハキハキ系の住民から入手できます。
落とし穴のタネ | マイレージ | 肩書き | |
---|
埋める | 300 | ちょいワルの | トラブルメーカー |
落とし穴のワナだなも!
落とし穴 | マイレージ | 肩書き | |
---|
穴に落ちる | 300 | ワナにはまった | うっかり者 |
住民
全ての基本はあいさつから!
全員と挨拶した日数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
1 | 300 | まだまだ | シャイ |
10 | 500 | こう見えて | 恥ずかしがり屋 |
20 | 1000 | あこがれの | 君 |
30 | 2000 | モテ期の | アイツ |
50 | 3000 | 生まれながらの | ハート泥棒 |
親切は大切だなも!
具合が悪い住民に薬を届けたり、おとしものを届けたりします。
親切にした回数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
1 | 300 | 親切な | 一般人 |
10 | 500 | 頼れる | 味方 |
50 | 1000 | 太っ腹な | ボス |
100 | 2000 | 尊い | 救世主 |
300 | 3000 | 向こう見ずな | ヒロイン・ヒーロー |
リアクションで充実コミュニケーション
覚えたリアクションの数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
1 | 300 | オーバーアクションな | 素人 |
10 | 500 | 修行中の | ダンサー |
20 | 1000 | ややウケの | セミプロ |
30 | 2000 | ピンの | 芸人 |
42 | 3000 | 大人気の | 有名人 |
掲示板でコミュニケーション
掲示板 | マイレージ | 肩書き | |
---|
書く | 300 | うわさ好きの | インフルエンサー |
筆まめ
飛行場のカウンター横にメッセージカードがあり、そこで島の住民などに送ることができます。一通200ベルです。
カードを送った数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
5 | 300 | 文系の | 女子・男子 |
20 | 500 | 理系の | 学生 |
50 | 1000 | 文科系の | ポエマー |
100 | 2000 | サブカル系の | ピープル |
200 | 3000 | 締め切り間際の | 作家 |
なかよしこよし!
住民と仲良くなる | マイレージ | 肩書き | |
---|
1人 | 300 | なごみ系の | 友 |
2人 | 500 | フレンドリーな | 仲間たち |
3人 | 1000 | 友達が | いっぱい |
誕生日をお祝いしよう!
住民の誕生日を祝った回数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
1 | 300 | パーティーの | 盛り上げ役 |
10 | 500 | 育ち盛りの | ヤング |
20 | 1000 | | |
化石
なんの、かせきかな?!
かせきを鑑定した数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
5 | 300 | 名もなき | 何か |
30 | 500 | 古の | 真実 |
100 | 1000 | 歴史好きの | 研究者 |
300 | 2000 | 進化系の | 忘れん坊 |
500 | 3000 | 歴史的な | 発見 |
ナゾの埋蔵金
光っている地面を掘る | マイレージ | 肩書き | |
---|
ベルを掘り出す | 300 | ツイてる | 系 |
草木
草むしりボランティア募集
雑草を売った数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
50 | 300 | 雑な | 草 |
200 | 500 | 雑食の | 掃除人 |
1000 | 1000 | 草食系の | 仕分け人 |
2000 | 2000 | ボーボーの | 雑草 |
3000 | 3000 | ワイルドな | 獣 |
島に緑を!植樹チャレンジ!
木の苗を植えた数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
5 | 300 | 森の | 番人 |
10 | 500 | オーガニック系の | 食生活 |
30 | 1000 | 花粉症の | 悩み |
低木で彩るガーデニング生活
低木を植えた数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
1 | 300 | 生い茂る | 植物 |
5 | 500 | 野生の | 守護者 |
20 | 1000 | やぶから | 蛇 |
花
エンジョイ・ガーデニング!
花の種を植えた数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
10 | 300 | 温室育ちの | 花 |
50 | 500 | トゲのある | 薔薇 |
100 | 1000 | 楽園の | 癒し |
200 | 2000 | かぐわしい | 華 |
300 | 3000 | 華麗なる | 花嫁・花婿 |
水やりで、花のあるくらし
花の水やりの回数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
10 | 300 | 粋な | はからい |
50 | 500 | マメな | 世話好き |
100 | 1000 | 丁寧な | ガーデニング好き |
500 | 2000 | 世話好きの | 番長 |
1000 | 3000 | 花を愛する | 大将 |
フルーツ
フルーツ狩りを楽しもう!
フルーツを売った数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
20 | 300 | 未熟な | 関係 |
100 | 500 | 早熟な | 実 |
500 | 1000 | 旬の | 果実 |
1000 | 2000 | 完熟の | 類 |
3000 | 3000 | 腐った | 香り |
フルーツの楽園
フルーツの種類 | マイレージ | 肩書き | |
---|
さくらんぼ | 100 | 双子の | かたわれ |
オレンジ | 200 | 100% | フレッシャー |
ナシ | 300 | ナシよりの | ナシ |
モモ | 500 | 食べごろの | 愛され者 |
リンゴ | 700 | フレッシュな | 人気者 |
ヤシのみ | 1000 | 南国育ちの | ヤシ |
貝
貝がら拾いの達人!
貝殻を売った数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
10 | 300 | からにこもった | 社会人 |
50 | 500 | 快活な | 会社員 |
200 | 1000 | おせっかいな | ギョーカイ人 |
500 | 2000 | かいかぶられた | 会長 |
1000 | 3000 | ヤッカイな | 怪人 |
潮干狩りにチャレンジ!
アサリを掘り出した数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
5 | 300 | 潮時の | 時期 |
20 | 500 | アッサリ系の | 浜っ子 |
50 | 1000 | 埋もれてる | 天才 |
100 | 2000 | 掘り出し物の | 逸材 |
200 | 3000 | 波打ち際の | マーメイド |
マイホーム
夢のマイホーム
新築増築 | マイレージ | 肩書き | |
---|
1部屋 | 500 | ワンルームの | ぽっち |
2部屋 | 1000 | ひとり暮らしの | 初心者 |
3部屋 | 2000 | 生活感あふれる | 感じ |
2階 | 3000 | 二階から | 管理人 |
地下室 | 5000 | 地下室の | 大黒柱 |
部屋作りの達人!
ハッピーホームアカデミー | マイレージ | 肩書き | |
---|
Sランク | 1000 | ハッピーな | 優等生 |
こだわりインテリアで充実ライフ
家具を配置した数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
5 | 300 | インドア派の | タイプ |
15 | 1000 | ちょっぴり | もようがえ好き |
30 | 2000 | 割かし | 雑貨好き |
100 | 3000 | 言うまでもなく | 家電好き |
150 | 5000 | 盛ってる | インテリア好き |
収納のプロは、暮らしのプロ
収納した物の数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
20 | 300 | 余裕のない | スタイリスト |
50 | 1000 | 隠しきれてない | 才能 |
100 | 2000 | 限界の | マネージャー |
200 | 3000 | 持ってる | コーディネーター |
300 | 5000 | スキのない | ライフハッカー |
リフォームで心機一転!
リフォームの回数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
1 | 500 | 自宅の | トランスフォーマー |
3 | 1000 | 夢見る | ドリーマー |
5 | 2000 | ありのままの | 空間 |
柵でお庭を作りませんか?
ゆきだるまマスター
ゆきだるまを作った数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
1 | 300 | 寒がりの | 妖精 |
10 | 500 | 雪国育ちの | 天使 |
20 | 1000 | クールな | 悪魔 |
星
流れ星に願いを
流れ星に祈った数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
1 | 300 | 真夜中の | 星 |
30 | 1000 | 願掛け中の | 伝説 |
200 | 2000 | 彗星のごとく現れた | スーパースター |
ゆうたろうとジョニー
島で見たことは 秘密なんだも!
ゆうたろうを助けた回数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
1 | 300 | 怖がりの | オバケ |
10 | 500 | 霊感の強い | 魂 |
20 | 1000 | ソウルフルな | ソウルメイト |
頼れるライフセーバー!
ジョニーを助けた回数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
1 | 300 | 飛べない | 鳥 |
10 | 500 | 万年 | 迷い子 |
20 | 1000 | シーズンオフの | 渡り鳥 |
とたけけ
ライブ♪ライブ
ライブを見た回数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
1 | 300 | にわか | 音楽好き |
10 | 500 | 隠れ | サポーター |
30 | 1000 | 常連の | ファン |
60 | 2000 | 推しは | アイドル |
100 | 3000 | 古株の | 追っかけ |
美術品
美術品コレクター!
美術品を買った数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
1 | 300 | うさんくさい | 商売人 |
10 | 500 | センスのいい | 目利き |
20 | 1000 | 攻めてる | 現代アート |
ニセモノにご注意
ニセモノの美術品を買う | マイレージ | 肩書き | |
---|
1 | 500 | もっともらしい | ニセモノ |
たぬきショッピング関連、島関連の肩書き一覧
ソート、検索できます。
[table id=66 /]
冬にできること
- 12月31日カウントダウン
- ゆきだるまマスター
- 冬サカナ釣りと釣り大会
オンライン通信
さすらいのトラベラー!
他の島へ行った回数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
1 | 300 | 旅する | 人 |
5 | 500 | ときどき | ツーリスト |
10 | 1000 | グローバルな | 放浪者 |
島の観光客UP大作戦
他の島から来た数 | マイレージ | 肩書き | |
---|
1 | 300 | おもてなし好きの | 友達 |
5 | 500 | 寂しがり屋の | フレンズ |
10 | 1000 | 人呼んで | パリピ |