キングダムセブンフラッグス ナナフラ
「キングダムセブンフラッグス ナナフラ」は自分のお気に入りの強い武将を育て、指揮をし、大群と戦わせるリアルタイムシュミレーションゲームです。部隊の編制・戦況に応じて部隊を指示しなければなりません。どの武将が強く、どんな技能があるのでしょうか。一覧にしています。
☆6超絶レア 武将の比較
- 王騎ー秦の怪鳥ー(おうき・勇)
- 王騎ー秦軍総大将ー(おうき・智)
- 王騎ー若き将軍ー(おうき・武)
- 信ー飛信隊隊長ー(しん・武)
- 信ー大望の路ー(しん・勇)
- 昭王ー戦神ー(しょうおう)
- 呉慶ー亡国の智将ー(ごけい)
- 楊端和ー美しき女帝ー(ようたんわ・武)
- 楊端和ー山界の死王ー(ようたんわ・勇)
- 麃公ー本能型の将ー(ひょうこう・武)
- 麃公ー戦場の匂いー(ひょうこう・勇)
- 蒙武ー呂氏四柱ー(もうふ)
- 羌瘣ー剣士の素顔ー(きょうかい)
- 昌平君ー呂氏四柱ー(しょうへいくん)
- 騰ー王騎軍副官ー(とう)
- 趙荘ー智略の策士ー(ちょうそう)
- 魏加ー中国十弓ー(ぎか)
- 龐煖ー天の災いー(ほうけん)
- 嬴政ー捲土重来の刻ー(えいせい)
- バジオウー山民族隊長ー
- 摎ー戦神の御子ー(きょう・勇)
- 摎ー秦国六大将軍ー(きょう・武)
- 白起ー秦国六大将軍ー(はくき)
- 胡傷ー秦国六大将軍ー(こしょう)
- 司馬錯ー秦国六大将軍ー(しばさく)
副官
- 嬴政 ー昭王の遺志ー(えいせい)
- 蒙驁ー白老将軍ー(もうごう)
- 河了貂ー軍師見習いー(かりょうてん)
- 呂布葦ー欲の塊ー(りょふい)
- 李牧ー稀代の軍略家ー(りぼく)
☆6超絶レア 武将の比較表
星6の属性 勇の武将
兵数 2000
王騎 | 信 | 麃公 | 騰 | |
---|---|---|---|---|
タイプ | 武将 | 武将 | 武将 | 武将 |
属性 | 勇 | 勇 | 勇 | 勇 |
武器種 | 槍 | 剣 | 槍 | 剣 |
兵種 | 騎馬兵 | 騎馬兵 | 騎馬兵 | 騎馬兵 |
得意地形 | 荒地 | 草原 | 荒地 | 草原 |
得意状況 | 昼 | 夜 | 昼 | 昼 |
勇の武将
魏加 | 楊端和 | 摎 | 白起 | |
---|---|---|---|---|
タイプ | 武将 | 武将 | 武将 | 武将 |
属性 | 勇 | 勇 | 勇 | 勇 |
武器種 | 弓 | 剣 | 剣 | 槍 |
兵種 | 騎馬兵 | 騎馬兵 | 騎馬兵 | 騎馬兵 |
得意地形 | 荒地 | 森 | 森 | 荒地 |
得意状況 | 夜 | 昼 | 雨天 | 夜 |
星6の属性 智の武将
兵数 2000
王騎 | 昭王 | 呉慶 | 羌瘣 | |
---|---|---|---|---|
タイプ | 武将 | 武将 | 武将 | 武将 |
属性 | 智 | 智 | 智 | 智 |
武器種 | 槍 | 剣 | 剣 | 剣 |
兵種 | 騎馬兵 | 騎馬兵 | 騎馬兵 | 歩兵 |
得意地形 | 草原 | 城 | 城 | 森 |
得意状況 | 夜 | 夜 | 昼 | 雨天 |
智の武将
昌平君 | 趙荘 | |
---|---|---|
タイプ | 武将 | 武将 |
属性 | 智 | 智 |
武器種 | 弓 | 剣 |
兵種 | 騎馬兵 | 歩兵 |
得意地形 | 城 | 森 |
得意状況 | 昼 | 昼 |
星6の属性 武の武将
兵数 2000
王騎 | 信 | 楊端和 | 麃公 | |
---|---|---|---|---|
タイプ | 武将 | 武将 | 武将 | 武将 |
属性 | 武 | 武 | 武 | 武 |
武器種 | 槍 | 剣 | 剣 | 槍 |
兵種 | 歩兵 | 歩兵 | 歩兵 | 騎馬兵 |
得意地形 | 森 | 草原 | 荒地 | 荒地 |
得意状況 | 雨天 | 昼 | 昼 | 昼 |
武の武将
蒙武 | 龐煖 | 嬴政 | バジオウ | |
---|---|---|---|---|
タイプ | 武将 | 武将 | 武将 | 武将 |
属性 | 武 | 武 | 武 | 武 |
武器種 | 槍 | 槍 | 剣 | 剣 |
兵種 | 騎馬兵 | 歩兵 | 騎馬兵 | 歩兵 |
得意地形 | 草原 | 森 | 城 | 森 |
得意状況 | 昼 | 夜 | 夜 | 夜 |
武の武将
摎 | 司馬錯 | |
---|---|---|
タイプ | 武将 | 武将 |
属性 | 武 | 武 |
武器種 | 剣 | 剣 |
兵種 | 騎馬兵 | 楯兵 |
得意地形 | 城 | 城 |
得意状況 | 夜 | 雨天 |
※随時追記
☆6超絶レア武将最大ステータス(最大強化・進化時パラメーター)
[table id=58 /]
ソートできます。
種は武器種/兵種を記載。馬ー騎馬兵・歩ー歩兵。
☆6武将技能
勇の武将
王騎(勇) | 信(勇) | 麃公(勇) | |
---|---|---|---|
大将技能 | 【勇】対「武」防御力↑(大) | 【勇】攻撃力↑(大) | 【槍】攻撃速度↓ |
個人技能 | 敵撃破時 必殺技ゲージ↑(大) | HP25%以下【飛新隊】攻撃力↑(大) | 初回接敵【敵単体】必殺技封印(大) |
共闘技能 | 共闘時 対【武】防御力↑(大) | 共闘時攻撃速度↑(大) | 共闘時攻撃力↓(大)+1 |
勇の武将
騰(勇) | 魏加(勇) | 楊端和(勇) | |
---|---|---|---|
大将技能 | 【自軍】対武防御力↑(大) | 【勇】必殺技ゲージ↑(中) | 【勇】会心率↑(大) |
個人技能 | 王騎軍攻撃力↑(中) | 対多人数対武攻撃力↑会心率↑(大) | 対多人数 攻撃力↑(大) |
共闘技能 | 共闘時【剣】防御力↑(大) | 共闘時対武攻撃力↑(大) | 共闘時 対武将攻撃力↑(大) |
勇の武将
摎(勇) | 白起(勇) | |
---|---|---|
大将技能 | 【女性】攻撃力↑(大) | 【楯兵】攻撃力↑(大) |
個人技能 | 対[武]攻撃力↑(大) | 初回接敵時移動封印付与(大) |
共闘技能 | 共闘時 対【武】攻撃力↑(大) | 共闘時 対【勇】防御力↓(大) |
智の武将
王騎(智) | 呉慶(智) | 羌瘣(智) | |
---|---|---|---|
大将技能 | HP75%以下防御力攻撃力↑(大) | 【智】対拠点攻撃力↑(大) | 【自身】一定時間攻撃力↑(大) |
個人技能 | 対【勇】攻撃力↑(大) | HP50%以下 攻撃封印付与(大) | 対多人数攻撃速度↑(大) |
共闘技能 | 共闘時攻撃力↑(大) | 共闘時 攻撃速度↓付与(大) | 共闘時 攻撃速度↑(大) |
智の武将
昌平君(智) | 趙荘(智) | |
---|---|---|
大将技能 | 【智】攻撃力↑(大) | 【趙】攻撃速度↑(大) |
個人技能 | 開始直後攻撃対象 必殺技封印付与(大) | 1拠点占拠時防御力↑(大) |
共闘技能 | 共闘時 対【勇】防御力↑(大) | 共闘時 攻撃力↑(大) |
智の武将
昭王(智) | 胡傷(智) | |
---|---|---|
大将技能 | 必殺技ゲージ(大) | 【秦国六大将軍】必殺技ゲージ↑(大) |
個人技能 | 必殺技被害軽減(特大) | 歩兵1人【槍】攻撃封印(大) |
共闘技能 | 攻撃力↑(大) | 共闘時 防御力↑(大) |
武の武将
王騎 | 信(武) | |
---|---|---|
大将技能 | 剣】対武将攻撃力↑(大) | 【飛信隊】攻撃速度↑(大) |
個人技能 | 味方戦闘不能 一定時間 攻撃力↑(大) | HP50%以下 会心率↑(大) |
共闘技能 | 共闘時 対[智]攻撃力↑(大) | 共闘時 攻撃速度↑(大) |
武の武将
楊端和(武) | 麃公(武) | |
---|---|---|
大将技能 | 【剣】攻撃速度↑(大) | 【武】必殺技ゲージ↑(大) |
個人技能 | 対多人数 必殺技封印付与(大) | 味方撃破必殺技ゲージ↑(大) |
共闘技能 | 共闘時 対[智]攻撃力↑(大) | 共闘時 防御力↓(大) |
武の武将
蒙武(武) | 龐煖(武) | |
---|---|---|
大将技能 | 【武】会心率↑(大) | 【趙】必殺技ゲージ↑(大) |
個人技能 | 50%以下攻撃力↑(大) | HP50%以下攻撃速度↑(大) |
共闘技能 | 共闘時 攻撃力↓付与(大) | 共闘時攻撃速度↓(大) |
武の武将
嬴政(武) | バジオウ(武) | |
---|---|---|
大将技能 | 【秦】防御力↑(大) | 【剣】必殺技封印耐性↑(大) |
個人技能 | 味方戦闘不能 一定時間 会心率↑(大) | HP50%以下 対武将攻撃力↑(大) HP |
共闘技能 | 対[勇]防御力↑(大) | 封印耐性↑(中) |
武の武将
摎(武) | 司馬錯(武) | |
---|---|---|
大将技能 | 技能会心率↑(大) | 【楯兵】攻撃力↑(大) |
個人技能 | 必殺技ゲージ増加量↑(大) | 初回接敵時移動封印付与(大) |
共闘技能 | 攻撃力↑(大) | 共闘時必殺技ゲージ上昇量↑(小) |
※随時追記予定
☆6必殺技
王騎(勇) | 一閃 | 対象中心 円形高範囲に無属性攻撃+移動封印 |
---|---|---|
王騎(智) | 因縁を絶つ宝刀 | 対象方向線型中範囲に攻撃 |
王騎(武) | 沸き立つ闘志 | 対象中心 円形広範囲に攻撃 |
呉慶(智) | 我は引かぬ | 自分中心 円形中範囲に攻撃+必殺封印 |
信(武) | 飛翔の剣 | 対象中心 円形小範囲に攻撃 |
信(勇) | 秦の飛矢 | 対象方向線形に広範囲に攻撃 |
楊端和(武) | 修羅舞 | 対象方向 線形中範囲に攻撃+自分の攻撃力↑ |
麃公(武) | 本能の | 対象方向 円形広範囲に攻撃 |
麃公(勇) | 武の威圧 | 対象方向線形中範囲に攻撃 |
蒙武(武) | 最強の証明 | 対象中心 円形中範囲に攻撃 |
羌瘣(智) | 神堕としの舞 | 敵単体に攻撃+自身に移動封印付与 |
昌平君(智) | 智謀実行 | 対象単体に攻撃+自身の攻撃速度↑ |
騰(勇) | ファルファル | 対象方向線形広範囲に攻撃 |
趙荘(智) | 必勝の計 | 【剣】防御力↑+【弓】攻撃速度↑ |
魏加(勇) | 隙を突く襲撃 | 対象単体に攻撃+攻撃力↓防御力↓ |
龐煖(武) | 神を宿す重矛 | 対象中心円形小範囲に攻撃+【自身】攻撃力↑ |
楊端和(勇) | 戦神の如き突撃 | 自分中心 円形中範囲に攻撃 (攻撃対象が多いほど威力↑) |
嬴政(武) | 駆ける王の威 | 対象中心円形小範囲に攻撃+【秦】攻撃力↑&会心率↑ |
ハジオウ(武) | 瞬殺剣 | 対象単体に攻撃 |
昭王(智) | 断ずる秦王の剣 | 自分中心 中範囲に攻撃(対騎馬兵以外)威力↑ |
摎(勇) | 鎧袖一触 | 自身中心 中範囲に攻撃+【敵軍】状態異常【攻撃封印】付与 |
摎(武) | 戦神の如き突撃 | 自分中心 円形中範囲に攻撃 (攻撃対象が多いほど威力↑) |
白起(勇) | 悪名を負う決断 | 【敵軍】割合ダメージ+【自身】攻撃対象の敵に応じた割合 |
胡傷(智) | 攻勢計略 | 攻撃対象中心 中範囲に攻撃 |
司馬錯(武) | 破国の剣 | 攻撃対象単体に属性無視の攻撃 |
※随時追記予定
☆6超絶レア副官最大ステータス
蒙驁 | 嬴政 | 呂不韋 | 河了貂 | 李牧 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 副官 | 副官 | 副官 | 副官 | 副官 |
武器種 | 槍 | 剣 | 弓 | 弓 | 剣 |
HP | ×3.12 | ×2.37 | ×3.08 | ×3.44 | |
攻撃/秒 | 580 | 377 | 630 | 573 | |
防御力 | 320 | 233 | 300 | 348 |
☆6副官技能
蒙驁 | 嬴政 | 呂不韋 | 李牧 | |
---|---|---|---|---|
副官技能 | 味方5人時 防御力↑(大) | 敵撃破時 防御力↑(大) | 【弓兵】初回1拠点占拠 必殺技ゲージ↑(大) | 開戦15秒後【武】必殺技ゲージ↓(中) |
ガチャの確率
☆6 | 2.08% |
☆5 | 4.90% |
☆4 | 32.55% |
☆3 | 54.87% |
※随時追記予定
☆5 武将の比較
- 信-不屈の闘志-
- 嬴政-薄弱の王-
- 嬴政-昭王の遺志-
- 羌瘣-復讐の鬼-
- 昌文君-大王の側近-
- 河了貂-戦場への憧れ-
- 縛虎申-特攻の千人将-
- 隆国-見事な道案内-
☆5 武将の比較表
兵数 1500
[table id=54 /]
武将技能
大将技能 | 個人技能 | 共闘技能 | |
---|---|---|---|
信-不屈の闘志- | 【飛信隊】対[武]攻撃力↑(中) | HP50%以下 会心率↑(中) | 共闘時 攻撃速度↑(中) |
嬴政-薄弱の王- | 【秦】必殺技ゲージ↑(中) | 対【勇】防御力↑(中) | 共闘時 技能封印耐性↑(中) |
嬴政-昭王の遺志- | 【秦】会心率↑(大) | HP25%以下 攻撃力↑(大) | 共闘時 防御力↑(大) |
羌瘣-復讐の鬼- | 【剣】対【智】攻撃力↑(中) | 対多人数 攻撃力↑(中) | 共闘時 対【智】攻撃力↑(中) |
昌文君-大王の側近- | 【泰】対【智】防御力↑(中) | 技能封印耐性↑(中) | 共闘時 燃焼性↑(中) |
河了貂-戦場への憧れ- | 【全体】開始直後 必殺技封印付与(中) | HP50%以下 必殺技ゲージ↓付与(中) | 共闘時 攻撃速度↑(中) |
縛虎申-特攻の千人将- | 【剣】開始時 攻撃封印耐性↑(中) | 味方撃破 対[智]攻撃力↑(中) | 共闘時 攻撃力↑(中) |
必殺技
信-不屈の闘志-☆5 | 跳躍斬り | 対象中心 円形小範囲に攻撃 |
嬴政-薄弱の王- | 王の号令 | 一定時間 味方全体の防御力↑ |
嬴政-昭王の遺志-☆5 | 断ずる秦王の剣 | 自分中心 中範囲に攻撃(対騎馬兵以外 威力↑) |
羌瘣-復讐の鬼-☆5 | 剣舞 | 自分中心 円形中範囲に攻撃 |
昌文君-大王の側近- | 精密射撃 | 対象単体に攻撃 |
河了貂-戦場への憧れ- | 威嚇 | 一定時間 敵全体の攻撃力↓ |
縛虎申-特攻の千人将- | 猛将の突撃 | 対象方向 線形広範囲に攻撃 |